Confira voltas mais rápidas dos pilotos durante GP de Cingapura, 14ª etapa do Mundial 2014

Vencedor da prova asiática, Lewis Hamilton anotou a volta mais rápida da corrida; Kevin Magnussen registrou a segunda melhor marca, seguido de Daniil Kvyat

Lewis Hamilton registrou a melhor volta do GP de Cingapura, realizado neste domingo (21). O piloto da Mercedes, que venceu e assumiu a liderança do campeonato, marcou 1min50s417 na volta 39 das 60 disputadas em Marina Bay, o único a andar na casa de 1min50s. Kevin Magnussen, décimo colocado na prova, ficou com a segunda melhor volta do dia, mais de 1s atrás do líder. O dinamarquês da McLaren virou 1min51s639 já no fim da corrida, na volta 48. Daniil Kvyat da Toro Rosso ficou 0s122 atrás (1min51s761) e ocupou a terceira colocação do ranking.

Lewis Hamilton fez a melhor volta do GP de Cingapura (Foto: Getty Images)

Jean-Eric Vergne, também a bordo de uma Toro Rosso, fez a quarta melhor marca da corrida com 1min51s937, seguido por Sergio Pérez da Force India, já andando na casa de 1min52s, com o tempo exato de 1min52s007. Fernando Alonso (Ferrari) conquistou a sexta melhor marca e Valtteri Bottas (Williams) foi o sétimo da lista.

A dupla da Red Bull com Sebastian Vettel e Danil Ricciardo, pela ordem, ficaram em oitavo e nono, e Nico Hülkenberg fechou o grupo dos dez melhores.

Confira as melhores voltas por piloto:  

1 44 LEWIS HAMILTON ING MERCEDES 1:50.417  
2 20 KEVIN MAGNUSSEN DIN McLAREN MERCEDES 1:51.639 +1.222
3 26 DANIIL KVYAT RUS TORO ROSSO RENAULT 1:51.761 +1.344
4 25 JEAN-ÉRIC VERGNE FRA TORO ROSSO RENAULT 1:51.937 +1.520
5 11 SERGIO PÉREZ MEX FORCE INDIA MERCEDES 1:52.007 +1.590
6 14 FERNANDO ALONSO ESP FERRARI 1:52.115 +1.698
7 77 VALTTERI BOTTAS FIN WILLIAMS MERCEDES 1:52.515 +2.098
8 1 SEBASTIAN VETTEL ALE RED BULL RENAULT 1:52.519 +2.102
9 3 DANIEL RICCIARDO AUS RED BULL RENAULT 1:52.569 +2.152
10 27 NICO HÜLKENBERG ALE FORCE INDIA MERCEDES 1:52.762 +2.345
11 7 KIMI RÄIKKÖNEN FIN FERRARI 1:52.872 +2.455
12 13 PASTOR MALDONADO VEN LOTUS RENAULT 1:53.213 +2.796
13 19 FELIPE MASSA BRA WILLIAMS MERCEDES 1:53.283 +2.866
14 17 JULES BIANCHI FRA MARUSSIA FERRARI 1:53.538 +3.121
15 8 ROMAIN GROSJEAN FRA LOTUS RENAULT 1:53.543 +3.126
16 22 JENSON BUTTON ING McLAREN MERCEDES 1:53.707 +3.290
17 4 MAX CHILTON ING MARUSSIA FERRARI 1:53.807 +3.390
18 99 ADRIAN SUTIL ALE SAUBER FERRARI 1:53.948 +3.531
19 9 MARCUS ERICSSON SUE CATERHAM RENAULT 1:55.416 +4.999
20 21 ESTEBAN GUTIÉRREZ MEX SAUBER FERRARI 1:55.684 +5.267
21 6 NICO ROSBERG ALE MERCEDES 1:56.769 +6.352
 

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Fórmula 1 direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.