Dixon aproveita incidentes com rivais em Toronto e dispara na liderança. Confira classificação

Scott Dixon teve um dia basicamente perfeito em Toronto. Com os rivais envolvidos em diversos incidentes, o neozelandês venceu e disparou na classificação do campeonato, abrindo 62 pontos para Josef Newgarden

A etapa de Toronto foi praticamente perfeita para Scott Dixon. Neste domingo (15), o neozelandês venceu a corrida nas ruas canadenses e, de quebra, viu todos os rivais diretos envolvidos em incidentes. Agora, a vantagem na classificação do campeonato subiu para 62 pontos para Josef Newgarden, que bateu sozinho em uma relargada e acabou em nono.

 
Alexander Rossi também se envolveu em toques, incluindo um com diversos outros carros, mas conseguiu a oitava colocação que o garantiu como terceiro no campeonato, com Ryan Hunter-Reay e Will Power, em jornadas ainda mais complicadas, ficando para trás.
Scott Dixon vence em Toronto (Foto: IndyCar)
Robert Wickens chegou em terceiro na corrida de casa e cortou para 32 a vantagem de Power, o último do top-5. Simon Pagenaud, que foi segundo, subiu para sétimo no geral.
 
Graham Rahal foi o causador do incidente com diversos carros e caiu para oitavo na tabela de pontos, um tento acima de James Hinchcliffe, que vive um ano realmente bom mesmo tendo participado de 11 das 12 corridas. Marco Andretti foi bem e voltou ao top-10. Tony Kanaan é 15º na tabela e Matheus Leist vem em 18º. 

Confira classificação do campeonato

        GPs Vitórias Poles Pontos
1 Scott DIXON NZL Ganassi Honda 12 3 0 464
2 Josef NEWGARDEN EUA Penske Chevrolet 12 3 4 402
3 Alexander ROSSI EUA Andretti Honda 12 1 2 394
4 Ryan HUNTER-REAY EUA Andretti Honda 12 1 0 373
5 Will POWER AUS Penske Chevrolet 12 2 2 371
6 Robert WICKENS CAN Schmidt Peterson Honda 12 0 1 339
7 Simon PAGENAUD FRA Penske Chevrolet 12 0 0 320
8 Graham RAHAL EUA RLL Honda 12 0 0 313
9 James HINCHCLIFFE CAN Schmidt Peterson Honda 11 1 0 312
10 Marco ANDRETTI EUA Andretti Honda 12 0 1 266
11 Sébastien BOURDAIS FRA Dale Coyne Honda 12 1 1 265
12 Takuma SATO JAP RLL Honda 12 0 0 245
13 Ed JONES UAE Ganassi Honda 12 0 0 240
14 Spencer PIGOT EUA Carpenter Chevrolet 12 0 0 222
15 Tony KANAAN BRA Foyt Chevrolet 12 0 0 215
16 Charlie KIMBALL EUA Carlin Chevrolet 12 0 0 198
17 Zach VEACH EUA Andretti Honda 12 0 0 191
18 Matheus LEIST BRA Foyt Chevrolet 12 0 0 171
19 Gabby CHAVES COL Harding Chevrolet 11 0 0 158
20 Max CHILTON ING Carlin Chevrolet 12 0 0 156
21 Ed CARPENTER EUA Carpenter Chevrolet 4 0 1 148
22 Zachary CLAMAN DEMELO CAN Dale Coyne Honda 9 0 0 122
23 Jordan KING ING Carpenter Chevrolet 8 0 0 108
24 Carlos MUÑOZ COL Andretti Honda 1 0 0 53
25 Jack HARVEY ING Michael Shank Honda 3 0 0 53
26 René BINDER AUT Juncos Chevrolet 5 0 0 52
27 Kyle KAISER EUA Juncos Chevrolet 4 0 0 45
28 Helio CASTRONEVES BRA Penske Chevrolet 2 0 0 40
29 JR HILDEBRAND EUA Dreyer & Reinbold Chevrolet 1 0 0 38
30 Conor DALY EUA Harding Chevrolet 2 0 0 35
31 Stefan WILSON ING Andretti Honda 1 0 0 31
32 Oriol SERVIÀ ESP Scuderia Corsa RLL Honda 1 0 0 27
33 Santino FERRUCCI EUA Dale Coyne Honda 2 0 0 18
34 Danica PATRICK EUA Andretti Honda 1 0 0 13
35 Jay HOWARD ING Schmidt Peterson Honda 1 0 0 12
36 Alfonso CELIS JR MEX Juncos Chevrolet 1 0 0 10
37 Sage KARAM EUA Dreyer & Reinbold Chevrolet 1 0 0 10
38 James DAVISON AUS Foyt Belardi Byrd Honda 1 0 0 10
39 Pietro FITTIPALDI BRA Dale Coyne Honda 1 0 0 7
 

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Indy direto no seu celular!Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra, Escanteio SP e Teleguiado.