Ganassi vira jogo em Indianápolis e faz dobradinha no Carb Day com Kanaan na frente. Castroneves é quarto

Tony Kanaan provou o que disse: a Ganassi com acerto de corrida é bem forte. O brasileiro liderou o Carb Day, tradicional treino anterior às 500 Milhas de Indianápolis e trouxe junto consigo Scott Dixon. Helio Castroneves colocu a Penske na quarta colocação.

Bem que Tony Kanaan esbanjou confiança com seu carro de corrida em Indianápolis. O brasileiro, que não achou velocidade suficiente na classificação e só larga em 16º na corrida de domingo, foi o melhor do Carb Day, o tradicional treino de ajuste final para as 500 Milhas. 

Kanaan marcou 39s501 na melhor de suas 46 voltas, bem pouco melhor que Scott Dixon, 0s011. Townsend Bell, com o carro da KV, colocou-se na terceira colocação e Helio Castroneves foi quarto com a Penske. Os quatro primeiros colocados usam motor Chevrolet.

Mikhail Aleshin deu o quinto lugar à Schmidt Peterson e a Honda, mostrando uma constante na equipe: ser mais rápido que Simon Pagenaud e Jacques Villeneuve. O campeão da Indy de 1995 e vencedor das 500 Milhas daquele mesmo ano ficou bem atrás, em 30º.

Confira como foi o Carb Day em Indianápolis

 

Todo mundo participa do Carb Day com a maior cautela do mundo, sendo que tem de andar rápido para verificar as condições finais para as 500 Milhas e/ou testar alguma mudança de última hora. Takuma Sato, por exemplo, usaria a hora disponível para rever o ajustes que a Foyt havia feito no carro que o deixaram terrível na última segunda; Justin Wilson avaliaria se voltar ao acerto da semana retrasada era a saída; e tantos outros apenas comprovariam seus desempenhos.

Mas a Ganassi tinha muito a provar hoje: a eficácia não apresentada nos treinos de classificação — ou, pelo menos, quando deveriam. Dixon até foi bem demais no domingo, ficando com o terceiro tempo no geral, mas ocupando a 11ª posição no grid por ter ido mal no sábado e não passado ao Fast Nine. Hoje, o atual campeão andou rápido desde as primeiras voltas, sendo primeiro por um tempo e depois superado por Tony Kanaan, que não se achara na semana passada.

Bell, outro que ficou devendo na classificação, também esteve presente entre os ponteiros sempre, bem como Aleshin. O que significa dizer que não houve tanta mudança na tabela de tempos. 

Penske e Andretti estão todas entre o top-15, comprovando seu poderio na categoria. Pelos lados da Ganassi restante, Ryan Briscoe foi 16º e Charlie Kimball, 26º. O pole Ed Carpenter ficou apenas em 13º. 

E teve um incidente durante a sessão: o novato Sage Karam raspou o muro da curva 4 preso que estava atrás de James Hinchcliffe. Uma entortada boa na suspensão, mas nada que vá fazer a Dreyer & Reinbold Kingdom ter tanto trabalho.

 

Juan Pablo Montoya e Will Power (Foto: IndyCar)

Indy, 500 Milhas de Indianápolis, Carb Day:

1 10 TONY KANAAN BRA GANASSI CHEVROLET 39.501   46
2 9 SCOTT DIXON NZL GANASSI CHEVROLET 39.513 +0.012 50
3 6 TOWNSEND BELL EUA KV CHEVROLET 39.609 +0.108 42
4 6 HELIO CASTRONEVES BRA PENSKE CHEVROLET 39.790 +0.289 53
5 7 MIKHAIL ALESHIN RUS SCHMIDT HONDA 39.815 +0.314 51
6 28 RYAN HUNTER-REAY EUA ANDRETTI HONDA 39.856 +0.355 32
7 25 MARCO ANDRETTI EUA ANDRETTI HONDA 39.858 +0.357 36
8 68 ALEX TAGLIANI CAN FISHER HARTMAN HONDA 39.894 +0.393 43
9 2 JUAN PABLO MONTOYA COL PENSKE CHEVROLET 39.919 +0.418 38
10 67 JOSEF NEWGARDEN EUA FISHER HARTMAN HONDA 39.956 +0.455 49
11 12 WILL POWER AUS PENSKE CHEVROLET 39.962 +0.461 55
12 27 JAMES HINCHCLIFFE CAN ANDRETTI HONDA 40.016 +0.515 50
13 20 ED CARPENTER EUA CARPENTER CHEVROLET 40.018 +0.517 54
14 91 BUDDY LAZIER EUA LAZIER CHEVROLET 40.033 +0.532 32
15 26 KURT BUSCH EUA ANDRETTI HONDA 40.056 +0.555 53
16 8 RYAN BRISCOE AUS GANASSI CHEVROLET 40.073 +0.572 47
17 21 JR HILDEBRAND EUA CARPENTER CHEVROLET 40.087 +0.586 49
18 77 SIMON PAGENAUD FRA SCHMIDT PETERSON HONDA 40.090 +0.589 52
19 98 JACK HAWKSWORTH ING BRYAN HERTA HONDA 40.131 +0.630 38
20 19 JUSTIN WILSON ING DALE COYNE HONDA 40.141 +0.640 37
21 18 CARLOS HUERTAS COL DALE COYNE HONDA 40.182 +0.681 65
22 33 JAMES DAVISON AUS KV CHEVROLET 40.188 +0.687 24
23 14 TAKUMA SATO JAP FOYT HONDA 40.197 +0.696 53
24 16 ORIOL SERVIÀ ESP RLL HONDA 40.236 +0.735 49
25 63 PIPPA MANN ING DALE COYNE HONDA 40.296 +0.795 33
26 83 CHARLIE KIMBALL EUA GANASSI CHEVROLET 40.318 +0.817 42
27 11 SÉBASTIEN BOURDAIS FRA KV CHEVROLET 40.318 +0.817 45
28 34 CARLOS MUÑOZ COL ANDRETTI HONDA 40.318 +0.817 52
29 41 MARTIN PLOWMAN ING FOYT HONDA 40.335 +0.834 41
30 5 JACQUES VILLENEUVE CAN SCHMIDT PETERSON HONDA 40.336 +0.835 34
31 15 GRAHAM RAHAL EUA RLL HONDA 40.467 +0.966 42
32 22 SAGE KARAM EUA DRR KINGDOM CHEVROLET 40.480 +0.979 19
33 17 SEBASTIÁN SAAVEDRA COL KV CHEVROLET 40.505 +1.004 35

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Indy direto no seu celular!Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra, Escanteio SP e Teleguiado.