Newgarden crava melhor tempo de warm up atípico em Long Beach. Castroneves iguala grid e fecha em nono

Josef Newgarden foi o mais rápido do warm up da Indy em Long Beach. No início da tarde deste domingo (13), o norte-americano fez seu melhor giro em 1min08s344, bem acima do tempo da pole. Diferenças foram maiores que o normal: Sébastien Bourdais, segundo, tomou 0s431 do piloto da Fisher Hartman. Tony Kanaan ficou em 18º

Josef Newgarden foi o mais rápido do warm up para o GP de Long Beach, segunda etapa da temporada 2014 da Indy. No início da tarde deste domingo (13), o piloto da Fisher Hartman colocou o #67 no topo ao cravar sua melhor volta em 1min08s344.
 
Com as melhores marcas muito distantes das registradas durante o Fast Six do último sábado, as diferenças entre os pilotos também foram muito grandes. Segundo na tabela de tempos, Sébastien Bourdais, da KV, ficou a 0s431 de Newgarden.
Josef Newgarden liderou warm up em Long Beach (Foto: IndyCar)
A ficha dos 23 inscritos para o GP de Long Beach
A galeria de fotos do domingo da Indy em Long Beach
A cobertura do GP de Long Beach no GRANDE PRÊMIO

Em terceiro, aparece o pole-position, Ryan Hunter-Reay, da Andretti. Quarto, Will Power e sua Penske já aparecem 1s011 atrás do melhor tempo da sessão. Scott Dixon, da Ganassi, e Mikhail Aleshin, da Schmidt Peterson, fecham o top-6.

 
Helio Castroneves ficou com a mesma posição conquistada no grid de largada para o GP de Long Beach, o nono lugar. Já Tony Kanaan mais uma vez foi mal: ficou em 18º.
 
A largada para a segunda etapa da Indy em 2014 ocorre às 17h45 (de Brasília).

Indy 2014, GP de Long Beach, warm up:
1 67 JOSEF NEWGARDEN EUA FISHER HARTMAN HONDA 1:08.344   16
2 11 SÉBASTIEN BOURDAIS FRA KV CHEVROLET 1:08.776 +0.432 19
3 28 RYAN HUNTER-REAY EUA ANDRETTI HONDA 1:08.996 +0.652 8
4 12 WILL POWER AUS PENSKE CHEVROLET 1:09.356 +1.012 9
5 9 SCOTT DIXON NZL GANASSI CHEVROLET 1:09.416 +1.072 13
6 7 MIKHAIL ALESHIN RUS SCHMIDT HONDA 1:09.462 +1.118 15
7 25 MARCO ANDRETTI EUA ANDRETTI HONDA 1:09.550 +1.206 12
8 20 MIKE CONWAY ING CARPENTER CHEVROLET 1:09.558 +1.214 12
9 3 HELIO CASTRONEVES BRA PENSKE CHEVROLET 1:09.571 +1.227 15
10 98 JACK HAWKSWORTH ING BRYAN HERTA HONDA 1:09.632 +1.288 18
11 15 GRAHAM RAHAL EUA RLL HONDA 1:09.639 +1.295 12
12 14 TAKUMA SATO JAP FOYT HONDA 1:09.716 +1.372 11
13 34 CARLOS MUÑOZ COL ANDRETTI HONDA 1:09.753 +1.409 16
14 77 SIMON PAGENAUD FRA SCHMIDT PETERSON HONDA 1:09.765 +1.421 6
15 2 JUAN PABLO MONTOYA COL PENSKE CHEVROLET 1:09.913 +1.569 14
16 27 JAMES HINCHCLIFFE CAN ANDRETTI HONDA 1:09.945 +1.601 10
17 8 RYAN BRISCOE AUS GANASSI CHEVROLET 1:09.951 +1.607 17
18 10 TONY KANAAN BRA GANASSI CHEVROLET 1:09.971 +1.627 15
19 17 SEBASTIÁN SAAVEDRA COL KV CHEVROLET 1:10.007 +1.663 12
20 18 CARLOS HUERTAS COL DALE COYNE HONDA 1:10.029 +1.685 18
21 83 CHARLIE KIMBALL EUA GANASSI CHEVROLET 1:10.152 +1.808 13
22 16 ORIOL SERVIÀ ESP RLL HONDA 1:10.205 +1.861 10
23 19 JUSTIN WILSON ING DALE COYNE HONDA 2:08.277 +59.501 1

 

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Indy direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.