Confira os dez pilotos que asseguraram vaga na fase final da classificação do GP da Alemanha de MotoGP

Andrea Iannone tem imprimido ritmo impressionante na Alemanha. Com 1min20s438, o titular da Suzuki não foi o piloto mais veloz dos treinos combinados na Alemanha, como também é o primeiro nome dentre aqueles que vão direto para o Q2 da classificação de mais tarde

Andrea Iannone parece ter se encontrado em Sachsenring. Com a marca de 1min20s438, o italiano não só ponteia a folha de tempos de treinos combinados como é o primeiro nome da lista dos que avançam direto para o Q2 da classificação.

Quem vem logo atrás do italiano da Suzuki é Danilo Petrucci, que fez tempo 0s099 inferior ao do #29. Cal Crutchlow, Valentino Rossi e Álvaro Bautista são outros nomes que não vão precisar passar pela fase inicial do treino classificatório.

Andrea Iannone (Foto: Michelin)

Os competidores que encerram a lista dos que partem direto para o Q2 são Marc Márquez, Maverick Viñales, Jorge Lorenzo, Álex Rins e Dani Pedrosa.

Agora, Andrea Dovizioso é quem puxa os pilotos que terão que brigar por uma das duas últimas vagas na classificação de mais tarde. O italiano da Ducati anotou uma marca 0s477 mais lenta que a do ponteiro.

Aleix Espargaró, Jack Miller, Bradley Smith, Johann Zarco, Takaaki Nakagami, Pol Espagaró, Scott Redding, Tito Rabat, Hafizh Syahrin, Stefan Bradl, Thom Lüthi, Karel Abraham e Xavier Simeón completam o rol dos pilotos que vão ao Q1.

MotoGP, GP da Alemanha, Sachsenring, treinos combinados:
 

1 29 ANDREA IANNONE ITA SUZUKI 1:20.438  
2 9 DANILO PETRUCCI ITA PRAMAC DUCATI 1:20.537 +0.099
3 35 CAL CRUTCHLOW ING LCR HONDA 1:20.615 +0.177
4 46 VALENTINO ROSSI ITA YAMAHA 1:20.719 +0.281
5 19 ÁLVARO BAUTISTA ESP ÁNGEL NIETO DUCATI 1:20.730 +0.292
6 93 MARC MÁRQUEZ ESP HONDA 1:20.734 +0.296
7 25 MAVERICK VIÑALES ESP YAMAHA 1:20.773 +0.335
8 99 JORGE LORENZO ESP  DUCATI 1:20.775 +0.337
9 42 ÁLEX RINS ESP SUZUKI 1:20.790 +0.352
10 26 DANI PEDROSA ESP HONDA 1:20.868 +0.430
11 4 ANDREA DOVIZIOSO ITA  DUCATI 1:20.915 +0.477
12 41 ALEIX ESPARGARÓ ESP APRILIA GRESINI 1:21.103 +0.665
13 43 JACK MILLER AUS PRAMAC DUCATI 1:21.150 +0.712
14 38 BRADLEY SMITH ING KTM 1:21.279 +0.742
15 5 JOHANN ZARCO FRA TECH3 YAMAHA 1:21.300 +0.685
16 30 TAKAAKI NAKAGAMI JAP LCR HONDA 1:21.332 +0.841
17 44 POL ESPARGARÓ ESP KTM 1:21.439 +0.862
18 45 SCOTT REDDIING ING APRILIA GRESINI 1:21.524 +0.894
19 53 TITO RABAT ESP AVINTIA DUCATI 1:21.740 +1.001
21 6 STEFAN BRADL ALE MARC VDS HONDA 1:21.777 +1.086
20 55 HAFIZH SYAHRIN MAL TECH3 YAMAHA 1:21.970 +1.302
22 12 THOMAS LÜTHI SUI MARC VDS HONDA 1:22.138 +1.339
23 17 KAREL ABRAHAM RTC ÁNGEL NIETO DUCATI 1:22.537 +2.099
24 10 XAVIER SIMÉON BEL AVINTIA DUCATI 1:22.969 +2.531

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da MotoGP direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.