Confira os dez pilotos que asseguraram vaga na fase final do treino classificatório do GP da Itália de MotoGP

Marc Márquez como sempre mostrou seu brilhantismo natural. Nos tempos combinados dos treinos livres, o piloto anotou 1min46s439 para ser o primeiro a avançar direto para a fase final da classificação. Andrea Iannone e Valentino Rossi acompanharam o espanhol

Marc Márquez mostrou grande ritmo para pontear o terceiro treino da MotoGP neste sábado (2). Ainda, com o tempo de 1min46s439 dos ensaios combinados, o espanhol é o primeiro da lista de pilotos que assegurou uma vaga direta para o Q2 da classificação.
 
Andrea Iannone é outro que está em boa fase em Mugello. Após liderar as duas sessões da sexta-feira, o #29 tem uma marca 0s29 inferior ao do titular da Honda e é o segundo que não tem que passar pelo Q1. Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e Johann Zarco acompanham a dupla.
Marc Márquez (Foto: Repsol)
Completando o rol dos dez competidores que não precisam passar pela fase inicial da tomada de tempos, aparecem Danilo Petrucci, Cal Crutchlow, Franco Morbidelli, Álex Rins e Andrea Dovizioso.
 
Já do lado daqueles que terão que passar pelo Q1, Maveric Viñales é quem encabeça a lista ao ser 0s683 inferior ao ponteiro. Jack Miller, Dani Pedrosa, Aleix Espargaró e Takaaki Nakagami vem logo em seguida.
 
Hafizh Syarin, Tito Rabat, Karel Abraham, Pol Espargaró, Scott Redding, Álvaro Bautista, Bradley Smith, Thomas Lüthi e Xavier Simeón terão que lutar pelas duas últimas vagas que levam para o Q2.

MotoGP, GP da Itália, Mugello, treinos livres combinados:
1 93 MARC MÁRQUEZ ESP HONDA 1:46.439  
2 29 ANDREA IANNONE ITA SUZUKI 1:46.735 +0.296
3 46 VALENTINO ROSSI ITA YAMAHA 1:46.775 +0.336
4 99 JORGE LORENZO ESP  DUCATI 1:46.782 +0.343
5 5 JOHANN ZARCO FRA TECH3 YAMAHA 1:46.863 +0.424
6 9 DANILO PETRUCCI ITA PRAMAC DUCATI 1:46.946 +0.507
7 35 CAL CRUTCHLOW ING LCR HONDA 1:46.946 +0.507
8 21 FRANCO MORBIDELLI ITA MARC VDS HONDA 1:46.987 +0.548
9 42 ÁLEX RINS ESP SUZUKI 1:47.056 +0.617
10 4 ANDREA DOVIZIOSO ITA  DUCATI 1:47.086 +0.647
11 25 MAVERICK VIÑALES ESP YAMAHA 1:47.122 +0.683
12 43 JACK MILLER AUS PRAMAC DUCATI 1:47.134 +0.695
13 26 DANI PEDROSA ESP HONDA 1:47.224 +0.785
14 41 ALEIX ESPARGARÓ ESP APRILIA GRESINI 1:47.248 +0.809
15 30 TAKAAKI NAKAGAMI JAP LCR HONDA 1:47.257 +0.818
16 55 HAFIZH SYAHRIN MAL TECH3 YAMAHA 1:47.269 +0.830
17 53 TITO RABAT ESP AVINTIA DUCATI 1:47.460 +1.021
18 51 MICHELE PIRRO ITA  DUCATI 1:47.803 +1.364
19 17 KAREL ABRAHAM RTC ÁNGEL NIETO DUCATI 1:48.019 +1.580
20 44 POL ESPARGARÓ ESP KTM 1:48.093 +1.654
21 45 SCOTT REDDIING ING APRILIA GRESINI 1:48.148 +1.709
22 19 ÁLVARO BAUTISTA ESP ÁNGEL NIETO DUCATI 1:48.194 +1.755
23 38 BRADLEY SMITH ING KTM 1:48.543 +2.104
24 12 THOMAS LÜTHI SUI MARC VDS HONDA 1:48.799 +2.360
25 10 XAVIER SIMÉON BEL AVINTIA DUCATI 1:48.224 +1.785

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da MotoGP direto no seu celular!Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra, Escanteio SP e Teleguiado.