Barrichello voa no fim na sessão e marca melhor tempo do segundo treino livre da Stock Car em Santa Cruz do Sul

Rubens Barrichello, piloto da Full Time, foi o único a andar na casa de 1min18 no treino da manhã deste sábado (27); Antonio Pizzonia e Cacá Bueno vieram na sequência

Vice-líder do campeonato, Rubens Barrichello ficou com o melhor tempo no segundo treino livre da etapa de Santa Cruz do Sul (RS) da Stock Car. Na manhã deste sábado (27), o piloto da equipe Full Time virou 1min18s973 nos instantes finais e assegurou a primeira posição da sessão. O dono do carro #111, aliás, foi o único a andar na casa de 1min18s.
 
Antonio Pizzonia (1min19s072) registrou a segunda melhor marca do dia, seguido por Cacá Bueno, outro postulante ao título, em terceiro, apenas 0s007 atrás. Daniel Serra, que liderou boa parte da sessão, acabou em quarto, e Allam Khodair, o melhor classificado da sexta-feira (26), terminou em quinto. Átila Abreu, atual líder do campeonato, encerrou o treino livre em oitavo.
Rubens Barrichello foi o melhor no segundo treino livre (Foto: Miguel Costa Jr/Medley)
As atividades do dia foram interrompidas em duas oportunidades. No primeiro grupo, com cerca de 30 min de treino, Denis Navarro perdeu a traseira, escorregou na grama e parou no barranco. O resgate precisou retirar o carro. Já no segundo grupo, Bia Figueiredo passou reto e bateu na proteção de pneus. Mais uma vez apareceu a bandeira vermelha e o carro de resgate na pista.
 
O treino classificatório acontece logo mais, às 14h (horário de Brasília).

Stock Car, Santa Cruz do Sul, Treino livre 2:

1 111 RUBENS BARRICHELLO SP FULL TIME Chevrolet 1:18.973  
2 1 ANTONIO PIZZONIA AM MICO'S Peugeot 1:19.072 +0.099
3 0 CACÁ BUENO RJ RED BULL Chevrolet 1:19.079 +0.106
4 29 DANIEL SERRA SP RED BULL Chevrolet 1:19.085 +0.112
5 18 ALLAM KHODAIR SP FULL TIME Chevrolet 1:19.117 +0.144
6 77 VALDENO BRITO PB WA MATTHEIS Chevrolet 1:19.212 +0.239
7 80 MARCOS GOMES SP CARLOS ALVES Peugeot 1:19.213 +0.240
8 51 ÁTILA ABREU SP AMG Chevrolet 1:19.232 +0.259
9 21 THIAGO CAMILO SP RCM Chevrolet 1:19.250 +0.277
10 65 MAX WILSON SP RC Chevrolet 1:19.365 +0.392
11 88 FELIPE FRAGA TO VOGEL Chevrolet 1:19.373 +0.400
12 73 SÉRGIO JIMENEZ SP VOXX Peugeot 1:19.524 +0.551
13 90 RICARDO MAURÍCIO SP RC Chevrolet 1:19.607 +0.634
14 2 RAPHAEL MATOS MG HOT CAR Chevrolet 1:19.607 +0.634
15 14 LUCIANO BURTI SP VOGEL Chevrolet 1:19.629 +0.656
16 110 FELIPE LAPENNA SP HOT CAR Chevrolet 1:19.717 +0.744
17 11 NONÔ FIGUEIREDO SP AMG Chevrolet 1:19.722 +0.749
18 46 VITOR GENZ RS BOETTGER Peugeot 1:19.784 +0.811
19 4 JÚLIO CAMPOS PR MICO'S Peugeot 1:19.808 +0.835
20 82 ALCEU FELDMANN PR HANIER Peugeot 1:19.828 +0.855
21 28 GALID OSMAN SP RCM Chevrolet 1:19.899 +0.926
22 83 GABRIEL CASAGRANDE PR C2 Chevrolet 1:19.952 +0.979
23 74 POPÓ BUENO RJ WA MATTHEIS Chevrolet 1:20.020 +1.047
24 70 DIEGO NUNES SP C2 Chevrolet 1:20.029 +1.056
25 10 RICARDO ZONTA PR RZ Chevrolet 1:20.060 +1.087
26 25 TUKA ROCHA SP RZ Chevrolet 1:20.110 +1.137
27 12 LUCAS FORESTI DF BASSANI Peugeot 1:20.153 +1.180
28 5 DENIS NAVARRO SP VOXX Peugeot 1:20.215 +1.242
29 8 RAFAEL SUZUKI SP PRO GP Chevrolet 1:20.348 +1.375
30 100 BIA FIGUEIREDO SP PRO GP Chevrolet 1:20.412 +1.439
31 72 FÁBIO FOGAÇA SP CARLOS ALVES Peugeot 1:20.650 +1.677
32 57 FELIPE TOZZO SC BOETTGER Peugeot 1:21.143 +2.170
33 7 BETO CAVALEIRO SP HANIER Peugeot 1:21.482 +2.509
 
Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra, Escanteio SP e Teleguiado.