Nasr e Cameron estendem liderança em Road America. Confira classificação do SportsCar
O segundo lugar na etapa de Road America fez Felipe Nasr e Dane Cameron abrirem 100 pontos na liderança do IMSA SportsCar 2024. Vencedores da corrida, Mathieu Jaminet e Nick Tandy são os novos vice-líderes da categoria na classe principal, a GTP
O 1-2 da Porsche Penske na etapa de Road America do IMSA SportsCar, realizada no último fim de semana, valeu também a ponta dupla para a equipe na disputa entre os pilotos. Felipe Nasr e Dane Cameron foram a 2386 pontos e mantiveram a liderança da categoria após o segundo lugar, enquanto Mathieu Jaminet e Nick Tandy assumiram o segundo posto com a vitória e chegaram a 2286 tentos.
Sébastien Bourdais e Renger van der Zande caíram para o terceiro lugar, com 2201 pontos, seguidos por Jack Aitken e Pipo Derani, que têm 2144. Louis Delétraz e Jordan Taylor fecham o grupo dos cinco primeiros colocados com 2107 tentos conquistados.
Na classe LMP2, a ponta é de Nick Boulle e Tom Dillmann, da Inter Europol, com 1564 pontos. Felipe Fraga e Gar Robinson ocupam o segundo lugar com 1537, seguidos por Ryan Dalziel, da Era Motorsport, que tem 1473 tentos somados. Ben Hanley/Ben Keating [1467] e Daniel Goldburg [1372] completam o top-5.
Na GTD Pro, Laurin Heinrich lidera com 2256 pontos, seguido por Ross Gunn e seus 2180 tentos. O terceiro lugar é de Ben Barnicoat e Jack Hawksworth, com 2083, enquanto Alexander Sims e Antonio García aparecem em seguida com 2066. Por fim, Bryan Sellers e Madison Snow completam os cinco primeiros com 2023.
Por fim, a classe GTD sai de Road America com Philip Ellis e Russell Ward na primeira colocação, com 2396 pontos, seguidos por Patrick Gallagher e Robby Foley, com 2128. Parker Thompson [1870], Mikaël Grenier [1796] e Albert Costa/Manny Franco [1781] fecham o top-5.
A próxima etapa da temporada 2024 do IMSA SportsCar está programada para acontecer no dia 25 de agosto, na Virgínia. A rodada, porém, não vai contar com a classe principal e terá na pista apenas carros GTD Pro e GTD.
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
IMSA SportsCar 2024, Road America, 7ª Etapa, GTP:
Carro | Pilotos | Equipe | PONTOS | |
1 | 7 | F NASR D CAMERON | Porsche Penske Motorsport | 2386 |
2 | 6 | M JAMINET N TANDY | Porsche Penske Motorsport | 2286 |
3 | 1 | S BOURDAIS R VAN DER ZANDE | Cadillac Racing | 2201 |
4 | 31 | J AITKEN P DERANI | Whelen Cadillac Racing | 2144 |
5 | 40 | L DELÉTRAZ J TAYLOR | Wayne Taylor Racing with Andretti | 2107 |
6 | 10 | F ALBUQUERQUE R TAYLOR | Wayne Taylor Racing with Andretti | 1999 |
7 | 24 | P ENG J KROHN | BMW M Team RLL | 1862 |
8 | 5 | G BRUNI | Proton Competition | 1819 |
9 | 25 | C DE PHILLIPPI N YELLOLY | BMW M Team RLL | 1806 |
10 | 85 | T VAN DER HELM R WESTBROOK | JDC-Miller Porsche | 1786 |
IMSA SportsCar 2024, Road America, LMP2:
Carro | Pilotos | Equipe | PONTOS | |
1 | 52 | NICK BOULLE TOM DILLMANN | Inter Europol | 1564 |
2 | 74 | FELIPE FRAGA GAR ROBINSON | Riley | 1537 |
3 | 18 | RYAN DALZIEL | Era Motorsport | 1473 |
4 | 2 | BEN HANLEY BEN KEATING | United Autosports | 1467 |
5 | 22 | DANIEL GOLDBURG | United Autosports | 1372 |
6 | 99 | P.J. HYETT | AO Racing | 1364 |
7 | 11 | STEVEN THOMAS | TDS Racing | 1340 |
8 | 88 | LUIZ PÉREZ-COMPANC | AF Corse | 1312 |
9 | 8 | JOHN FARANO | Tower Motorsports | 1301 |
10 | 33 | JOÃO BARBOSA | Sean Creech Motorsport | 1240 |
IMSA SportsCar 2024, Road America, GTD Pro:
Carro | Pilotos | Carro | PONTOS | |
1 | 77 | LAURIN HEINRICH | Porsche 911 GT3 R | 2256 |
2 | 23 | ROSS GUNN | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 2180 |
3 | 89 | BEN BARNICOAT JACK HAWKSWORTH | Lexus RC F GT3 | 2083 |
4 | 3 | ALEXANDER SIMS ANTONIO GARCÍA | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 2066 |
5 | 1 | BRYAN SELLERS MADISON SNOW | BMW M4 GT3 | 2023 |
6 | 4 | NICKY CATSBURG TOMMY MILNER | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1961 |
7 | 77 | SEBASTIAN PRIAULX | Porsche 911 GT3 R | 1955 |
8 | 9 | OLIVER JARVIS MARVIN KIRCHHÖFER | McLaren 720S GT3 Evo | 1933 |
9 | 64 | MIKE ROCKENFELLER HARRY TINCKNELL | Ford Mustang GT3 | 1826 |
10 | 65 | JOEY HAND DIRK MÜLLER | Ford Mustang GT3 | 1762 |
IMSA SportsCar 2024, Road America, GTD:
Carro | Pilotos | Carro | PONTOS | |
1 | 57 | P ELLIS R WARD | Mercedes-AMG GT3 Evo | 2396 |
2 | 96 | P GALLAGHER R FOLEY | BMW M4 GT3 | 2128 |
3 | 12 | P THOMPSON | Lexus RC F GT3 | 1870 |
4 | 32 | M GRENIER | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1796 |
5 | 34 | A COSTA M FRANCO | Ferrari 296 GT3 | 1781 |
6 | 12 | F MONTECALVO | Lexus RC F GT3 | 1677 |
7 | 27 | R DE ANGELIS | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 1676 |
8 | 70 | B IRIBE F SCHANDORFF | McLaren 720S GT3 Evo | 1611 |
9 | 66 | S MONK | Acura NSX GT3 Evo22 | 1586 |
10 | 45 | D FORMAL | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 1564 |
IMSA SportsCar 2024, Road America, Campeonato de Equipes:
Carro | Equipe | PONTOS | |
1 | 7 | Porsche Penske Motorsport | 2386 |
2 | 6 | Porsche Penske Motorsport | 2286 |
3 | 1 | Cadillac Racing | 2201 |
4 | 31 | Whelen Cadillac Racing | 2144 |
5 | 40 | Wayne Taylor Racing with Andretti | 2107 |
6 | 10 | Wayne Taylor Racing with Andretti | 1999 |
7 | 24 | BMW M Team RLL | 1862 |
8 | 5 | Proton Competition | 1819 |
9 | 25 | BMW M Team RLL | 1806 |
10 | 85 | JDC-Miller | 1786 |