Heinrich mantém ponta da GTD Pro após Virgínia. Confira classificação do SportsCar
Laurin Heinrich chegou em sétimo no GP da Virgínia e manteve a liderança da classe GTD Pro do IMSA SportsCar, mas sofreu fortes aproximações de Ross Gunn e da dupla vencedora, formada por Bryan Sellers e Madison Snow. Na GTD, Philip Ellis e Russell Ward seguem confortavelmente à frente
A vitória de Bryan Sellers e Madison Snow no GP da Virgínia, disputado pelo IMSA SportsCar no último fim de semana, aproximou de vez a dupla do BMW M4 GT3 #1 da liderança da classe GTD Pro. Com 2408 pontos, os pilotos ganharam duas posições na classificação e assumiram o terceiro posto, mas seguem a 111 tentos do líder Laurin Heinrich — sétimo colocado no domingo (25).
Ross Gunn, que foi ao terceiro lugar do pódio com Alex Riberas, alcançou 2502 pontos e segue com o segundo lugar, um posto à frente de Sellers e Snow. Ben Barnicoat e Jack Hawksworth ocupam a quarta colocação, com 2358, enquanto Antonio García e Alexander Sims completam o top-5 da GTD Pro com 2318.
Na classe GTD do SportsCar, a vitória de Mikaël Grenier ao lado de Kenton Koch elevou o canadense ao terceiro lugar da tabela, com 2178 pontos, mas a distância para a liderança — ainda em posse de Philip Ellis e Russell Ward — segue grande, em 520 tentos. Entre os dois, aparecem Robby Foley e Patrick Gallagher, com 2414.
Parker Thompson é o quarto colocado da classe, com 2104 pontos somados, enquanto Albert Costa e Manny Franco completam o grupo dos cinco primeiros com 2050. Vale destacar que as classes GTP e LMP2 não disputaram o GP da Virgínia.
O IMSA SportsCar volta à pista no dia 22 de setembro, com todas as classes retornando à disputa nas 6 Horas de Indianápolis.
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
IMSA SportsCar 2024, Virgínia, GTD Pro:
Carro | Pilotos | Carro | PONTOS | |
1 | 77 | LAURIN HEINRICH | Porsche 911 GT3 R | 2519 |
2 | 23 | ROSS GUNN | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 2502 |
3 | 1 | BRYAN SELLERS MADISON SNOW | BMW M4 GT3 | 2408 |
4 | 89 | BEN BARNICOAT JACK HAWKSWORTH | Lexus RC F GT3 | 2358 |
5 | 3 | ALEXANDER SIMS ANTONIO GARCÍA | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 2318 |
6 | 4 | NICKY CATSBURG TOMMY MILNER | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 2217 |
7 | 9 | OLIVER JARVIS MARVIN KIRCHHÖFER | McLaren 720S GT3 Evo | 2217 |
8 | 64 | MIKE ROCKENFELLER HARRY TINCKNELL | Ford Mustang GT3 | 2176 |
9 | 65 | JOEY HAND DIRK MÜLLER | Ford Mustang GT3 | 2070 |
10 | 77 | SEBASTIAN PRIAULX | Porsche 911 GT3 R | 1955 |
IMSA SportsCar 2024, Virgínia, GTD:
Carro | Pilotos | Carro | PONTOS | |
1 | 57 | P ELLIS R WARD | Mercedes-AMG GT3 Evo | 2698 |
2 | 96 | P GALLAGHER R FOLEY | BMW M4 GT3 | 2414 |
3 | 32 | M GRENIER | Mercedes-AMG GT3 Evo | 2178 |
4 | 12 | P THOMPSON | Lexus RC F GT3 | 2104 |
5 | 34 | A COSTA M FRANCO | Ferrari 296 GT3 | 2050 |
6 | 27 | R DE ANGELIS | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 2024 |
7 | 12 | F MONTECALVO | Lexus RC F GT3 | 1911 |
8 | 78 | M GOIKHBERG L SPINELLI | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 1887 |
9 | 13 | M BELL O FIDANI | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1816 |
10 | 70 | B IRIBE F SCHANDORFF | McLaren 720S GT3 Evo | 1802 |
Classe GTP:
Carro | Pilotos | Equipe | PONTOS | |
1 | 7 | F NASR D CAMERON | Porsche Penske Motorsport | 2386 |
2 | 6 | M JAMINET N TANDY | Porsche Penske Motorsport | 2286 |
3 | 1 | S BOURDAIS R VAN DER ZANDE | Cadillac Racing | 2201 |
4 | 31 | J AITKEN P DERANI | Whelen Cadillac Racing | 2144 |
5 | 40 | L DELÉTRAZ J TAYLOR | Wayne Taylor Racing with Andretti | 2107 |
6 | 10 | F ALBUQUERQUE R TAYLOR | Wayne Taylor Racing with Andretti | 1999 |
7 | 24 | P ENG J KROHN | BMW M Team RLL | 1862 |
8 | 5 | G BRUNI | Proton Competition | 1819 |
9 | 25 | C DE PHILLIPPI N YELLOLY | BMW M Team RLL | 1806 |
10 | 85 | T VAN DER HELM R WESTBROOK | JDC-Miller Porsche | 1786 |
Classe LMP2:
Carro | Pilotos | Equipe | PONTOS | |
1 | 52 | NICK BOULLE TOM DILLMANN | Inter Europol | 1564 |
2 | 74 | FELIPE FRAGA GAR ROBINSON | Riley | 1537 |
3 | 18 | RYAN DALZIEL | Era Motorsport | 1473 |
4 | 2 | BEN HANLEY BEN KEATING | United Autosports | 1467 |
5 | 22 | DANIEL GOLDBURG | United Autosports | 1372 |
6 | 99 | P.J. HYETT | AO Racing | 1364 |
7 | 11 | STEVEN THOMAS | TDS Racing | 1340 |
8 | 88 | LUIZ PÉREZ-COMPANC | AF Corse | 1312 |
9 | 8 | JOHN FARANO | Tower Motorsports | 1301 |
10 | 33 | JOÃO BARBOSA | Sean Creech Motorsport | 1240 |
Mundial de Construtores:
Equipe | PONTOS | |
1 | Porsche | 2555 |
2 | Cadillac | 2466 |
3 | Acura | 2416 |
4 | BMW | 2188 |
5 | Lamborghini | 572 |