Confira melhores voltas de cada piloto durante GP dos Estados Unidos, 16ª etapa da temporada 2015 do Mundial de F1

Nico Rosberg vai sair dos Estados Unidos com a melhor volta do GP disputado em Austin, no Texas - não que isso vá aplacar o dia miserável que o alemão está tento após entregar novamente de bandeja, agora num ato final, o título mundial para Lewis Hamilton

Não que isso vá mudar os rumos do péssimo dia que Nico Rosberg está tendo após errar no fim do GP dos Estados Unidos deste domingo (25) e permitir que Lewis Hamilton encerrasse o campeonato na primeira chance, mas o alemão ficou com a volta mais rápida da prova: 1min40s666.
 
O tricampeão mundial Hamilton ficou com a segunda melhor volta da prova, 0s072 atrás. Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo fizeram voltas na casa de 1min41, seguidos por Carlos Sainz Jr e Pastor Maldonado na casa de 1min42s
Maldonado conseguiu levar a Lotus aos pontos mais uma vez (Foto: Getty Images)
No segundo seguinte, vieram Sergio Pérez, Jenson Button, Max Verstappen e Daniil Kvyat. Fernando Alonso e Felipe Nasr dividiram o 1min44s.
 
Abaixo disso, apenas os que não conseguiram terminar a corrida – e Alexander Rossi. Por ordem, Nico Hülkenberg, Kimi Räikkönen, Marcus Ericsson, Rossi, Felipe Massa, Romain Grosjean e Valtteri Bottas.

F1, GP dos Estados Unidos, melhores voltas:

1 6 NICO ROSBERG ALE MERCEDES 1:40.666   48
2 44 LEWIS HAMILTON ING MERCEDES 1:40.738 +0.072 52
3 5 SEBASTIAN VETTEL ALE FERRARI 1:41.330 +0.664 53
4 3 DANIEL RICCIARDO AUS RED BULL RENAULT 1:41.980 +1.314 51
5 55 CARLOS SAINZ JR ESP TORO ROSSO RENAULT 1:42.660 +1.994 51
6 13 PASTOR MALDONADO VEN LOTUS MERCEDES 1:42.849 +2.183 54
7 11 SERGIO PÉREZ MEX FORCE INDIA MERCEDES 1:43.010 +2.344 50
8 22 JENSON BUTTON ING McLAREN HONDA 1:43.026 +2.360 51
9 33 MAX VERSTAPPEN HOL TORO ROSSO RENAULT 1:43.172 +2.506 41
10 26 DANIIL KVYAT RUS RED BULL RENAULT 1:43.728 +3.062 55
11 14 FERNANDO ALONSO ESP McLAREN HONDA 1:44.323 +3.657 54
12 12 FELIPE NASR BRA SAUBER FERRARI 1:44.407 +3.741 24
13 27 NICO HÜLKENBERG ALE FORCE INDIA MERCEDES 1:45.095 +4.429 24
14 7 KIMI RÄIKKÖNEN FIN FERRARI 1:46.186 +5.520  24
15 9 MARCUS ERICSSON SUE SAUBER FERRARI 1:47.381 +6.715 24
16 98 ALEXANDER ROSSI EUA MANOR MARUSSIA FERRARI 1:48.173 +7.507 50
17 19 FELIPE MASSA BRA WILLIAMS MERCEDES 1:48.231 +7.565 22
18 8 ROMAIN GROSJEAN FRA LOTUS MERCEDES 1:59.612 +18.946 8
19 77 VALTTERI BOTTAS FIN WILLIAMS MERCEDES 2:31.939 +51.273 3

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Fórmula 1 direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.