Confira voltas mais rápidas de cada piloto durante GP da França 2019 de F1

Se a corrida não foi boa para ele, ao menos Sebastian Vettel conseguiu o prêmio de consolação de ter a melhor volta do GP da França. O top-6 na tabela de melhores voltas teminou por ser o mesmo da corrida, apenas com ordem diferente

Sebastian Vettel se esforçou para marcar o ponto extra da volta mais rápida no fim do GP da França deste domingo (23). Foi aos boxes, trocou pneus e conseguiu cravar 1min32s740. Ponto positivo em meio a um final de semana terrível.

 
Apesar do esforço, Vettel foi apenas 0s024 mais rápido que Lewis Hamilton. Valtteri Bottas foi  terceiro piloto de volta mais rápida da corrida, seguido por Charles Leclerc. Ferrari e Mercedes dominando, como de costume.
Sebastian Vettel (Foto: AFP)

Max Verstappen e Carlos Sainz vieram na sequência, fazendo com que o top-6 fosse igual ao da corrida. Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo, Lance Stroll e Kimi Räikkönen fecharam o top-10.

 
A sequência ficou com Sergio Pérez, Alexander Albon, Antonio Giovinazzi, Pierre Gasly, Lando Norris, Daniil Kvyat, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, George Russell e Robert Kubica.

Confira as voltas mais rápidas:

1 S VETTEL Ferrari 1:32.740   53
2 L HAMILTON Mercedes 1:32.764 +0.024 53
3 V BOTTAS Mercedes 1:33.586 +0.846 43
4 C LECLERC Ferrari 1:33.828 +1.088 40
5 M VERSTAPPEN Red Bull Honda 1:34.162 +1.422 38
6 C SAINZ JR McLaren Renault 1:34.561 +1.821 52
7 N HÜLKENBERG Renault 1:34.754 +2.014 45
8 D RICCIARDO Renault 1:34.873 +2.133 47
9 L STROLL Racing Point Mercedes 1:34.924 +2.184 44
10 K RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Ferrari 1:34.950 +2.210 46
11 S PÉREZ Racing Point Mercedes 1:35.014 +2.274 42
12 A ALBON Toro Rosso Honda 1:35.029 +2.289 51
13 A GIOVINAZZI Alfa Romeo Ferrari 1:35.115 +2.375 50
14 P GASLY Red Bull Honda 1:35.150 +2.410 42
15 L NORRIS McLaren Renault 1:35.197 +2.457 47
16 D KVYAT Toro Rosso Honda 1:35.225 +2.485 43
17 R GROSJEAN Haas Ferrari 1:35.691 +2.951 42
18 K MAGNUSSEN Haas Ferrari 1:35.692 +2.952 50
19 G RUSSELL Williams Mercedes 1:35.830 +3.090 51
20 R KUBICA Williams Mercedes 1:36.608 +3.868 50

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Fórmula 1 direto no seu celular!Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra, Escanteio SP e Teleguiado.