Confira voltas mais rápidas de cada piloto durante GP do Japão de F1, disputado em Suzuka

Mark Webber foi o autor da volta mais rápida da corrida no Japão neste domingo (13). O tempo veio quando o australiano estava perseguindo Romain Grosjean pelo segundo posto, já na parte final da prova

 

O desempenho alucinante no fim da corrida no Japão, neste domingo (13), ajudou Mark Webber a cravar a volta mais rápida da corrida em Suzuka. Foi na 44ª passagem da etapa nipônica, quando estava tentando alcançar Romain Grosjean, que o australiano cravou 1min34s587.

Mark Webber chegou em segundo neste domingo em Suzuka (Foto: Red Bull/Getty Images)

A tabela dos mais velozes viu Nico Rosberg em segundo, com um registro feito a sete voltas do fim e 0s063 mais lento do que o de Webber. Daniel Ricciardo foi o autor do terceiro melhor tempo da prova, em 1min35s020, quase meio segundo pior que o colega da Red Bull. Sebastian Vettel, vencedor do GP japonês, assinalou a quarta marca, seguido pelo finlandês Kimi Räikkönen.

F1, GP do Japão, Suzuka, corrida, volta mais rápida:

1 Mark WEBBER AUS Red Bull Renault 1:34.587   44
2 Nico ROSBERG ALE Mercedes 1:34.650 +0.063 46
3 Daniel RICCIARDO AUS Toro Rosso Ferrari 1:35.020 +0.433 52
4 Sebastian VETTEL ALE Red Bull Renault 1:35.317 +0.730 39
5 Kimi RÄIKKÖNEN FIN Lotus Renault 1:35.516 +0.929 35
6 Jenson BUTTON ING McLaren Mercedes 1:35.549 +0.962 53
7 Sergio PÉREZ MEX McLaren Mercedes 1:35.845 +1.258 46
8 Fernando ALONSO ESP Ferrari 1:35.877 +1.290 39
9 Jean-Éric VERGNE FRA Toro Rosso Ferrari 1:35.895 +1.308 52
10 Romain GROSJEAN FRA Lotus Renault 1:35.991 +1.404 48
11 Nico HÜLKENBERG ALE Sauber Ferrari 1:36.482 +1.895 33
12 Esteban GUTIÉRREZ MEX Sauber Ferrari 1:36.499 +1.912 50
13 Felipe MASSA BRA Ferrari 1:37.001 +2.414 30
14 Adrian SUTIL ALE Force India Mercedes 1:37.367 +2.780 28
15 Paul DI RESTA ESC Force India Mercedes 1:37.407 +2.820 41
16 Pastor MALDONADO VEN Williams Renault 1:37.423 +2.836 30
17 Charles PIC FRA Caterham Renault 1:37.489 +2.902 51
18 Valtteri BOTTAS FIN Williams Renault 1:37.856 +3.269 43
19 Max CHILTON ING Marussia Cosworth 1:38.713 +4.126 45
20 Lewis HAMILTON ING Mercedes 1:41.202 +6.615 3

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Fórmula 1 direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.