Confira voltas mais rápidas dos pilotos no GP da Austrália, primeira etapa da F1 na temporada 2014

Melhor marca do domingo, em 1min32s478, foi registrada na 19ª volta, ainda no início da corrida. Bottas ficou com o segundo melhor tempo, mas registrou sua volta no penúltimo giro. Desempenho indica ampla superioridade da Mercedes


Nico Rosberg foi quase perfeito no fim de semana do GP da Austrália. Além de ter ficado com a vitória, também cravou a volta mais rápida – a quinta de sua carreira. 
 
Curiosamente, ao contrário do normal, a melhor volta da corrida foi registrada pelo alemão no 19º giro – ainda bem antes da primeira metade da prova, ou seja, com o tanque bem cheio. A segunda melhor volta em Melbourne, para efeito de comparação, foi de Valtteri Bottas, da Williams, mas na 56ª e penúltima volta – a mesma em que Fernando Alonso cravou o terceiro melhor giro.
 
A marca indica que a Mercedes parece ter um lastro de desempenho ainda a ser explorado. Sem forçar, Rosberg venceu com quase 25s de vantagem para Daniel Ricciardo, segundo colocado. É impossível imaginar o que o W05 pode fazer se andar o tempo todo explorando o máximo de seu limite, mas o time é, de fato, o favorito em 2014.
 

F1 2014, GP da Austrália, Melbourne, Voltas mais rápidas:

1 6 NICO ROSBERG ALE MERCEDES 1:32.478   19
2 77 VALTTERI BOTTAS FIN WILLIAMS MERCEDES 1:32.568 +0.090 56
3 6 FERNANDO ALONSO ESP FERRARI 1:32.616 +0.138 56
4 26 DANIIL KVYAT RUS TORO ROSSO RENAULT 1:32.634 +0.156 38
5 20 KEVIN MAGNUSSEN DIN McLAREN MERCEDES 1:32.917 +0.439 39
6 3 DANIEL RICCIARDO AUS RED BULL RENAULT 1:33.066 +0.588 49
7 22 JENSON BUTTON ING McLAREN MERCEDES 1:33.186 +0.708 57
8 27 NICO HÜLKENBERG ALE FORCE INDIA MERCEDES 1:33.210 +0.732 56
9 11 SERGIO PÉREZ MEX FORCE INDIA MERCEDES 1:33.366 +0.888 34
10 7 KIMI RÄIKKÖNEN FIN FERRARI 1:33.691 +1.213 56
11 25 JEAN-ÉRIC VERGNE FRA TORO ROSSO RENAULT 1:33.864 +1.386 35
12 21 ESTEBAN GUTIÉRREZ MEX SAUBER FERRARI 1:34.202 +1.724 33
13 99 ADRIAN SUTIL ALE SAUBER FERRARI 1:34.564 +2.086 41
14 8 ROMAIN GROSJEAN FRA LOTUS RENAULT 1:34.766 +2.288 30
15 17 JULES BIANCHI FRA MARUSSIA FERRARI 1:35.281 +2.803 41
16 4 MAX CHILTON ING MARUSSIA FERRARI 1:35.635 +3.157 55
17 9 MARCUS ERICSSON SUE CATERHAM RENAULT 1:37.064 +4.586 26
18 13 PASTOR MALDONADO VEN LOTUS RENAULT 1:37.332 +4.764 17
19 44 LEWIS HAMILTON ING MERCEDES 1:40.287 +7.671 2
20 1 SEBASTIAN VETTEL ALE RED BULL RENAULT 1:40.947 +8.313 2
21 19 FELIPE MASSA BRA WILLIAMS MERCEDES      
22 10 KAMUI KOBAYASHI JAP CATERHAM RENAULT      

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Fórmula 1 direto no seu celular!Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra, Escanteio SP e Teleguiado.