RankinGP: Hamilton recebe nota mais alta do GP da China e assume liderança geral. Ricciardo sobe para terceiro

Lewis Hamilton é o novo líder do RankinGP com a terceira vitória consecutiva no Mundial de F1, abrindo meio ponto de vantagem para o companheiro Nico Rosberg

A terceira vitória seguida de Lewis Hamilton na temporada finalmente lhe rendeu a primeira colocação no RankinGP, a avaliação prova a prova dos jornalistas do GRANDE PRÊMIO. Mesmo também fazendo a pole e tendo liderado a corrida em Xangai de ponta a ponta, o inglês não recebeu a nota máxima: ficou com 9,7. Como a nota de seu principal concorrente, Nico Rosberg, foi de 7,7, o empate visto entre ambos no Bahrein transformou-se em 0,5 de vantagem para Lewis na média geral do ano.

Lewis Hamilton e o estranho porém belo troféu do GP da China (Foto: Getty Images)

O terceiro colocado agora é Daniel Ricciardo. Novamente bem avaliado, recebeu 8,1 por seu desempenho na China e passou Nico Hülkenberg, que ficou com 7,1. O australiano da Red Bull e o alemão da Force India estão com 8,1 no cômputo total, mas o primeiro ganha nos critérios de desempate. Fernando Alonso também deu grande salto, de sétimo para quinto, com a nota 8,7 recebida em Xangai. Agora, o espanhol da Ferrari tem 7,1 no total.

Felipe Massa caiu uma posição em relação à corrida passada. Sua nota foi de 5,3, rebaixando a média total para 6,2. O brasileiro perde nos critérios para Jenson Button.

Já o GP da China deixou a desejar — ainda mais considerando o que foi o do Bahrein. Com a nota 4,1, acaba sendo o pior da temporada nesta análise.

F1, GP da China, Xangai, RankinGP:

    VICTOR RENAN HUGO GABRIEL EVELYN  
    MARTINS DO COUTO BECKER CURTY GUIMARÃES MÉDIA
1 LEWIS HAMILTON 10 9,5 9,5 9,5 10 9,7
2 NICO ROSBERG 7 8 7,5 8 8 7,7
3 FERNANDO ALONSO 9 8 8,5 9 9 8,7
4 DANIEL RICCIARDO 8 7,5 8 8 9 8,1
5 SEBASTIAN VETTEL 7 7,5 6 6 6 6,5
6 NICO HÜLKENBERG 6 7 7 7,5 8 7,1
7 VALTTERI BOTTAS 6 6,5 6 6,5 7 6,4
8 KIMI RÄIKKÖNEN 5 6 5 4,5 5 5,1
9 SERGIO PÉREZ 5 6 6 5 8 6,0
10 DANIIL KVYAT 6 6,5 7 6,5 8 6,8
11 JENSON BUTTON 4 5 4 4 5 4,4
12 JEAN-ÉRIC VERGNE 4,5 4,5 3 4,5 4 4,1
13 KEVIN MAGNUSSEN 4 4 3,5 3,5 4 3,8
14 PASTOR MALDONADO 2 3 2,5 2 3 2,5
15 FELIPE MASSA 5,5 6 4,5 5,5 5 5,3
16 ESTEBAN GUTIÉRREZ 4 3 3 3,5 4 3,5
17 JULES BIANCHI 4 3 3 4,5 4 3,7
18 KAMUI KOBAYASHI 4 3 2,5 3,5 4 3,4
19 MAX CHILTON 3 2 2 4 3 2,8
20 MARCUS ERICSSON 3 2 2 3 3 2,6
21 ROMAIN GROSJEAN 7 6,5 5,5 7,5 7 6,7
22 ADRIAN SUTIL 3 3 3 4,5 3 3,3
  GP DA CHINA 2 4 5,5 5 5 4,1

F1 2014, RankinGP, classificação geral após 4 etapas:
 

    GP DA GP DA GP DO GP DA  
    AUSTRÁLIA MALÁSIA BAHREIN CHINA MÉDIA
1 LEWIS HAMILTON 7,7 10 9,9 9,7 9,3
2 NICO ROSBERG 9,7 8,5 9,4 7,7 8,8
3 DANIEL RICCIARDO 8,5 6,3 9,3 8,1 8,1
4 NICO HÜLKENBERG  7,4 8,6 8,4 7,1 8,1
5 FERNANDO ALONSO  6,9 7,8 5,1 8,7 7,1
6 VALTTERI BOTTAS 8,4 6,2 7 6,4 7
7 SEBASTIAN VETTEL 3,5 8,9 7,3 6,5 6,6
8 DANIIL KVYAT 7,3 6,3 5,1 6,8 6,4
9 JENSON BUTTON 7,8 6,3 6,3 4,4 6,2
10  FELIPE MASSA 5,6 6,2 7,5 5,3 6,2
11 ROMAIN GROSJEAN 4,1 7,3 5,5 6,7 5,9
12 KEVIN MAGNUSSEN 9,4 4,9 4,6 3,8 5,7
13 SERGIO PÉREZ 4,5 2 9,3 6 5,5
14 KIMI RÄIKKÖNEN 5,5 3,9 4,4 5,1 4,7
15 MAX CHILTON 5,1 4,5 5,5 3,7 4,7
16 JEAN-ÉRIC VERGNE 6,7 4,2 2,8 4 4,4
17 KAMUI KOBAYASHI 3,3 6,3 4,4 3,4 4,4
18 MARCUS ERICSSON 4,7 5,7 3,5 2,6 4,1
19 ESTEBAN GUTIÉRREZ 3,5 4,1 4,5 3,5 3,9
20 JULES BIANCHI 4,3 3,1 2,9 3,7 3,5
21 ADRIAN SUTIL 4,8 2,9 1,5 3,1 3,1
22 PASTOR MALDONADO 2,4 2,1 1,8 2,5 2,1
  TEMPORADA 2014 6,9 4,5 9,7 4,1 6,3
  (APÓS 4 PROVAS)
 

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Fórmula 1 direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.