Palmer coloca Dams na liderança no primeiro dia de testes da GP2 em Abu Dhabi. Nasr fecha em sétimo

Primeiro dia de atividades da GP2 em 2014 contou com filho de Jonathan Palmer no topo da tabela de tempos, com 1min49s126. Confirmado na Carlin, Felipe Nasr ficou em sétimo, enquanto André Negrão, da Arden, foi o 12º. Atividades serão retomadas nesta quarta (12)

 
As atividades da GP2 em 2014 começaram para valer nesta terça-feira (11), dia em que os pilotos foram à pista de Yas Marina para o primeiro dia de testes de pré-temporada. Quem ficou com o melhor tempo foi Jolyon Palmer, da Dams.
 
Sétimo colocado na temporada 2013, o britânico cravou 1min49s126 na melhor de suas 24 voltas no circuito árabe e superou Mitch Evans, da Russian Time, em 0s166.
Jolyon Palmer liderou primeiro dia de testes da GP2 em Abu Dhabi (Foto: GP2)

A terceira melhor marca ficou com Stéphane Richelmi, parceiro de Palmer na Dams, com Daniel Abt, da Hilmer, em quarto, e o piloto de testes da McLaren, Stoffel Vandoorne, que na GP2 compete pela ART, em quinto. Johnny Ceccotto Jr.,da Trident, fechou o top-6.
 
Só então aparece Felipe Nasr. O brasileiro, que fará mais uma temporada pela Carlin, completou um total de 29 giros e ficou com o sétimo tempo, em 1min49s896.

Outro brasileiro inscrito na temporada, André Negrão, da Arden, foi apenas o 12º, logo à frente de Rio Haryanto, que liderou o período da manhã mas fechou o dia só em 13º.
 
As atividades em Abu Dhabi retornam nesta quarta-feira (11).

GP2, Testes, Abu Dhabi, Dia 1:
 

1 Jolyon PALMER ING Dams   1:49.126   24
2 Mitch EVANS NZL Russian Time   1:49.292 +0.166 13
3 Stéphane RICHELMI COM Dams   1:49.756 +0.630 28
4 Daniel ABT ALE Hilmer   1:49.777 +0.651 22
5 Stoffel VANDOORNE BEL ART   1:49.790 +0.664 28
6 Johnny CECCOTO JR VEM Trident   1:49.892 +0.766 19
7 Felipe NASR BRA Carlin   1:49.896 +0.770 29
8 Stefano COLETTI ITA Racing Engineering   1:49.963 +0.837 23
9 Alexander ROSSI EUA Caterham   1:50.018 +0.892 25
10 Arthur PIC FRA Campos   1:50.204 +1.078 19
11 Takuya IZAWA JAP ART   1:50.219 +1.093 37
12 André NEGRÃO BRA Arden   1:50.241 +1.115 22
13 Rio HARYANTO IDN Caterham   1:50.256 +1.130 24
14 Raffaele MARCIELLO SUI Racing Engineering   1:50.261 +1.135 24
15 Daniël DE JONG HOL MP   1:50.265 +1.139 6
16 Facu REGALIA ARG Hilmer   1:50.289 +1.163 17
17 Jon LANCASTER ING MP   1:50.434 +1.308 17
18 René BINDER AUT Arden   1:50.496 +1.370 23
19 Julián LEAL COL Carlin   1:50.541 +1.415 27
20 Artem MARKELOV RUS Russian Time   1:50.925 +1.799 21
21 Conor DALY EUA Lazarus   1:50.933 +1.807 25
22 Nathanaël BERTHON FRA Lazarus   1:51.026 +1.900 20
23 Simon TRUMMER SUI Rapax   1:51.043 +1.917 23
24 Axcil JEFFERIES ZWE Trident   1:51.300 +2.174 29
25 Kimiya SATO JAP Campos   1:51.332 +2.206 20
26 Adrian QUAIFE-HOBBS ING Rapax   1:51.437 +2.311 16

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Fórmula 2 direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.