López bate recorde da pista e lidera último treino livre para segunda corrida da rodada dupla em Berlim
José María López foi o líder, mais rápido e ponto alto de um treino livre de 30 minutos em que praticamente nada digno de nota aconteceu. O recorde do novo traçado do Tempelhof valeu para mostrar que os pilotos estão mais confortáveis com voltas em 1min08s baixo e alcançando a casa de 1min07s.
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “2258117790”;
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 600;
Relacionadas
Quem ouvir que a volta mais rápida do fim de semana foi superada e um novo recorde da pista foi estabelecido provavelmente não vai conseguir compreender como o quarto e último treino livre da F-E em Berlim, na madrugada deste domingo (11), tenha sido tão morno. A súper volta de José María López foi o ponto alto, sem dúvidas, e talvez o único que realmente valha destaque. O bicampeão mundial de turismo seguiu andando forte na pista do Aeroporto de Tempelhof e mostrou que segue na briga pela primeira vitória na F-E.

Dali em diante, não aconteceu grande coisa. Buemi pulou para o terceiro lugar, regressando à casa de 1min07s, enquanto Di Grassi chegou em nono. Rosenqvist foi o segundo, Bird ficou com a quarta colocação, enquanto Abt, Vergne, Prost e Turvey ocuparam as posições entre cinco e oito. Maro Engel terminou na décima colocação.
F-E, Berlim, TL4:
1 | JOSÉ MARÍA LÓPEZ | ARG | VIRGIN DS | 1:07.670 | 12 | |
2 | FELIX ROSENQVIST | SUE | MAHINDRA | 1:07.753 | +0.083 | 17 |
3 | SÉBASTIEN BUEMI | SUI | RENAULT | 1:07.782 | +0.112 | 17 |
4 | SAM BIRD | ING | VIRGIN DS | 1:07.916 | +0.246 | 16 |
5 | DANIEL ABT | ALE | AUDI ABT | 1:08.034 | +0.364 | 17 |
6 | JEAN-ÉRIC VERGNE | FRA | TECHEETAH | 1:08.078 | +0.408 | 13 |
7 | NICOLAS PROST | FRA | RENAULT | 1:08.159 | +0.489 | 15 |
8 | OLIVER TURVEY | ING | NEXTEV | 1:08.186 | +0.516 | 11 |
9 | LUCAS DI GRASSI | BRA | AUDI ABT | 1:08.206 | +0.536 | 20 |
10 | MARO ENGEL | ALE | VENTURI | 1:08.388 | +0.718 | 22 |
11 | NELSINHO PIQUET | BRA | NEXTEV | 1:08.530 | +0.860 | 14 |
12 | LOÏC DUVAL | FRA | DRAGON | 1:08.669 | +0.999 | 11 |
13 | NICK HEIDFELD | ALE | MAHINDRA | 1:08.683 | +1.013 | 13 |
14 | ANTONIO FÉLIX DA COSTA | POR | ANDRETTI | 1:08.875 | +1.205 | 11 |
15 | STÉPHANE SARRAZIN | FRA | TECHEETAH | 1:08.931 | +1.261 | 12 |
16 | ROBIN FRIJNS | HOL | ANDRETTI | 1:09.030 | +1.360 | 12 |
17 | JÉRÔME D'AMBROSIO | BEL | DRAGON | 1:09.076 | +1.406 | 11 |
18 | TOM DILLMANN | FRA | VENTURI | 1:09.230 | +1.560 | 20 |
19 | MITCH EVANS | NVZ | JAGUAR | 1:09.290 | +1.620 | 17 |
20 | ADAM CARROLL | NIR | JAGUAR | 1:09.944 | +2.274 | 13 |
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

