Di Grassi é desclassificado por uso excessivo de energia no eP de Jedá 1 da Fórmula E
Lucas Di Grassi ultrapassou o teto máximo de energia permitido para a corrida - de 42.35 kWh - e os comissários decidiram por sua desclassificação ao final da primeira etapa em Jedá
Lucas Di Grassi foi desclassificado da primeira corrida da Fórmula E em Jedá. O brasileiro excedeu o limite máximo de energia disponível para esta etapa e os comissários o puniram após o fim da prova vencida por Maximilian Günther.
O piloto da Lola Yamaha poderia utilzar até 42.35 kWh de energia – 38.5 da corrida e 3.85 do Pit Boost -, mas após investigação da direção de prova, foi detectado que Di Grassi tinha ultrapassado o teto.
O fim de semana na Arábia Saudita não começou nada bem para Lucas, que já havia sido punido com vinte posições no grid por conta de sua equipe ter removido o lacre de um dos componentes do trem de força do carro.
Originalmente, o brasileiro terminou na 16ª posição, pouco mais de 35s atrás de Günther. Seu companheiro de equipe, Zane Maloney, chegou logo em seguida, na 17ª colocação.

A Fórmula E volta a acelerar neste sábado (15), com o TL3 às 6h45 (de Brasília, GMT-3), 8h50 classificação e a partir das 13h30 a corrida 2. O GRANDE PRÊMIO faz cobertura completa do evento e transmite todas as atividades AO VIVO e COM IMAGENS pelo YouTube.
Fórmula E 2024/25, 3ª Etapa, eP de Jedá 1:
POS | Carro | Piloto | Equipe | Diff |
1 | 7 | M GÜNTHER | DS Penske | 31 voltas |
2 | 23 | O ROWLAND | Nissan | + 0.864 |
3 | 5 | T BARNARD | McLaren | + 1.153 |
4 | 21 | N DE VRIES | Mahindra | + 1.448 |
5 | 55 | J HUGHES | Maserati | + 9.814 |
6 | 25 | JE VERGNE | DS Penske | + 10.172 |
7 | 48 | E MORTARA | Mahindra | + 11.312 |
8 | 8 | S BIRD | McLaren | + 11.751 |
9 | 13 | A FÉLIX DA COSTA | Porsche | + 12.232 |
10 | 2 | S VANDOORNE | Maserati | + 13.141 |
11 | 37 | N CASSIDY | Jaguar | + 14.625 |
12 | 16 | S BUEMI | Envision | + 16.807 |
13 | 4 | R FRIJNS | Envision | + 17.768 |
14 | 3 | D BECKMANN | Cupra Kiro | + 20.710 |
15 | 1 | P WEHRLEIN | Porsche | + 32.522 |
16 | 22 | Z MALONEY | Lola Yamaha | + 42.713 |
17 | 17 | N NATO | Nissan | + 49.012 |
18 | 33 | D TICKTUM | Cupra Kiro | + 1:14.128 |
19 | 9 | M EVANS | Jaguar | + 1 volta |
20 | 27 | J DENNIS | Andretti | NC |
21 | 51 | N MÜLLER | Andretti | NC |
11 | L DI GRASSI | Lola Yamaha | DSQ |

