Castroneves repete domínio do treino classificatório e comanda TL2 da Indy em Pocono. Kanaan termina em 4º
Helio Castroneves fechou em grande estilo o dia de atividades da Indy em Pocono. O brasileiro, que larga na pole, também liderou o segundo treino livre. Tony Kanaan ficou em quarto
Josef Newgarden terminou com a terceira colocação, 0s112 atrás de Castroneves. Tony Kanaan melhorou e conseguiu fechar com o quarto posto.
Takuma Sato foi o quinto colocado. Logo atrás vieram Will Power, Scott Dixon, Ryan Briscoe, Juan Pablo Montoya e Sage Karam. Graham Rahal foi o 12º.

Confira como foi o segundo treino livre em Pocono:
O último treino livre da Indy em Pocono começou pontualmente às 19h15 (em Brasília). Como eram apenas 30 minutos, os pilotos não hesitaram e foram à pista assim que o cronômetro foi disparado na regressiva.
Indy, Pocono, TL2:
1 | 3 | HELIO CASTRONEVES | BRA | PENSKE CHEVROLET | 40.867 | 26 | |
2 | 22 | SIMON PAGENAUD | FRA | PENSKE CHEVROLET | 40.882 | +0.015 | 29 |
3 | 67 | JOSEF NEWGARDEN | EUA | CFH CHEVROLET | 40.979 | +0.112 | 25 |
4 | 10 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI CHEVROLET | 40.985 | +0.118 | 25 |
5 | 14 | TAKUMA SATO | JAP | FOYT HONDA | 40.990 | +0.123 | 23 |
6 | 1 | WILL POWER | AUS | PENSKE CHEVROLET | 41.023 | +0.156 | 28 |
7 | 9 | SCOTT DIXON | NZL | GANASSI CHEVROLET | 41.025 | +0.158 | 30 |
8 | 5 | RYAN BRISCOE | AUS | SCHMIDT PETERSON HONDA | 41.057 | +0.190 | 29 |
9 | 2 | JUAN PABLO MONTOYA | COL | PENSKE CHEVROLET | 41.139 | +0.272 | 21 |
10 | 8 | SAGE KARAM | EUA | GANASSI CHEVROLET | 41.179 | +0.312 | 22 |
11 | 26 | CARLOS MUÑOZ | COL | ANDRETTI HONDA | 41.221 | +0.354 | 28 |
12 | 15 | GRAHAM RAHAL | EUA | RLL HONDA | 41.230 | +0.363 | 26 |
13 | 11 | SÉBASTIEN BOURDAIS | FRA | KV CHEVROLET | 41.264 | +0.397 | 24 |
14 | 7 | JAMES JAKES | ING | SCHMIDT PETERSON HONDA | 41.290 | +0.423 | 25 |
15 | 19 | TRISTAN VAUTIER | FRA | DALE COYNE HONDA | 41.407 | +0.540 | 30 |
16 | 25 | JUSTIN WILSON | ING | ANDRETTI HONDA | 41.410 | +0.543 | 22 |
17 | 28 | RYAN HUNTER-REAY | EUA | ANDRETTI HONDA | 41.446 | +0.579 | 25 |
18 | 98 | GABBY CHAVES | COL | BRYAN HERTA HONDA | 41.473 | +0.606 | 24 |
19 | 41 | JACK HAWKSWORTH | ING | FOYT HONDA | 41.577 | +0.710 | 30 |
20 | 20 | ED CARPENTER | EUA | CFH CHEVROLET | 41.681 | +0.814 | 27 |
21 | 4 | STEFANO COLETTI | MCO | KV CHEVROLET | 41.720 | +0.853 | 28 |
22 | 18 | PIPPA MANN | ING | DALE COYNE HONDA | 41.743 | +0.876 | 27 |
23 | 27 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA | 2 | ||
24 | 83 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI CHEVROLET |
GOSTA DO CONTEÚDO DO GRANDE PRÊMIO?
Você que acompanha nosso trabalho sabe que temos uma equipe grande que produz conteúdo diário e pensa em inovações constantemente. Mesmo durante os tempos de pandemia, nossa preocupação era levar a você atrações novas. Foi assim que criamos uma série de programas em vídeo, ao vivo e inéditos, para se juntar a notícias em primeira-mão, reportagens especiais, seções exclusivas, análises e comentários de especialistas.
Nosso jornalismo sempre foi independente. E precisamos do seu apoio para seguirmos em frente e oferecer o que temos de melhor: nossa credibilidade e qualidade. Seja qual o valor, tenha certeza: é muito importante. Nós retribuímos com benefícios e experiências exclusivas.
Assim, faça parte do GP: você pode apoiar sendo assinante ou tornar-se membro da GPTV, nosso canal no YouTube