Chuva interrompe treino, Andretti fica fora, e Power lidera última sessão em Indianápolis. Helio é 6°

Mau tempo permanece na região do Indianapolis Motor Speedway. Chuva voltou a interromper as atividades e alterou hierarquia da tabela de tempos, com a Penske dominando as duas primeiras posições e Power marcando a volta mais rápida da semana

 
A última sessão de treinos livres antes do evento que define as posições de largada das 500 Milhas de Indianápolis foi influenciada pelo mau tempo que ronda a região do circuito. 
 
A chuva fina que caiu na pista reduziu as atividades e provocou uma classificação bastante diferente da que foi apresentada ao longo de toda a semana: sem a Andretti na pista, o caminho ficou livre para Will Power liderar a dobradinha da Penske e ser o mais rápido, logo à frente de seu companheiro de equipe, AJ Allmendinger.
Will Power treina para Indy 500 (Foto: Indycar/IMS)
Ambos foram os únicos da sessão que superaram a marca de 368 km/h, e o australiano cravou o melhor tempo da semana de preparação para a tradicional prova norte-americana: 39s163, 0s123 mais rápido que seu parceiro de time.
 
Josef Newgarden, da Fisher, ficou com a terceira melhor volta do treino, logo à frente de Graham Rahal, da Rahal Letterman Lanigan, e de Simon Pagenaud, da Schmidt.
 
Melhor brasileiro da sessão, Helio Castroneves completou o top-6. Tony Kanaan fechou em 11º, enquanto Bia Figueiredo voltou a andar no fundão e ficou com o 21º posto.
 
A chuva paralisou o treino quando ainda restavam 30 minutos de atividades. Com poucos minutos para o fim do tempo previsto, a pista foi reaberta e apenas Sebastián Saavedra arriscou completar mais algumas voltas.
 
Indy, 500 Milhas de Indianápolis, treino livre, dia 8:
1 12 Will POWER AUS Penske Chevrolet   0:39.163   21
2 2 AJ ALLMENDINGER EUA Penske Chevrolet N 0:39.286 +0.123 14
3 67 Josef NEWGARDEN EUA Fisher Hartman Honda   0:39.368 +0.205 10
4 15 Graham RAHAL EUA RLL Honda   0:39.418 +0.255 29
5 77 Simon PAGENAUD FRA Schmidt Honda   0:39.468 +0.305 25
6 3 Helio CASTRONEVES BRA Penske Chevrolet   0:39.477 +0.314 13
7 8 Ryan BRISCOE AUS Ganassi Honda   0:39.542 +0.379 23
8 9 Scott DIXON NZL Ganassi Honda   0:39.603 +0.440 24
9 20 Ed CARPENTER EUA Carpenter Chevrolet   0:39.632 +0.469 13
10 10 Dario FRANCHITTI ESC Ganassi Honda   0:39.635 +0.472 19
11 11 Tony KANAAN BRA KV Chevrolet   0:39.688 +0.525 13
12 98 Alex TAGLIANI CAN Bryan Herta Honda   0:39.703 +0.540 13
13 14 Takuma SATO JAP Foyt Honda   0:39.708 +0.545 19
14 16 James JAKES ING RLL Honda   0:39.724 +0.561 28
15 60 Townsend BELL EUA Panther Chevrolet   0:39.725 +0.562 5
16 6 Sebastián SAAVEDRA COL Dragon Chevrolet   0:39.745 +0.582 38
17 19 Justin WILSON ING Dale Coyne Honda   0:39.787 +0.624 13
18 78 Simona DE SILVESTRO SUI KV Chevrolet   0:39.829 +0.666 11
19 63 Pippa MANN ING Dale Coyne Honda   0:39.844 +0.681 13
20 83 Charlie KIMBALL EUA Ganassi Honda   0:39.855 +0.692 23
21 18 Bia FIGUEIREDO BRA Dale Coyne Honda   0:39.949 +0.786 20
22 55 Tristan VAUTIER FRA Schmidt Honda   0:40.010 +0.847 13
23 91 Buddy LAZIER EUA Lazier Chevrolet   0:40.073 +0.910 21
24 17 Michel JOURDAIN JR MEX RLL Honda   0:40.137 +0.974 19
25 41 Conor DALY EUA Foyt Honda N 0:40.336 +1.173 36

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Indy direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.