Muñoz lidera warm up da Indy em São Petersburgo. Castroneves fecha em 13º, com Kanaan só em 18º

Em sessão atípica com posições muito diferentes das consolidadas no grid de largada, colombiano da Andretti cravou 1min02s223 em sua melhor volta, e superou Josef Newgarden, da Fisher Hartman, em 0s116. Carlos Huertas foi, de novo, o último

A última atividade da Indy antes das 100 voltas do GP de São Petersburgo, etapa que abre a temporada 2014 da categoria, teve surpreendente domínio do colombiano Carlos Muñoz.
 
O piloto da Andretti liderou com certa facilidade o warm up na ensolarada manhã deste domingo (30) e colocou o carro #34 no topo da tabela de tempos, com 1min02s223.
Carlos Muñoz liderou warm up em St. Pete (Foto: IndyCar)

A segunda colocação deste atípico treino ficou com Josef Newgarden, 0s116 mais lento que Muñoz. Sébastien Bourdais, da KV, foi o terceiro, com Grahal Rahal, da RLL, em quarto. Marco Andretti, da Andretti, e Sebastián Saavedra, da KV, fecharam o top-6.

 
As posições ficaram bastante dispersas em comparação ao que se viu na sessão classificatória. O pole Takuma Sato, por exemplo, ficou só em nono, enquanto seu companheiro na primeira fila, Tony Kanaan, terminou o warm up em 18º. Helio Castroneves foi um pouco melhor que seu compatriota, ficando em 13º com sua Penske #3.
 
O único que não mudou seu desempenho e segue sem ver chover em sua horta é Carlos Huertas, da Dale Coyne. O pobre e desanimado colombiano voltou a ficar em último.
 
A largada para o GP de São Petersburgo ocorre às 16h20 (de Brasília) deste domingo.
 
Indy 2014, GP de São Petersburgo, warm up:
1 34 CARLOS MUÑOZ COL ANDRETTI HONDA 1:02.223   21
2 67 JOSEF NEWGARDEN EUA FISHER HARTMAN HONDA 1:02.340 +0.117 17
3 11 SÉBASTIEN BOURDAIS FRA KV CHEVROLET 1:02.384 +0.161 23
4 15 GRAHAM RAHAL EUA RLL HONDA 1:02.495 +0.272 21
5 25 MARCO ANDRETTI EUA ANDRETTI HONDA 1:02.790 +0.567 18
6 17 SEBASTIÁN SAAVEDRA COL KV CHEVROLET 1:02.818 +0.595 18
7 20 MIKE CONWAY ING CARPENTER CHEVROLET 1:02.875 +0.652 20
8 19 JUSTIN WILSON ING DALE COYNE HONDA 1:02.912 +0.689 17
9 14 TAKUMA SATO JAP FOYT HONDA 1:02.928 +0.705 19
10 27 JAMES HINCHCLIFFE CAN ANDRETTI HONDA 1:03.052 +0.829 23
11 2 JUAN PABLO MONTOYA COL PENSKE CHEVROLET 1:03.164 +0.941 20
12 98 JACK HAWKSWORTH ING BRYAN HERTA HONDA 1:03.177 +0.954 24
13 3 HELIO CASTRONEVES BRA PENSKE CHEVROLET 1:03.204 +0.981 22
14 9 SCOTT DIXON NZL GANASSI CHEVROLET 1:03.292 +1.069 18
15 77 SIMON PAGENAUD FRA SCHMIDT PETERSON HONDA 1:03.346 +1.123 18
16 28 RYAN HUNTER-REAY EUA ANDRETTI HONDA 1:03.372 +1.149 19
17 12 WILL POWER AUS PENSKE CHEVROLET 1:03.458 +1.235 17
18 10 TONY KANAAN BRA GANASSI CHEVROLET 1:03.463 +1.240 17
19 8 RYAN BRISCOE AUS GANASSI CHEVROLET 1:03.638 +1.415 19
20 83 CHARLIE KIMBALL EUA GANASSI CHEVROLET 1:03.669 +1.446 23
21 7 MIKHAIL ALESHIN RUS SCHMIDT HONDA 1:03.686 +1.463 21
22 18 CARLOS HUERTAS COL DALE COYNE HONDA 1:04.705 +2.482 19

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Indy direto no seu celular!Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra, Escanteio SP e Teleguiado.