Pagenaud lidera treino encurtado por conta das fortes chuvas em Indianápolis. Castroneves é quarto

Simon Pagenaud foi quem cravou o melhor tempo no treino encurtado da Indy no oval de Indianápolis nesta quarta-feira (15). O francês ficou à frente de JR Hildebrand e Scott Dixon. Helio Castroneves foi o quarto, enquanto Tony Kanaan terminou em 11º

O mau tempo continuou a prejudicar pilotos e equipes na preparação para as 500 Milhas de Indianápolis. Nesta quarta-feira (14), a forte chuva que desabou sobre o famoso oval limitou severamente o quarto dia de treinos. E o atraso chegou a cinco horas. No fim, a sessão teve pouco mais de duas horas. Vencedor do GP em Indianápolis no fim de semana passado, Simon Pagenaud foi o mais rápido desse treino encurtado.

O francês da Schmidt completou 36 voltas e registrou na melhor delas 39s801. A marca foi 0s047 mais veloz que a de JR Hildebrand, o segundo colocado. O atual campeão, Scott Dixon, se colocou em terceiro, logo à frente de Helio Castroneves e do novato russo Mikhail Aleshin.

Pagenaud liderou dia encurtado pela chuva (Foto: Getty Images)

Ryan Briscoe colocou a Ganassi B em sexto, enquanto Juan Pablo Montoya terminou o dia em sétimo. Ryan Hunter-Reaz foi o oitavo. Justin Wilson e Josef Newgarden fecharam a lista dos dez melhores. O outro brasileiro, Tony Kanaan, concluiu os trabalhos em 11º.

A atividade foi marcada por pequenos incidentes, como do rookie Jack Hawksworth, que provocou uma bandeira amarela, depois de escapar do traçado e bater com violência no muro da curva 3. O jovem saiu ileso do acidente.

O GRANDE PRÊMIO vai a Indianápolis nesta semana para a cobertura da Indy 500. Acompanhe a melhor cobertura da principal corrida do automobilismo mundial aqui.
 
Indy, 500 Milhas de Indianápolis, treinos livres, dia 4:
1 77 SIMON PAGENAUD FRA SCHMIDT PETERSON HONDA   39.801   36
2 21 JR HILDEBRAND EUA CARPENTER CHEVROLET   39.848 +0.047 31
3 9 SCOTT DIXON NZL GANASSI CHEVROLET   39.912 +0.111 49
4 6 HELIO CASTRONEVES BRA PENSKE CHEVROLET   39.939 +0.138 12
5 7 MIKHAIL ALESHIN RUS SCHMIDT HONDA   39.944 +0.143 45
6 8 RYAN BRISCOE AUS GANASSI CHEVROLET   39.951 +0.150 52
7 2 JUAN PABLO MONTOYA COL PENSKE CHEVROLET   39.976 +0.175 61
8 28 RYAN HUNTER-REAY EUA ANDRETTI HONDA   39.980 +0.179 41
9 19 JUSTIN WILSON ING DALE COYNE HONDA   39.989 +0.188 30
10 67 JOSEF NEWGARDEN EUA FISHER HARTMAN HONDA   40.009 +0.208 55
11 10 TONY KANAAN BRA GANASSI CHEVROLET   40.044 +0.243 42
12 27 ERNESTO VISO VEM ANDRETTI HONDA   40.047 +0.246 21
13 83 CHARLIE KIMBALL EUA GANASSI CHEVROLET   40.081 +0.280 30
14 20 ED CARPENTER EUA CARPENTER CHEVROLET   40.090 +0.289 18
15 68 ALEX TAGLIANI CAN FISHER HARTMAN HONDA   40.109 +0.308 47
16 25 MARCO ANDRETTI EUA ANDRETTI HONDA   40.112 +0.311 28
17 11 SÉBASTIEN BOURDAIS FRA KV CHEVROLET   40.123 +0.322 42
18 98 JACK HAWKSWORTH ING BRYAN HERTA HONDA   40.178 +0.377 41
19 63 PIPPA MANN ING DALE COYNE HONDA   40.181 +0.380 43
20 34 CARLOS MUÑOZ COL ANDRETTI HONDA   40.222 +0.421 59
21 18 CARLOS HUERTAS COL DALE COYNE HONDA   40.241 +0.440 41
22 14 TAKUMA SATO JAP FOYT HONDA   40.299 +0.498 33
23 17 SEBASTIÁN SAAVEDRA COL KV CHEVROLET   40.326 +0.524  33
24 16 ORIOL SERVIÀ ESP RLL HONDA   40.398 +0.597 16
25 15 GRAHAM RAHAL EUA RLL HONDA   40.512 +0.711 32
26 22 SAGE KARAM EUA GANASSI CHEVROLET   40.523 +0.722 32
27 5 JACQUES VILLENEUVE CAN SCHMIDT PETERSON HONDA   40.598 +0.797 32
28 41 MARTIN PLOWMAN ING FOYT HONDA   40.721 +0.920 32
29 12 WILL POWER AUS PENSKE CHEVROLET   51.215 +11.414 2

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Indy direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.