Com cronômetro zerado, Zarco detona marca de Corsi e lidera segundo treino livre da Moto2 na Holanda
Com 1min37s670, Johann Zarco garantiu a liderança da segunda sessão de treinos livres para o GP da Holanda de Moto2. Simone Corsi e Sam Lowes completam o top-3
![]() |
A cobertura completa do GP da Holanda no GRANDE PRÊMIO |

Moto2, GP da Holanda, Assen, Treino livre 2:
1 | 5 | JOHANN ZARCO | FRA | AJO Kalex | 1:37.670 | |
2 | 3 | SIMONE CORSI | ITA | FORWARD Kalex | 1:37.866 | +0.196 |
3 | 22 | SAM LOWES | ING | SPEED UP | 1:37.878 | +0.208 |
4 | 94 | JONAS FOLGER | ALE | ARGIÑANO & GINÉS Kalex | 1:37.948 | +0.278 |
5 | 73 | ÁLEX MÁRQUEZ | ESP | MARC VDS Kalex | 1:38.152 | +0.482 |
6 | 19 | XAVIER SIMÉON | BEL | GRESINI Kalex | 1:38.160 | +0.490 |
7 | 1 | ESTEVE RABAT | ESP | MARC VDS Kalex | 1:38.272 | +0.602 |
8 | 40 | ÁLEX RINS | ESP | PONS Kalex | 1:38.275 | +0.605 |
9 | 21 | FRANCO MORBIDELLI | ITA | ITALTRANS Kalex | 1:38.290 | +0.620 |
10 | 60 | JULIÁN SIMÓN | ESP | QMMF Speed Up | 1:38.413 | +0.743 |
11 | 36 | MIKA KALLIO | FIN | ITALTRANS Kalex | 1:38.438 | +0.768 |
12 | 12 | THOMAS LÜTHI | SUI | INTERWETTEN Kalex | 1:38.549 | +0.879 |
13 | 49 | AXEL PONS | ESP | ARGIÑANO & GINÉS Kalex | 1:38.585 | +0.915 |
14 | 30 | TAKAAKI NAKAGAMI | JAP | TEAM TADY Kalex | 1:38.676 | +1.006 |
15 | 4 | RANDY KRUMMENACHER | SUI | JIR KALEX | 1:38.769 | +1.099 |
16 | 77 | DOMINIQUE AEGERTER | SUI | INTERWETTEN Kalex | 1:38.835 | +1.165 |
17 | 11 | SANDRO CORTESE | ALE | INTACT Kalex | 1:38.906 | +1.236 |
18 | 55 | HAFIZH SYAHRIN | MAS | RACELINE Kalex | 1:38.991 | +1.321 |
19 | 25 | AZLAN SHAH | MAS | TEAM TADY Kalex | 1:39.079 | +1.409 |
20 | 39 | LUIS SALOM | ESP | PONS Kalex | 1:39.110 | +1.440 |
21 | 95 | ANTHONY WEST | AUS | QMMF Speed Up | 1:39.258 | +1.588 |
22 | 23 | MARCEL SCHROTTER | ALE | TECH3 Mistral 610 | 1:39.266 | +1.596 |
23 | 96 | LOUIS ROSSI | FRA | TASCA Tech3 | 1:39.272 | +1.602 |
24 | 88 | RICKY CARDÚS | ESP | TECH3 Mistral 610 | 1:39.567 | +1.897 |
25 | 66 | FLORIAN ALT | ALE | IODA Suter | 1:40.039 | +2.369 |
26 | 70 | ROBIN MULHAUSER | SUI | INTERWETTEN Kalex | 1:40.155 | +2.485 |
27 | 2 | JESKO RAFFIN | SUI | SAG Kalex | 1:40.202 | +2.532 |
28 | 7 | LORENZO BALDASSARRI | ITA | FORWARD Kalex | 1:40.217 | +2.547 |
29 | 10 | THITIPONG WAROKORN | TAI | SAG Kalex | 1:40.331 | +2.661 |
30 | 15 | RATTHAPARK WILAIROT | MAL | JPMOTO MALAYSIA Suter | 1:41.140 | +3.470 |
31 | 13 | JASPER IWEMA | HOL | ABBINK Speed Up | 1:41.148 | +3.478 |
GOSTA DO CONTEÚDO DO GRANDE PRÊMIO?
Você que acompanha nosso trabalho sabe que temos uma equipe grande que produz conteúdo diário e pensa em inovações constantemente. Mesmo durante os tempos de pandemia, nossa preocupação era levar a você atrações novas. Foi assim que criamos uma série de programas em vídeo, ao vivo e inéditos, para se juntar a notícias em primeira-mão, reportagens especiais, seções exclusivas, análises e comentários de especialistas.
Nosso jornalismo sempre foi independente. E precisamos do seu apoio para seguirmos em frente e oferecer o que temos de melhor: nossa credibilidade e qualidade. Seja qual o valor, tenha certeza: é muito importante. Nós retribuímos com benefícios e experiências exclusivas.
Assim, faça parte do GP: você pode apoiar sendo assinante ou tornar-se membro da GPTV, nosso canal no YouTube