Com ritmo impressionante, Espargaró sobra e é pole na Moto2 na Catalunha. Redding é segundo
Pol Espargaró imprimiu um ritmo forte no treino classificatório e garantiu a pole-position para o GP da Catalunha com 0s619 de vantagem para Scott Redding. Tito Rabat completa a primeira fila
![]() | As imagens do sábado no Mundial de Motovelocidade na Catalunha |
![]() | Acompanhe a cobertura do GP da Catalunha no GRANDE PRÊMIO |
![]() | Automobilismo na TV: a programação do fim de semana |
Correndo a 2km de sua casa, Pol dominou a sessão desde o início e não teve sua posição ameaçada. Com a pista a uma temperatura de 52°C, os pilotos tiveram muita dificuldade em melhorar suas marcas, mas Scott Redding usou o slogan de seu rival – ‘nunca desista’ – e insistiu até chegar ao segundo posto do grid.
Tito Rabat rodou no segundo posto a maior parte da sessão, mas após ser superado pelo titular da Marc VDS, não teve mais condições de reagir. Assim, o piloto espanhol completa a primeira fila de Montmeló.
1 | Pol ESPARGARÓ | ESP | Pons 40 HP Tuenti Pons Kalex | 1:46.410 | 20 | ||
2 | Scott REDDING | ING | Marc VDS Kalex | 1:47.029 | +0.619 | 18 | |
3 | Esteve RABAT | ESP | Pons 40 HP Tuenti Pons Kalex | 1:47.076 | +0.666 | 20 | |
4 | Takaaki NAKAGAMI | JAP | Italtrans Kalex | 1:47.098 | +0.688 | 18 | |
5 | Alex De ANGELIS | RSM | Forward Speed Up | 1:47.149 | +0.739 | 13 | |
6 | Johann ZARCO | FRA | Ioda Suter | 1:47.213 | +0.803 | 19 | |
7 | Jordi TORRES | ESP | Aspar Suter | 1:47.258 | +0.848 | 19 | |
8 | Randy KRUMMENACHER | SUI | Technomag Suter | 1:47.418 | +1.008 | 19 | |
9 | Sandro CORTESE | ALE | IntactGP Kalex | 1:47.422 | +1.012 | 16 | |
10 | Thomas LÜTHI | SUI | Interwetten Suter | 1:47.424 | +1.014 | 17 | |
11 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Speed Up | 1:47.475 | +1.065 | 16 | |
12 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Kalex | 1:47.540 | +1.130 | 19 | |
13 | Marcel SCHROTTER | ALE | SAG Kalex | 1:47.559 | +1.149 | 22 | |
14 | Dominique AEGERTER | SUI | Technomag Suter | 1:47.586 | +1.176 | 17 | |
15 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Speed Up | 1:47.695 | +1.285 | 19 | |
16 | Julián SIMÓN | ESP | Italtrans Kalex | 1:47.731 | +1.321 | 18 | |
17 | Danny KENT | ING | Tech 3 | 1:47.803 | +1.393 | 21 | |
18 | Kyle SMITH | ING | Avintia Kalex | 1:47.805 | +1.395 | 17 | |
19 | Xavier SIMEON | BEL | SAG Kalex | 1:47.808 | +1.398 | 20 | |
20 | Nicolas TEROL | ESP | Aspar Suter | 1:47.808 | +1.398 | 17 | |
21 | Toni ELÍAS | ESP | Avintia Kalex | 1:47.859 | +1.449 | 18 | |
22 | Yuki TAKAHASHI | JAP | Team Asia Moriwaki | 1:47.931 | +1.521 | 19 | |
23 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | 1:47.986 | +1.576 | 20 | |
24 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR MotoBI | 1:48.032 | +1.622 | 17 | |
25 | Anthony WEST | AUS | QMMF Speed Up | 1:48.064 | +1.654 | 18 | |
26 | Ricard CARDÚS | ESP | Forward Speed Up | 1:48.140 | +1.730 | 20 | |
27 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Kalex | 1:48.221 | +1.811 | 17 | |
28 | Ratthapark WILAIROT | TAI | Gresini Suter | 1:48.240 | +1.830 | 12 | |
29 | Axel PONS | ESP | Pons 40 HP Tuenti Pons Kalex | 1:48.308 | +1.898 | 18 | |
30 | Steven ODENDAAL | RSA | Arginano y Gines Motobost | 1:48.313 | +1.903 | 20 | |
31 | Alberto MONCAYO | ESP | Arginano y Gines Motobost | 1:48.398 | +1.988 | 7 | |
32 | Dani RIVAS | ESP | TSR Kalex | 1:48.587 | +2.177 | 18 | |
33 | Doni Tata PRANDITA | IDN | Gresini Suter | 1:49.059 | +2.649 | 19 | |
34 | Rafid Topan SUCIPTO | IDN | QMMF Speed Up | 1:50.709 | +4.299 | 18 | |
Condições do tempo | Pista Seca | ar: 30°C | pista: 52ºC | |||||
VMR | Pol ESPARGARÓ | ESP | Pons Kalex | 1:46.410 | 159.9 km/h | ||
REC | Tom LÜTHI | SUI | Interwetten Suter | 1:46.631 | 159.5 km/h | ||
MV | Marc MÁRQUEZ | ESP | Catalunya Suter | 1:46.187 | 160.2 km/h |
GOSTA DO CONTEÚDO DO GRANDE PRÊMIO?
Você que acompanha nosso trabalho sabe que temos uma equipe grande que produz conteúdo diário e pensa em inovações constantemente. Mesmo durante os tempos de pandemia, nossa preocupação era levar a você atrações novas. Foi assim que criamos uma série de programas em vídeo, ao vivo e inéditos, para se juntar a notícias em primeira-mão, reportagens especiais, seções exclusivas, análises e comentários de especialistas.
Nosso jornalismo sempre foi independente. E precisamos do seu apoio para seguirmos em frente e oferecer o que temos de melhor: nossa credibilidade e qualidade. Seja qual o valor, tenha certeza: é muito importante. Nós retribuímos com benefícios e experiências exclusivas.
Assim, faça parte do GP: você pode apoiar sendo assinante ou tornar-se membro da GPTV, nosso canal no YouTube