Confira os dez pilotos que asseguraram vaga na fase final do treino classificatório do GP da Argentina de MotoGP

Marc Márquez está sobrando em Termas de Río Hondo. Com o tempo de 1min39s395, o espanhol foi o primeiro a assegurar uma vaga no Q2, fase final da classificação da MotoGP. Cal Crutchlow e Dani Pedrosa acompanham o titular da Honda

Marc Márquez tem voado nos treinos para o GP da Argentina. Neste sábado (7), o espanhol anotou a marca de 1min39s395 e, portanto, foi o primeiro piloto a assegurar uma vaga direta para a última fase da classificação da MotoGP. 
 
Quem aparece logo atrás do titular da Honda é Cal Crutchlow, que tem apresentado bom desempenho durante o gim de semana argentino. Dani Pedrosa, Tito Rabat e Andrea Iannone fecham o rol dos cinco melhores tempos da tabela.
Marc Márquez (Foto: Reprodução)
Em sexto vem Maverick Viñales, que puxa Valentino Rossi, Álex Rins e Johann Zarco. Completando a lista dos dez competidores que não terão que passar pelo Q1 vem Jack Miller.
 
Encabeçando os nomes daqueles que terão que brigar pelas duas últimas vagas do Q2 aparece Álvaro Bautista, com Alex Espargaró, Scott Redding e Danilo Petrucci. Em um fim de semana de baixíssimo rendimento, Andrea Doivizioso anotou apenas o 15º tempo.
 
Jorge Lorenzo, Hafizh Syahrin, Bradley Smith, Pol Espargaró, Takaaki Nakagami, Franco Morbidelli, Karel Abraham, Thom Lüthi e Xavier Simeón completam a lista daqueles que terão que passar pela fase inicial da tomada de tempos de mais tarde. 

MotoGP, GP da Argentina, Termas de Rìo Hondo, tempos combinados:
1 93 MARC MÁRQUEZ ESP HONDA 1:39.395  
2 35 CAL CRUTCHLOW ING LCR HONDA 1:39.799 +0.404
3 26 DANI PEDROSA ESP HONDA 1:40.303 +0.908
4 53 TITO RABAT ESP AVINTIA DUCATI 1:40.346 +0.951
5 29 ANDREA IANNONE ITA SUZUKI 1:40.386 +0.991
6 25 MAVERICK VIÑALES ESP YAMAHA 1:40.510 +1.115
7 46 VALENTINO ROSSI ITA YAMAHA 1:40.577 +1.182
8 42 ÁLEX RINS ESP SUZUKI 1:40.592 +1.197
9 5 JOHANN ZARCO FRA TECH3 YAMAHA 1:40.614 +1.219
10 43 JACK MILLER AUS PRAMAC DUCATI 1:40.715 +1.320
11 19 ÁLVARO BAUTISTA ESP ÁNGEL NIETO DUCATI 1:40.766 +1.371
12 41 ALEIX ESPARGARÓ ESP APRILIA GRESINI 1:40.800 +1.405
13 45 SCOTT REDDIING ING APRILIA GRESINI 1:40.839 +1.444
14 9 DANILO PETRUCCI ITA PRAMAC DUCATI 1:40.863 +1.468
15 4 ANDREA DOVIZIOSO ITA  DUCATI 1:40.938 +1.543
16 99 JORGE LORENZO ESP  DUCATI 1:41.019 +1.624
17 55 HAFIZH SYAHRIN MAL TECH3 YAMAHA 1:41.094 +1.699
18 38 BRADLEY SMITH ING KTM 1:41.198 +1.803
19 44 POL ESPARGARÓ ESP KTM 1:41.355 +1.960
20 30 TAKAAKI NAKAGAMI JAP LCR HONDA 1:41.357 +1.962
21 21 FRANCO MORBIDELLI ITA MARC VDS HONDA 1:41.538 +2.143
22 17 KAREL ABRAHAM RTC ÁNGEL NIETO DUCATI 1:41.784 +2.389
23 12 THOMAS LÜTHI SUI MARC VDS HONDA 1:41.898 +2.503
24 10 XAVIER SIMÉON BEL AVINTIA DUCATI 1:41.192 +1.797

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da MotoGP direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.