Confira os dez pilotos que asseguraram vaga na fase final do treino classificatório do GP da Espanha de MotoGP

Como já é de costume, Marc Márquez está voando neste final de semana. Após o primeiros treinos para o final de semana, o espanhol anotou a marca de 1min37s702 para ser o primeiro da lista daqueles que seguem direto para a fase final da classificação. Do outro lado da tabela, Andrea Dovizioso encabeça a lista de pilotos que terão que brigar por uma das duas últimas vagas

Marc Márquez está voando no traçado de Jerez de la Frontera. Neste sábado (5), o espanhol anotou a marca de 1min37s702 para ser o mais veloz e o primeiro piloto a garantir uma vaga para a parte final da classificação de mais tarde.
 
Apresentando ótimo desempenho no final de semana até o momento, quem aparece atrás do #93 é Cal Crutchlow, com uma diferença de 0s217. Seguindo na boa fase, Andrea Iannone é o terceiro piloto a pular direto para o Q2.
Marc Márquez (Foto: Repsol)
Quem também compõe a lista de nomes que não terão que passar pelo Q1 da tomada de tempos é Johann Zarco, Jorge Lorenzo, Jack Miller, Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Danilo Petrucci e Álex Rins.
 
Puxando a relação dos competidores que não foram tão velozes nos treinos, Andrea Dovizioso é o primeiro que aparece entre aqueles que terão que brigar por uma das duas últimas vagas do Q2. O italiano anotou a marca de 1min38s511.
 
Quem segue o titular da Ducati é Maverick Viñales, Aleix Espargaró, Tito Rabat, Pol Espargaró, Takaaki Nakagami, Franco Morbidelli, Scott Redding, Mika Kallio, Karel Abraham, Bradley Smith, Thom Lüthi, Álvaro Bautista, Xavier Simeon e Hafizh Syahrin.

MotoGP, GP da Espanha, Jerez-Ángel Nieto, treinos combinados:
 
1 93 MARC MÁRQUEZ ESP HONDA 1:37.702  
2 35 CAL CRUTCHLOW ING LCR HONDA 1:37.973 +0.271
3 29 ANDREA IANNONE ITA SUZUKI 1:37.989 +0.287
4 5 JOHANN ZARCO FRA TECH3 YAMAHA 1:38.163 +0.461
6 43 JACK MILLER AUS PRAMAC DUCATI 1:38.185 +0.483
7 99 JORGE LORENZO ESP  DUCATI 1:38.224 +0.522
7 46 VALENTINO ROSSI ITA YAMAHA 1:38.340 +0.638
8 26 DANI PEDROSA ESP HONDA 1:38.366 +0.664
9 9 DANILO PETRUCCI ITA PRAMAC DUCATI 1:38.462 +0.760
10 42 ÁLEX RINS ESP SUZUKI 1:38.468 +0.766
11 4 ANDREA DOVIZIOSO ITA  DUCATI 1:38.511 +0.809
12 25 MAVERICK VIÑALES ESP YAMAHA 1:38.531 +0.829
13 41 ALEIX ESPARGARÓ ESP APRILIA GRESINI 1:38.550 +0.848
14 53 TITO RABAT ESP AVINTIA DUCATI 1:38.714 +1.012
15 44 POL ESPARGARÓ ESP KTM 1:38.746 +1.044
16 30 TAKAAKI NAKAGAMI JAP LCR HONDA 1:38.772 +1.070
17 21 FRANCO MORBIDELLI ITA MARC VDS HONDA 1:38.792 +1.090
18 45 SCOTT REDDIING ING APRILIA GRESINI 1:38.942 +1.240
19 36 MIKA KALLIO FIN KTM 1:38.982 +1.280
20 17 KAREL ABRAHAM RTC ÁNGEL NIETO DUCATI 1:39.066 +1.364
21 38 BRADLEY SMITH ING KTM 1:39.103 +1.401
22 12 THOMAS LÜTHI SUI MARC VDS HONDA 1:39.238 +1.536
23 19 ÁLVARO BAUTISTA ESP ÁNGEL NIETO DUCATI 1:39.488 +1.786
24 10 XAVIER SIMÉON BEL AVINTIA DUCATI 1:39.644 +1.942
25 55 HAFIZH SYAHRIN MAL TECH3 YAMAHA 1:40.234 +2.532

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da MotoGP direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.