Confira os dez pilotos que asseguraram vaga na fase final do treino classificatório do GP da França de MotoGP

A Yamaha aparece em grande fase do GP da França. Neste sábado, Maverick Viñales anotou 1min31s619 para ser o mais veloz do pelotão e quebrar o recorde do circuito. Isso lhe colocou direto no Q2 da classificação da parte da tarde

A Yamaha tem mostrado grande desempenho no final de semana francês. Neste sábado (18), Maverick Viñales não só anotou 1min31s619 em Le Mans para se colocar como o mais veloz, como também quebrou o recorde do circuito. Isso lhe garantiu uma vaga direta para o Q2 da classificação.
 
Quem vem logo atrás do #25 é Marc Márquez, com uma diferença de 0s155. Valentino Rossi, companheiro do ponteiro, surgiu em terceiro, com Johann Zarco e Andrea Dovizioso completando o rol dos cinco mais velozes.
Maverick Viñales (Foto: Michelin)
Jorge Lorenzo, Jack Miller, Aleix Espargaró, Tito Rabat e Andrea Iannone são os pilotos que também fizeram tempo suficiente para pularem o Q1 da classificação e já vão direto para a fase final.
 
Já Cal Crutchlow, que teve um tempo 0s643 inferior ao de Viñales, encabeça a lista dos competidores que terão que brigar por uma das duas últimas vagas. Danilo Petrucci, Álex Rins, Pol Espargaró e Álvaro Bautista acompanham o inglês.
 
Dani Pedrosa, Bradley Smith, Franco Morbidelli, Hafizh Syahrin, Takaaki Nakagami, Scott Redding, Karel Abraham, Thom Lüthi e Xavier Siméon são os demais nomes daqueles que terão que enfrentar o Q1.

MotoGP, GP da França, Le Mans, treinos combinados:
1 25 MAVERICK VIÑALES ESP YAMAHA 1:31.619  
2 93 MARC MÁRQUEZ ESP HONDA 1:31.774 +0.155
3 46 VALENTINO ROSSI ITA YAMAHA 1:31.810 +0.191
4 5 JOHANN ZARCO FRA TECH3 YAMAHA 1:31.866 +0.247
5 4 ANDREA DOVIZIOSO ITA  DUCATI 1:32.568 +0.949
6 99 JORGE LORENZO ESP  DUCATI 1:32.981 +1.362
7 43 JACK MILLER AUS PRAMAC DUCATI 1:32.064 +0.445
8 41 ALEIX ESPARGARÓ ESP APRILIA GRESINI 1:32.135 +0.516
9 53 TITO RABAT ESP AVINTIA DUCATI 1:32.160 +0.541
10 29 ANDREA IANNONE ITA SUZUKI 1:32.179 +0.560
11 35 CAL CRUTCHLOW ING LCR HONDA 1:32.262 +0.643
12 9 DANILO PETRUCCI ITA PRAMAC DUCATI 1:32.289 +0.670
13 42 ÁLEX RINS ESP SUZUKI 1:32.295 +0.676
14 44 POL ESPARGARÓ ESP KTM 1:32.414 +0.795
15 19 ÁLVARO BAUTISTA ESP ÁNGEL NIETO DUCATI 1:32.450 +0.831
16 26 DANI PEDROSA ESP HONDA 1:32.466 +0.847
17 38 BRADLEY SMITH ING KTM 1:32.953 +1.334
18 21 FRANCO MORBIDELLI ITA MARC VDS HONDA 1:32.992 +1.373
19 55 HAFIZH SYAHRIN MAL TECH3 YAMAHA 1:33.049 +1.430
20 30 TAKAAKI NAKAGAMI JAP LCR HONDA 1:33.072 +1.453
21 45 SCOTT REDDIING ING APRILIA GRESINI 1:33.107 +1.488
22 17 KAREL ABRAHAM RTC ÁNGEL NIETO DUCATI 1:33.336 +1.717
23 12 THOMAS LÜTHI SUI MARC VDS HONDA 1:33.603 +1.984
24 10 XAVIER SIMÉON BEL AVINTIA DUCATI 1:34.002 +2.383

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da MotoGP direto no seu celular!Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra, Escanteio SP e Teleguiado.