Kent frustra expectativa e Bastianini fatura na Holanda segunda pole consecutiva da carreira na Moto3
Depois de conquistar a primeira pole da carreira na Catalunha, Enea Bastianini voltou a mostrar bom ritmo e vai largar na posição de honra pela segunda vez consecutiva. 0s335 mais lento em Assen, Jorge Navarro sai em segundo, com Karel Hanika completando a primeira fila. Danny Kent ficou com o quarto posto

![]() |
A cobertura completa do GP da Holanda no GRANDE PRÊMIO |
#GALERIA(5361)
Moto3, GP da Holanda, Assen, Grid de largada:
1 | 33 | ENEA BASTIANINI | ITA | GRESINI Honda | 1:41.283 | |
2 | 9 | JORGE NAVARRO | ESP | ESTRELLA GALICIA 0,0 Honda | 1:41.618 | +0.335 |
3 | 98 | KAREL HANIKA | TCH | RED BULL KTM AJO | 1:41.683 | +0.400 |
4 | 52 | DANNY KENT | ING | KIEFER Honda | 1:41.699 | +0.416 |
5 | 32 | ISAAC VIÑALES | ESP | HUSQVARNA LAGLISSE | 1:41.794 | +0.511 |
6 | 44 | MIGUEL OLIVEIRA | POR | RED BULL KTM AJO | 1:41.805 | +0.522 |
7 | 20 | FABIO QUARTARARO | FRA | ESTRELLA GALICIA 0,0 Honda | 1:41.811 | +0.528 |
8 | 5 | ROMANO FENATI | ITA | VR46 KTM | 1:41.846 | +0.563 |
9 | 7 | ÉFREN VÁZQUEZ | ESP | KIEFER Honda | 1:41.980 | +0.697 |
10 | 21 | FRANCESCO BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra | 1:42.202 | +0.919 |
11 | 41 | BRAD BINDER | RSA | RED BULL KTM AJO | 1:42.278 | +0.995 |
12 | 65 | PHILIPP OETTL | ALE | SCHEDL GP KTM | 1:42.325 | +1.042 |
13 | 6 | MARÍA HERRERA | ESP | HUSQVARNA LAGLISSE | 1:42.339 | +1.056 |
14 | 55 | ANDREA LOCATELLI | ITA | GRESINI Honda | 1:42.345 | +1.062 |
15 | 88 | JORGE MARTÍN | ESP | ASPAR Mahindra | 1:42.371 | +1.088 |
16 | 31 | NIKLAS AJO | FIN | RBA KTM | 1:42.397 | +1.114 |
17 | 16 | ANDREA MIGNO | ITA | VR46 KTM | 1:42.413 | +1.130 |
18 | 58 | JUANFRAN GUEVARA | ESP | ASPAR Mahindra | 1:42.442 | +1.159 |
19 | 23 | NICCOLÒ ANTONELLI | ITA | ONGETTA Honda | 1:42.445 | +1.162 |
20 | 11 | LIVIO LOI | BEL | RW Kalex KTM | 1:42.462 | +1.179 |
21 | 10 | ALEXIS MASBOU | FRA | RTG Honda | 1:42.528 | +1.245 |
22 | 76 | HIROKI ONO | JAP | KIEFER Honda | 1:42.675 | +1.392 |
23 | 17 | JOHN McPHEE | ING | RTG Honda | 1:42.743 | +1.460 |
24 | 40 | DARRYN BINDER | RSA | AMBROGIO Mahindra | 1:42.803 | +1.520 |
25 | 84 | JAKUB KORNFEIL | TCH | SEPANG KTM | 1:43.016 | +1.733 |
26 | 19 | ALESSANDRO TONUCCI | ITA | AMBROGIO Mahindra | 1:43.128 | +1.845 |
27 | 91 | GABRIEL RODRIGO | ARG | RBA KTM | 1:43.257 | +1.974 |
28 | 95 | JULES DANILO | FRA | ONGETTA Honda | 1:43.262 | +1.979 |
29 | 24 | TATSUKI SUZUKI | JAP | CIP Mahindra | 1:43.397 | +2.114 |
30 | 63 | ZULFAHMI KHAIRUDDIN | MAL | SEPANG KTM | 1:43.438 | +2.155 |
31 | 2 | REMY GARDNER | AUS | CIP Mahindra | 1:43.665 | +2.382 |
32 | 29 | STEFANO MANZI | ITA | TEAM ITALIA Mahindra | 1:43.871 | +2.588 |
33 | 22 | ANA CARRASCO | ESP | RBA KTM | 1:43.988 | +2.705 |
34 | 12 | MATTEO FERRARI | ITA | TEAM ITALIA Mahindra | 1:44.442 | +3.159 |
35 | 25 | JOREL BOERBOOM | HOL | FPW Kalex KTM | 1:46.694 | +5.411 |
36 | 86 | KEVIN HANUS | ALE | HANUSCH Honda | 1:46.710 | +5.427 |
GOSTA DO CONTEÚDO DO GRANDE PRÊMIO?
Você que acompanha nosso trabalho sabe que temos uma equipe grande que produz conteúdo diário e pensa em inovações constantemente. Mesmo durante os tempos de pandemia, nossa preocupação era levar a você atrações novas. Foi assim que criamos uma série de programas em vídeo, ao vivo e inéditos, para se juntar a notícias em primeira-mão, reportagens especiais, seções exclusivas, análises e comentários de especialistas.
Nosso jornalismo sempre foi independente. E precisamos do seu apoio para seguirmos em frente e oferecer o que temos de melhor: nossa credibilidade e qualidade. Seja qual o valor, tenha certeza: é muito importante. Nós retribuímos com benefícios e experiências exclusivas.
Assim, faça parte do GP: você pode apoiar sendo assinante ou tornar-se membro da GPTV, nosso canal no YouTube