Kent ignora emprenho de rivais e comanda terceiro treino da Moto3 em Sachsenring com folga. Bastianini é 10º
Assim como fez no primeiro dia na Alemanha, Danny Kent ignorou o empenho dos rivais e liderou a terceira sessão de treinos livres da Moto3 com 0s619 de vantagem para Fabio Quartararo, o segundo colocado. Éfren Vázquez completa o top-3, enquanto Enea Bastianini, vice-líder do Mundial, tem apenas o décimo posto
![]() |
A cobertura completa do GP da Alemanha no GRANDE PRÊMIO |


#GALERIA(5380)
Moto3, GP da Alemanha, Sachsenring, 3º Treino Livre:
1 | 52 | DANNY KENT | ING | KIEFER Honda | 1:26.174 | |
2 | 20 | FABIO QUARTARARO | FRA | ESTRELLA GALICIA 0,0 Honda | 1:26.793 | +0.619 |
3 | 7 | ÉFREN VÁZQUEZ | ESP | KIEFER Honda | 1:26.969 | +0.795 |
4 | 10 | ALEXIS MASBOU | FRA | RTG Honda | 1:26.970 | +0.796 |
5 | 17 | JOHN McPHEE | ING | RTG Honda | 1:27.116 | +0.942 |
6 | 98 | KAREL HANIKA | TCH | RED BULL KTM AJO | 1:27.163 | +0.989 |
7 | 65 | PHILIPP OETTL | ALE | SCHEDL GP KTM | 1:27.199 | +1.025 |
8 | 5 | ROMANO FENATI | ITA | VR46 KTM | 1:27.472 | +1.298 |
9 | 40 | DARRYN BINDER | RSA | AMBROGIO Mahindra | 1:27.597 | +1.423 |
10 | 33 | ENEA BASTIANINI | ITA | GRESINI Honda | 1:27.616 | +1.442 |
11 | 88 | JORGE MARTÍN | ESP | ASPAR Mahindra | 1:27.635 | +1.461 |
12 | 41 | BRAD BINDER | RSA | RED BULL KTM AJO | 1:27.638 | +1.464 |
13 | 23 | NICCOLÒ ANTONELLI | ITA | ONGETTA Honda | 1:27.655 | +1.481 |
14 | 32 | ISAAC VIÑALES | ESP | HUSQVARNA LAGLISSE | 1:27.661 | +1.487 |
15 | 21 | FRANCESCO BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra | 1:27.718 | +1.544 |
16 | 11 | LIVIO LOI | BEL | RW Kalex KTM | 1:27.842 | +1.668 |
17 | 58 | JUANFRAN GUEVARA | ESP | ASPAR Mahindra | 1:27.873 | +1.699 |
18 | 9 | JORGE NAVARRO | ESP | ESTRELLA GALICIA 0,0 Honda | 1:27.877 | +1.703 |
19 | 31 | NIKLAS AJO | FIN | RBA KTM | 1:27.946 | +1.772 |
20 | 2 | REMY GARDNER | AUS | CIP Mahindra | 1:28.016 | +1.842 |
21 | 55 | ANDREA LOCATELLI | ITA | GRESINI Honda | 1:28.022 | +1.848 |
22 | 95 | JULES DANILO | FRA | ONGETTA Honda | 1:28.049 | +1.875 |
23 | 19 | ALESSANDRO TONUCCI | ITA | AMBROGIO Mahindra | 1:28.122 | +1.948 |
24 | 84 | JAKUB KORNFEIL | TCH | SEPANG KTM | 1:28.139 | +1.965 |
25 | 63 | ZULFAHMI KHAIRUDDIN | MAL | SEPANG KTM | 1:28.153 | +1.979 |
26 | 6 | MARÍA HERRERA | ESP | HUSQVARNA LAGLISSE | 1:28.197 | +2.023 |
27 | 76 | HIROKI ONO | JAP | KIEFER Honda | 1:28.236 | +2.062 |
28 | 29 | STEFANO MANZI | ITA | TEAM ITALIA Mahindra | 1:28.327 | +2.153 |
29 | 24 | TATSUKI SUZUKI | JAP | CIP Mahindra | 1:28.341 | +2.167 |
30 | 12 | MATTEO FERRARI | ITA | TEAM ITALIA Mahindra | 1:28.389 | +2.215 |
31 | 22 | ANA CARRASCO | ESP | RBA KTM | 1:28.539 | +2.365 |
32 | 91 | GABRIEL RODRIGO | ARG | RBA KTM | 1:29.022 | +2.848 |
33 | 16 | ANDREA MIGNO | ITA | VR46 KTM | 1:29.083 | +2.909 |
34 | 97 | MAXIMILIAN KAPPLER | ALE | RTG Honda | 1:29.531 | +3.357 |
35 | 45 | JONAS GEITNER | ALE | FREUDENBERG KTM | 1:30.734 | +4.560 |
44 | MIGUEL OLIVEIRA | POR | RED BULL KTM AJO | sem tempo | ||
RECORDE | BRAD BINDER | RSA | AMBROGIO Mahindra | 1:26.877 | 152.1 km/h | |
MELHOR VOLTA | DANNY KENT | ING | KIEFER Honda | 1:26.174 | 153.3 km/h | |
Condições do tempo | PISTA SECA | ar: 19ºC | pista: 22ºC |
GOSTA DO CONTEÚDO DO GRANDE PRÊMIO?
Você que acompanha nosso trabalho sabe que temos uma equipe grande que produz conteúdo diário e pensa em inovações constantemente. Mesmo durante os tempos de pandemia, nossa preocupação era levar a você atrações novas. Foi assim que criamos uma série de programas em vídeo, ao vivo e inéditos, para se juntar a notícias em primeira-mão, reportagens especiais, seções exclusivas, análises e comentários de especialistas.
Nosso jornalismo sempre foi independente. E precisamos do seu apoio para seguirmos em frente e oferecer o que temos de melhor: nossa credibilidade e qualidade. Seja qual o valor, tenha certeza: é muito importante. Nós retribuímos com benefícios e experiências exclusivas.
Assim, faça parte do GP: você pode apoiar sendo assinante ou tornar-se membro da GPTV, nosso canal no YouTube