Kent sobra, se aproxima do recorde de Indianápolis e mantém Kiefer na liderança no terceiro treino livre da Moto3
Danny Kent voltou a mostrar seu ritmo acima da média e garantiu a liderança da terceira sessão de treinos livres sendo o único piloto a rodar na casa de 1min40s. Jorge Navarro e Niccolò Antonelli completam o top-3
![]() |
A cobertura completa do GP de Indianápolis no GRANDE PRÊMIO |
Danny Kent voltou a desfilar um ritmo fortíssimo neste sábado (8). Líder do Mundial, o britânico não deu chances aos rivais e garantiu a liderança da terceira sessão de treinos livres da Moto3 sendo o único piloto a romper a barreira de 1min40s.


#GALERIA(5408)
Moto3, GP de Indianápolis, treino livre 3:
1 | 52 | DANNY KENT | ING | KIEFER Honda | 1:40.870 | |
2 | 9 | JORGE NAVARRO | ESP | ESTRELLA GALICIA 0,0 Honda | 1:41.318 | +0.448 |
3 | 23 | NICCOLÒ ANTONELLI | ITA | ONGETTA Honda | 1:41.446 | +0.576 |
4 | 7 | ÉFREN VÁZQUEZ | ESP | KIEFER Honda | 1:41.610 | +0.740 |
5 | 65 | PHILIPP OETTL | ALE | SCHEDL GP KTM | 1:41.612 | +0.742 |
6 | 88 | JORGE MARTÍN | ESP | ASPAR Mahindra | 1:41.625 | +0.755 |
7 | 44 | MIGUEL OLIVEIRA | POR | RED BULL KTM AJO | 1:41.681 | +0.811 |
8 | 20 | FABIO QUARTARARO | FRA | ESTRELLA GALICIA 0,0 Honda | 1:41.738 | +0.868 |
9 | 33 | ENEA BASTIANINI | ITA | GRESINI Honda | 1:41.747 | +0.877 |
10 | 63 | ZULFAHMI KHAIRUDDIN | MAL | SEPANG KTM | 1:41.911 | +1.041 |
11 | 11 | LIVIO LOI | BEL | RW Kalex KTM | 1:41.928 | +1.058 |
12 | 10 | ALEXIS MASBOU | FRA | RTG Honda | 1:41.947 | +1.077 |
13 | 32 | ISAAC VIÑALES | ESP | RBA KTM | 1:41.972 | +1.102 |
14 | 84 | JAKUB KORNFEIL | TCH | SEPANG KTM | 1:42.001 | +1.131 |
15 | 5 | ROMANO FENATI | ITA | VR46 KTM | 1:42.033 | +1.163 |
16 | 2 | REMY GARDNER | AUS | CIP Mahindra | 1:42.066 | +1.196 |
17 | 76 | HIROKI ONO | JAP | KIEFER Honda | 1:42.103 | +1.233 |
18 | 17 | JOHN McPHEE | ING | RTG Honda | 1:42.109 | +1.239 |
19 | 16 | ANDREA MIGNO | ITA | VR46 KTM | 1:42.112 | +1.242 |
20 | 55 | ANDREA LOCATELLI | ITA | GRESINI Honda | 1:42.159 | +1.289 |
21 | 21 | FRANCESCO BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra | 1:42.169 | +1.299 |
22 | 40 | DARRYN BINDER | RSA | AMBROGIO Mahindra | 1:42.198 | +1.328 |
23 | 58 | JUANFRAN GUEVARA | ESP | ASPAR Mahindra | 1:42.342 | +1.472 |
24 | 24 | TATSUKI SUZUKI | JAP | CIP Mahindra | 1:42.349 | +1.479 |
25 | 41 | BRAD BINDER | RSA | RED BULL KTM AJO | 1:42.370 | +1.500 |
26 | 6 | MARÍA HERRERA | ESP | HUSQVARNA LAGLISSE | 1:42.424 | +1.554 |
27 | 95 | JULES DANILO | FRA | ONGETTA Honda | 1:42.465 | +1.595 |
28 | 12 | MATTEO FERRARI | ITA | TEAM ITALIA Mahindra | 1:42.733 | +1.863 |
29 | 48 | LORENZO DALLA PORTA | ITA | HUSQVARNA LAGLISSE | 1:42.762 | +1.892 |
30 | 98 | KAREL HANIKA | TCH | RED BULL KTM AJO | 1:42.973 | +2.103 |
31 | 29 | STEFANO MANZI | ITA | TEAM ITALIA Mahindra | 1:43.038 | +2.168 |
32 | 91 | GABRIEL RODRIGO | ARG | RBA KTM | 1:43.051 | +2.181 |
33 | 31 | NIKLAS AJO | FIN | RBA KTM | 1:43.156 | +2.286 |
34 | 19 | ALESSANDRO TONUCCI | ITA | AMBROGIO Mahindra | 1:43.243 | +2.373 |
GOSTA DO CONTEÚDO DO GRANDE PRÊMIO?
Você que acompanha nosso trabalho sabe que temos uma equipe grande que produz conteúdo diário e pensa em inovações constantemente. Mesmo durante os tempos de pandemia, nossa preocupação era levar a você atrações novas. Foi assim que criamos uma série de programas em vídeo, ao vivo e inéditos, para se juntar a notícias em primeira-mão, reportagens especiais, seções exclusivas, análises e comentários de especialistas.
Nosso jornalismo sempre foi independente. E precisamos do seu apoio para seguirmos em frente e oferecer o que temos de melhor: nossa credibilidade e qualidade. Seja qual o valor, tenha certeza: é muito importante. Nós retribuímos com benefícios e experiências exclusivas.
Assim, faça parte do GP: você pode apoiar sendo assinante ou tornar-se membro da GPTV, nosso canal no YouTube