Siméon se aproxima, mas Zarco fatura quarta pole da temporada 2015 da Moto2. Rabat larga em sexto na Alemanha
Johann Zarco não deu chances aos rivais e garantiu a pole-position para o GP da Alemanha de Moto2. 0s089 mais lento, Xavier Siméon ficou com o segundo posto, com Franco Morbidelli fechando a primeira fila
![]() |
A cobertura completa do GP da Alemanha no GRANDE PRÊMIO |


#GALERIA(5380)
Moto2, GP da Alemanha, Sachsenring, treino classificatório:
1 | 5 | JOHANN ZARCO | FRA | AJO Kalex | 1:24.044 | |
2 | 19 | XAVIER SIMÉON | BEL | GRESINI Kalex | 1:24.133 | +0.089 |
3 | 21 | FRANCO MORBIDELLI | ITA | ITALTRANS Kalex | 1:24.291 | +0.247 |
4 | 12 | THOMAS LÜTHI | SUI | INTERWETTEN Kalex | 1:24.403 | +0.359 |
5 | 3 | SIMONE CORSI | ITA | FORWARD Kalex | 1:24.449 | +0.405 |
6 | 1 | ESTEVE RABAT | ESP | MARC VDS Kalex | 1:24.507 | +0.463 |
7 | 11 | SANDRO CORTESE | ALE | INTACT Kalex | 1:24.515 | +0.471 |
8 | 94 | JONAS FOLGER | ALE | ARGIÑANO & GINÉS Kalex | 1:24.618 | +0.574 |
9 | 22 | SAM LOWES | ING | SPEED UP | 1:24.661 | +0.617 |
10 | 36 | MIKA KALLIO | FIN | ITALTRANS Kalex | 1:24.669 | +0.625 |
11 | 30 | TAKAAKI NAKAGAMI | JAP | TEAM TADY Kalex | 1:24.696 | +0.652 |
12 | 40 | ÁLEX RINS | ESP | PONS Kalex | 1:24.710 | +0.666 |
13 | 77 | DOMINIQUE AEGERTER | SUI | INTERWETTEN Kalex | 1:24.710 | +0.666 |
14 | 49 | AXEL PONS | ESP | ARGIÑANO & GINÉS Kalex | 1:24.733 | +0.689 |
15 | 60 | JULIÁN SIMÓN | ESP | QMMF Speed Up | 1:24.782 | +0.738 |
16 | 7 | LORENZO BALDASSARRI | ITA | FORWARD Kalex | 1:24.921 | +0.877 |
17 | 55 | HAFIZH SYAHRIN | MAS | RACELINE Kalex | 1:24.922 | +0.878 |
18 | 95 | ANTHONY WEST | AUS | QMMF Speed Up | 1:24.970 | +0.926 |
19 | 4 | RANDY KRUMMENACHER | SUI | JIR KALEX | 1:25.027 | +0.983 |
20 | 88 | RICKY CARDÚS | ESP | TECH3 Mistral 610 | 1:25.097 | +1.053 |
21 | 23 | MARCEL SCHROTTER | ALE | TECH3 Mistral 610 | 1:25.216 | +1.172 |
22 | 39 | LUIS SALOM | ESP | PONS Kalex | 1:25.231 | +1.187 |
23 | 25 | AZLAN SHAH | MAS | TEAM TADY Kalex | 1:25.343 | +1.299 |
24 | 73 | ÁLEX MÁRQUEZ | ESP | MARC VDS Kalex | 1:25.506 | +1.462 |
25 | 15 | RATTHAPARK WILAIROT | MAL | JPMOTO MALAYSIA Suter | 1:25.536 | +1.492 |
26 | 2 | JESKO RAFFIN | SUI | SAG Kalex | 1:25.616 | +1.572 |
27 | 70 | ROBIN MULHAUSER | SUI | INTERWETTEN Kalex | 1:25.827 | +1.783 |
28 | 10 | THITIPONG WAROKORN | TAI | SAG Kalex | 1:26.208 | +2.164 |
29 | 96 | LOUIS ROSSI | FRA | TASCA Tech3 | 1:26.234 | +2.190 |
66 | FLORIAN ALT | ALE | IODA Suter | sem tempo | ||
RECORDE | JULIÁN SIMÓM | ESP | ITALTRANS Kalex | 1:24.809 | 155.8 km/h | |
MELHOR VOLTA | JOHANN ZARCO | FRA | AJO Kalex | 1:24.044 | 157.2 km/h | |
Condições do tempo | PISTA SECA | ar: 24ºC | pista: 36ºC |
GOSTA DO CONTEÚDO DO GRANDE PRÊMIO?
Você que acompanha nosso trabalho sabe que temos uma equipe grande que produz conteúdo diário e pensa em inovações constantemente. Mesmo durante os tempos de pandemia, nossa preocupação era levar a você atrações novas. Foi assim que criamos uma série de programas em vídeo, ao vivo e inéditos, para se juntar a notícias em primeira-mão, reportagens especiais, seções exclusivas, análises e comentários de especialistas.
Nosso jornalismo sempre foi independente. E precisamos do seu apoio para seguirmos em frente e oferecer o que temos de melhor: nossa credibilidade e qualidade. Seja qual o valor, tenha certeza: é muito importante. Nós retribuímos com benefícios e experiências exclusivas.
Assim, faça parte do GP: você pode apoiar sendo assinante ou tornar-se membro da GPTV, nosso canal no YouTube