Soberano na Alemanha, Kent cai e perde fim da classificação, mas ainda assim fatura terceira pole do ano na Moto3
Nem mesmo uma queda foi capaz de interromper o reinado de Danny Kent na Saxônia. Com uma volta de 1min26s420, o britânico conquistou sua terceira pole-position da temporada, impondo 0s519 de vantagem para Enea Bastianini, o segundo colocado. Karel Hanika fecha a primeira fila
![]() |
A cobertura completa do GP da Alemanha no GRANDE PRÊMIO |


#GALERIA(5380)
Moto3, GP da Alemanha, Sachsenring, treino classificatório:
1 | 52 | DANNY KENT | ING | KIEFER Honda | 1:26.420 | |
2 | 33 | ENEA BASTIANINI | ITA | GRESINI Honda | 1:26.939 | +0.519 |
3 | 98 | KAREL HANIKA | TCH | RED BULL KTM AJO | 1:26.941 | +0.521 |
4 | 20 | FABIO QUARTARARO | FRA | ESTRELLA GALICIA 0,0 Honda | 1:26.968 | +0.548 |
5 | 7 | ÉFREN VÁZQUEZ | ESP | KIEFER Honda | 1:27.005 | +0.585 |
6 | 55 | ANDREA LOCATELLI | ITA | GRESINI Honda | 1:27.130 | +0.710 |
7 | 88 | JORGE MARTÍN | ESP | ASPAR Mahindra | 1:27.160 | +0.740 |
8 | 9 | JORGE NAVARRO | ESP | ESTRELLA GALICIA 0,0 Honda | 1:27.253 | +0.833 |
9 | 23 | NICCOLÒ ANTONELLI | ITA | ONGETTA Honda | 1:27.313 | +0.893 |
10 | 31 | NIKLAS AJO | FIN | RBA KTM | 1:27.334 | +0.914 |
11 | 41 | BRAD BINDER | RSA | RED BULL KTM AJO | 1:27.355 | +0.935 |
12 | 10 | ALEXIS MASBOU | FRA | RTG Honda | 1:27.356 | +0.936 |
13 | 5 | ROMANO FENATI | ITA | VR46 KTM | 1:27.378 | +0.958 |
14 | 32 | ISAAC VIÑALES | ESP | HUSQVARNA LAGLISSE | 1:27.496 | +1.076 |
15 | 11 | LIVIO LOI | BEL | RW Kalex KTM | 1:27.536 | +1.116 |
16 | 65 | PHILIPP OETTL | ALE | SCHEDL GP KTM | 1:27.567 | +1.147 |
17 | 63 | ZULFAHMI KHAIRUDDIN | MAL | SEPANG KTM | 1:27.653 | +1.233 |
18 | 84 | JAKUB KORNFEIL | TCH | SEPANG KTM | 1:27.714 | +1.294 |
19 | 40 | DARRYN BINDER | RSA | AMBROGIO Mahindra | 1:27.828 | +1.408 |
20 | 17 | JOHN McPHEE | ING | RTG Honda | 1:27.857 | +1.437 |
21 | 95 | JULES DANILO | FRA | ONGETTA Honda | 1:27.863 | +1.443 |
22 | 21 | FRANCESCO BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra | 1:27.887 | +1.467 |
23 | 76 | HIROKI ONO | JAP | KIEFER Honda | 1:27.921 | +1.501 |
24 | 22 | ANA CARRASCO | ESP | RBA KTM | 1:28.031 | +1.611 |
25 | 19 | ALESSANDRO TONUCCI | ITA | AMBROGIO Mahindra | 1:28.074 | +1.654 |
26 | 58 | JUANFRAN GUEVARA | ESP | ASPAR Mahindra | 1:28.103 | +1.683 |
27 | 2 | REMY GARDNER | AUS | CIP Mahindra | 1:28.160 | +1.740 |
28 | 6 | MARÍA HERRERA | ESP | HUSQVARNA LAGLISSE | 1:28.162 | +1.742 |
29 | 29 | STEFANO MANZI | ITA | TEAM ITALIA Mahindra | 1:28.171 | +1.751 |
30 | 24 | TATSUKI SUZUKI | JAP | CIP Mahindra | 1:28.211 | +1.791 |
31 | 12 | MATTEO FERRARI | ITA | TEAM ITALIA Mahindra | 1:28.227 | +1.807 |
32 | 16 | ANDREA MIGNO | ITA | VR46 KTM | 1:28.232 | +1.812 |
33 | 91 | GABRIEL RODRIGO | ARG | RBA KTM | 1:28.535 | +2.115 |
34 | 97 | MAXIMILIAN KAPPLER | ALE | RTG Honda | 1:29.750 | +3.330 |
35 | 45 | JONAS GEITNER | ALE | FREUDENBERG KTM | 1:30.011 | +3.591 |
44 | MIGUEL OLIVEIRA | POR | RED BULL KTM AJO | sem tempo | ||
RECORDE | BRAD BINDER | RSA | AMBROGIO Mahindra | 1:26.877 | 152.1 km/h | |
MELHOR VOLTA | DANNY KENT | ING | KIEFER Honda | 1:26.174 | 153.3 km/h | |
Condições do tempo | PISTA SECA | ar: 22ºC | pista: 32ºC |
GOSTA DO CONTEÚDO DO GRANDE PRÊMIO?
Você que acompanha nosso trabalho sabe que temos uma equipe grande que produz conteúdo diário e pensa em inovações constantemente. Mesmo durante os tempos de pandemia, nossa preocupação era levar a você atrações novas. Foi assim que criamos uma série de programas em vídeo, ao vivo e inéditos, para se juntar a notícias em primeira-mão, reportagens especiais, seções exclusivas, análises e comentários de especialistas.
Nosso jornalismo sempre foi independente. E precisamos do seu apoio para seguirmos em frente e oferecer o que temos de melhor: nossa credibilidade e qualidade. Seja qual o valor, tenha certeza: é muito importante. Nós retribuímos com benefícios e experiências exclusivas.
Assim, faça parte do GP: você pode apoiar sendo assinante ou tornar-se membro da GPTV, nosso canal no YouTube