Viñales se aproxima, mas Kent lidera primeiro treino livre da Moto3 em Valência. Oliveira fica com sétimo tempo
Danny Kent foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres para o GP da Comunidade Valenciana. 0s036 mais lento, Isaac Viñales ficou com o segundo posto, com Hiroki Ono completando o top-3. Único rival do #52 na luta pelo título, Miguel Oliveira registrou a sétima marca

Danny Kent começou a prova decisiva da temporada 2015 com o pé direito. Nesta sexta-feira (6), o britânico registrou 1min39s930 como sua melhor marca no circuito Ricardo Tormo e ficou com a liderança do primeiro treino livre da Moto3.

![]() |
A cobertura completa do GP da Comunidade Valenciana no GRANDE PRÊMIO |

Moto3, GP da Comunidade Valênciana, treino livre 1:
1 | 52 | DANNY KENT | ING | KIEFER Honda | 1:39.930 | |
2 | 32 | ISAAC VIÑALES | ESP | RBA KTM | 1:39.966 | +0.036 |
3 | 76 | HIROKI ONO | JAP | KIEFER Honda | 1:40.015 | +0.085 |
4 | 7 | ÉFREN VÁZQUEZ | ESP | KIEFER Honda | 1:40.023 | +0.093 |
5 | 23 | NICCOLÒ ANTONELLI | ITA | ONGETTA Honda | 1:40.158 | +0.228 |
6 | 9 | JORGE NAVARRO | ESP | ESTRELLA GALICIA 0,0 Honda | 1:40.199 | +0.269 |
7 | 44 | MIGUEL OLIVEIRA | POR | RED BULL KTM AJO | 1:40.227 | +0.297 |
8 | 5 | ROMANO FENATI | ITA | VR46 KTM | 1:40.262 | +0.332 |
9 | 8 | NICOLÒ BULEGA | ITA | VR46 KTM | 1:40.275 | +0.345 |
10 | 33 | ENEA BASTIANINI | ITA | GRESINI Honda | 1:40.290 | +0.360 |
11 | 84 | JAKUB KORNFEIL | TCH | SEPANG KTM | 1:40.334 | +0.404 |
12 | 20 | FABIO QUARTARARO | ESP | ESTRELLA GALICIA 0,0 Honda | 1:40.375 | +0.445 |
13 | 63 | ZULFAHMI KHAIRUDDIN | MAL | SEPANG KTM | 1:40.376 | +0.446 |
14 | 2 | REMY GARDNER | AUS | CIP Mahindra | 1:40.443 | +0.513 |
15 | 24 | TATSUKI SUZUKI | JAP | CIP Mahindra | 1:40.539 | +0.609 |
16 | 41 | BRAD BINDER | RSA | RED BULL KTM AJO | 1:40.581 | +0.651 |
17 | 91 | GABRIEL RODRIGO | ARG | RBA KTM | 1:40.636 | +0.706 |
18 | 98 | KAREL HANIKA | TCH | RED BULL KTM AJO | 1:40.644 | +0.714 |
19 | 21 | FRANCESCO BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra | 1:40.672 | +0.742 |
20 | 17 | JOHN McPHEE | ING | RTG Honda | 1:40.734 | +0.804 |
21 | 16 | ANDREA MIGNO | ITA | VR46 KTM | 1:40.753 | +0.823 |
22 | 58 | JUANFRAN GUEVARA | ESP | ASPAR Mahindra | 1:40.794 | +0.864 |
23 | 95 | JULES DANILO | FRA | ONGETTA Honda | 1:41.111 | +1.181 |
24 | 65 | PHILIPP OETTL | ALE | SCHEDL GP KTM | 1:41.150 | +1.220 |
25 | 88 | JORGE MARTÍN | ESP | ASPAR Mahindra | 1:41.239 | +1.309 |
26 | 11 | LIVIO LOI | BEL | RW Kalex KTM | 1:41.327 | +1.397 |
27 | 48 | LORENZO DALLA PORTA | ITA | HUSQVARNA LAGLISSE | 1:41.586 | +1.656 |
28 | 10 | ALEXIS MASBOU | FRA | RTG Honda | 1:41.611 | +1.681 |
29 | 6 | MARÍA HERRERA | ESP | HUSQVARNA LAGLISSE | 1:41.664 | +1.734 |
30 | 40 | DARRYN BINDER | RSA | AMBROGIO Mahindra | 1:41.722 | +1.792 |
31 | 29 | STEFANO MANZI | ITA | TEAM ITALIA Mahindra | 1:41.806 | +1.876 |
32 | 19 | ALESSANDRO TONUCCI | ITA | AMBROGIO Mahindra | 1:41.903 | +1.973 |
32 | 96 | MANUEL PAGLIANI | ITA | TEAM ITALIA Mahindra | 1:42.155 | +2.225 |
33 | 4 | FABIO DI GIANNANTONIO | ITA | GRESINI Honda | 1:42.799 | +2.869 |
35 | 22 | ANA CARRASCO | ESP | RBA KTM | 1:42.849 | +2.919 |
GOSTA DO CONTEÚDO DO GRANDE PRÊMIO?
Você que acompanha nosso trabalho sabe que temos uma equipe grande que produz conteúdo diário e pensa em inovações constantemente. Mesmo durante os tempos de pandemia, nossa preocupação era levar a você atrações novas. Foi assim que criamos uma série de programas em vídeo, ao vivo e inéditos, para se juntar a notícias em primeira-mão, reportagens especiais, seções exclusivas, análises e comentários de especialistas.
Nosso jornalismo sempre foi independente. E precisamos do seu apoio para seguirmos em frente e oferecer o que temos de melhor: nossa credibilidade e qualidade. Seja qual o valor, tenha certeza: é muito importante. Nós retribuímos com benefícios e experiências exclusivas.
Assim, faça parte do GP: você pode apoiar sendo assinante ou tornar-se membro da GPTV, nosso canal no YouTube