Viñales supera Rins e Folger e lidera primeiro treino livre da Moto3 no clima instável de Le Mans
Maverick Viñales não teve grandes problemas para mostrar a força de sua KTM e foi o mais rápido no primeiro treino livre da Moto3 em Le Mans. Confirmando a previsão, chuva começou pouco antes do início da sessão
![]() | As imagens da sexta-feira no Mundial de Motovelocidade em Le Mans |
![]() | Acompanhe a cobertura do GP da França no GRANDE PRÊMIO |
![]() | Automobilismo na TV: a programação do fim de semana |
Em sua última volta, Rins cravou 1min45s560 e tomou o segundo posto da tabela de Folger. Luis Salom ficou com a quarta marca, 0s884 atrás do líder. Niccolò Antonelli foi o quinto melhor, com sua melhor volta em 1min46s382.
1 | Maverick VIÑALES | ESP | LaGlisse KTM | 1:45.018 | 15 | ||
2 | Álex RINS | ESP | Estrella Galicia 0'0 KTM | 1:45.560 | +0.542 | 16 | |
3 | Jonas FOLGER | ALE | Aspar Kalex KTM | 1:45.739 | +0.542 | 16 | |
4 | Luis SALOM | ESP | Red Bull KTM Ajo | 1:45.902 | +0.884 | 15 | |
5 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Gresini FTR Honda | 1:46.382 | +1.364 | 17 | |
6 | Niklas AJO | FIN | AVANT TECNOLOGY KTM | 1:46.442 | +1.424 | 16 | |
7 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI FTR Honda | 1:46.545 | +1.527 | 16 | |
8 | Jakub KORNFEIL | TCH | RW Kalex KTM | 1:46.571 | +1.553 | 16 | |
9 | ZulFahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | 1:46.594 | +1.576 | 15 | |
10 | Danny WEBB | ING | Ambrogio Racing Suter Honda | 1:46.679 | +1.661 | 19 | |
11 | Álex MÁRQUEZ | ESP | Estrella Galicia 0'0 KTM | 1:46.796 | +1.778 | 16 | |
12 | Isaac VIÑALES | ESP | Ongetta-Centro Seta FTR Honda | 1:46.903 | +1.885 | 15 | |
13 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra | 1:46.994 | +1.976 | 5 | |
14 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta FTR Honda | 1:47.019 | +2.001 | 18 | |
15 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing Suter Honda | 1:47.138 | +2.120 | 19 | |
16 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta FTR Honda | 1:47.449 | +2.431 | 17 | |
17 | Alan TECHER | FRA | CIP TRS Honda | 1:47.527 | +2.509 | 15 | |
18 | Jack MILLER | AUS | Team Germany FTR Honda | 1:47.739 | +2.721 | 18 | |
19 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | 1:47.836 | +2.818 | 14 | |
20 | Alessandro TONUCCI | ITA | Caretta Technology Honda | 1:47.882 | +2.864 | 15 | |
21 | Eric GRANADO | BRA | Aspar Kalex KTM | 1:47.924 | +2.906 | 17 | |
22 | Francesco BAGNAIA | ITA | Team Italia FMI FTR Honda | 1:48.244 | +3.226 | 18 | |
23 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Kalex KTM | 1:48.259 | +3.241 | 19 | |
24 | Phillipp OETTL | ALE | Paddock TT Motion Kalex KTM | 1:48.287 | +3.269 | 16 | |
25 | John McPHEE | ING | Team Germany FTR Honda | 1:48.575 | +3.557 | 18 | |
26 | Jules DANILO | FRA | Marc VDS Kalex KTM | 1:48.601 | +3.583 | 11 | |
27 | Ana CARRASCO | ESP | LaGlisse KTM | 1:48.856 | +3.838 | 17 | |
28 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini FTR Honda | 1:48.965 | +3.947 | 19 | |
29 | Toni FINSTERBUSCH | ALE | Kiefer Racing Kalex KTM | 1:49.074 | +4.554 | 16 | |
30 | Christophe ARCIERO | FRA | ARC Suter | 1:49.572 | +4.554 | 16 | |
31 | Jasper IWEMA | HOL | RW Kalex KTM | 1:50.046 | +5.028 | 16 | |
32 | Juanfran GUEVARA | ESP | CIP TRS Honda | 1:50.118 | +5.100 | 14 | |
33 | Éfren VÁZQUEZ | ESP | Mahindra | 1:50.231 | +5.213 | 4 | |
34 | Hyuga WATANABE | JAP | Caretta Technology Honda | 1:50.667 | +5.649 | 18 | |
35 | Florian ALT | ALE | Kiefer Racing Kalex KTM | 1:51.052 | +6.034 | 18 | |
Condições do tempo | PISTA SECA | ar: 8°C | pista: 9ºC | |||||
MV | Maverick VIÑALES | ESP | Avintia Honda | 1:44.141 | 144.6 km/h | ||
REC | Jakub KORNFEIL | TCH | Ongetta-Centro Seta FTR Honda | 2:01.056 | 124.4 km/h |
GOSTA DO CONTEÚDO DO GRANDE PRÊMIO?
Você que acompanha nosso trabalho sabe que temos uma equipe grande que produz conteúdo diário e pensa em inovações constantemente. Mesmo durante os tempos de pandemia, nossa preocupação era levar a você atrações novas. Foi assim que criamos uma série de programas em vídeo, ao vivo e inéditos, para se juntar a notícias em primeira-mão, reportagens especiais, seções exclusivas, análises e comentários de especialistas.
Nosso jornalismo sempre foi independente. E precisamos do seu apoio para seguirmos em frente e oferecer o que temos de melhor: nossa credibilidade e qualidade. Seja qual o valor, tenha certeza: é muito importante. Nós retribuímos com benefícios e experiências exclusivas.
Assim, faça parte do GP: você pode apoiar sendo assinante ou tornar-se membro da GPTV, nosso canal no YouTube