Elliott e Dillon se aproximam do Chase, enquanto McMurray e Newman viram rivais diretos por última vaga
Chase Elliott e Austin Dillon acumularam bons pontos, melhorando ainda mais suas chances de se classificar para o Chase. O mesmo não vale para Jamie McMurray e Ryan Newman, que vão para um embate direto em Richmond

Confira a classificação da Nascar
Vitórias | Pontos | |||||
1 | 2 | BRAD KESELOWSKI | EUA | PENSKE FORD | 4 | 797 |
2 | 18 | KYLE BUSCH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 4 | 727 |
3 | 4 | KEVIN HARVICK | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 2 | 840 |
4 | 19 | CARL EDWARDS | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 2 | 746 |
5 | 11 | DENNY HAMLIN | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 2 | 729 |
6 | 78 | MARTIN TRUEX JR. | EUA | FURNITURE ROW CHEVROLET | 2 | 696 |
7 | 20 | MATT KENSETH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 2 | 669 |
8 | 48 | JIMMIE JOHNSON | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 2 | 656 |
9 | 41 | KURT BUSCH | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 1 | 728 |
10 | 22 | JOEY LOGANO | EUA | PENSKE FORD | 1 | 752 |
11 | 42 | KYLE LARSON | EUA | GANASSI CHEVROLET | 1 | 621 |
12 | 14 | TONY STEWART | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 1 | 426 |
13 | 34 | CHRIS BUESCHER | EUA | FRONT ROW FORD | 1 | 358 |
14 | 24 | CHASE ELLIOTT | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 0 | 659 |
15 | 3 | AUSTIN DILLON | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 0 | 651 |
16 | 1 | JAMIE McMURRAY | EUA | GANASSI CHEVROLET | 0 | 642 |
17 | 31 | RYAN NEWMAN | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 0 | 635 |
18 | 5 | KASEY KAHNE | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 0 | 598 |
19 | 21 | RYAN BLANEY | EUA | WOOD BROTHERS FORD | 0 | 573 |
20 | 47 | AJ ALLMENDINGER | EUA | JTS DAUGHERTY CHEVROLET | 0 | 562 |
21 | 6 | TREVOR BAYNE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 0 | 559 |
22 | 17 | RICKY STENHOUSE JR. | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 0 | 551 |
23 | 27 | PAUL MENARD | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 0 | 479 |
24 | 16 | GREG BIFFLE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 0 | 477 |
25 | 10 | DANICA PATRICK | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 0 | 467 |
26 | 88 | DALE EARNHARDT JR. | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 0 | 461 |
27 | 43 | ARIC ALMIROLA | EUA | RICHARD PETTY FORD | 0 | 431 |
28 | 15 | CLINT BOWYER | EUA | HSCOTT CHEVROLET | 0 | 427 |
29 | 13 | CASEY MEARS | EUA | GERMAIN CHEVROLET | 0 | 410 |
30 | 38 | LANDON CASSILL | EUA | FRONT ROW FORD | 0 | 368 |
GOSTA DO CONTEÚDO DO GRANDE PRÊMIO?
Você que acompanha nosso trabalho sabe que temos uma equipe grande que produz conteúdo diário e pensa em inovações constantemente. Mesmo durante os tempos de pandemia, nossa preocupação era levar a você atrações novas. Foi assim que criamos uma série de programas em vídeo, ao vivo e inéditos, para se juntar a notícias em primeira-mão, reportagens especiais, seções exclusivas, análises e comentários de especialistas.
Nosso jornalismo sempre foi independente. E precisamos do seu apoio para seguirmos em frente e oferecer o que temos de melhor: nossa credibilidade e qualidade. Seja qual o valor, tenha certeza: é muito importante. Nós retribuímos com benefícios e experiências exclusivas.
Assim, faça parte do GP: você pode apoiar sendo assinante ou tornar-se membro da GPTV, nosso canal no YouTube