Dudu Barrichello supera Elias no final e comanda TL2 da Stock Car no Velocitta
Nos segundos finais, o piloto da Mobil Ale fechou a última atividade antes da classificação no Velocitta na liderança e parte como um dos favoritos à pole-posiition
Dudu Barrichello liderou na manhã deste sábado (29) a segunda atividade da Stock Car no Velocitta, a última antes da classificação. Nos segundos finais, o piloto da Mobil Ale cravou 1min30s490 e bateu Enzo Elias, que marcou 1min30s536.
Na sequência, Ricardo Zonta fechou na terceira posição, com 1min30s716, à frente de Guilherme Salas, da KTF Racing, e de seu companheiro de RCM Motorsport, Bruno Baptista, que terminou em quinto.
Relacionadas
Gabriel Casagrande finalizou na sexta colocação, marcando o tempo de 1min30s793, enquanto Gaetano Di Mauro foi o sétimo. Lucas Foresti, companheiro do bicampeão na A.Mattheis Vogel, fechou a sessão em Mogi Guaçu na oitava posição.
Completam os dez primeiros Arthur Leist, da Full Time Sports, e Rafael Suzuki, da TMG Racing. Rubens Barrichello foi o 13º na atividade, enquanto Felipe Massa finalizou na 16ª colocação e o vencedor da prova de ontem, Daniel Serra, ficou em 17º. Felipe Baptista teve problemas e não marcou tempo.

A Stock Car volta às pistas ainda neste sábado (29), com a classificação às 11h e a corrida sprint da quinta etapa às 16h (todas no horário de Brasília) com transmissão AO VIVO no canal do GRANDE PRÊMIO no Youtube.
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
Stock Car 2024, TL2, Velocitta, Resultado Final:
Pos. | Carro | Piloto | Equipe | Tempo | Diff |
1 | 91 | D BARRICHELLO | MOBIL ALE TOYOTA | 1:30.490 | |
2 | 28 | E ELIAS | CROWN RACING TOYOTA | 1:30.536 | +0.046 |
3 | 10 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:30.716 | +0.226 |
4 | 85 | G SALAS | KTF RACING CHEVROLET | 1:30.764 | +0.274 |
5 | 44 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:30.784 | +0.294 |
6 | 83 | G CASAGRANDE | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:30.793 | +0.303 |
7 | 11 | G DI MAURO | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:30.883 | +0.393 |
8 | 12 | L FORESTI | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:30.891 | +0.401 |
9 | 81 | A LEIST | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 1:31.001 | +0.511 |
10 | 8 | R SUZUKI | TMG RACING CHEVROLET | 1:31.003 | +0.513 |
11 | 21 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:31.051 | +0.561 |
12 | 90 | R MAURÍCIO | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 1:31.119 | +0.629 |
13 | 111 | R BARRICHELLO | MOBIL ALE TOYOTA | 1:31.140 | +0.650 |
14 | 4 | J CAMPOS | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | 1:31.144 | +0.654 |
15 | 88 | F FRAGA | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:31.195 | +0.705 |
16 | 19 | F MASSA | TMG RACING CHEVROLET | 1:31.200 | +0.710 |
17 | 29 | D SERRA | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 1:31.294 | +0.804 |
18 | 18 | A KHODAIR | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:31.296 | +0.806 |
19 | 30 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:31.356 | +0.866 |
20 | 51 | A ABREU | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | 1:31.417 | +0.927 |
21 | 35 | G ROBE | GARRA RACING CHEVROLET | 1:31.459 | +0.969 |
22 | 33 | N PIQUET JR | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:31.581 | +1.091 |
23 | 95 | L KOHL | GARRA RACING CHEVROLET | 1:31.859 | +1.369 |
24 | 38 | Z MUGGIATI | KTF RACING CHEVROLET | 1:31.877 | +1.387 |
25 | 0 | C BUENO | KTF SPORTS CHEVROLET | 1:31.948 | +1.458 |
26 | 101 | G PETECOF | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 1:31.985 | +1.495 |
27 | 120 | V BAPTISTA | SCUDERIA CJ TOYOTA | 1:32.352 | +1.862 |
28 | 37 | R TEIXEIRA | ASR COMPETIÇÕES CHEVROLET | 1:33.097 | +2.607 |
29 | 121 | F BAPTISTA | CROWN RACING TOYOTA | Sem Tempo |

