Felipe Baptista assume liderança da Stock Car após cinco etapas. Confira classificação
Com 451 pontos, o piloto da Crown Racing abriu 43 de vantagem para o vice-líder, Ricardo Zonta. Vencedor no Velocitta, Júlio Campos é o 3º com 406. Veja a tabela
Felipe Baptista é o novo líder da Stock Car em 2024. Neste domingo (30), após o fechamento da rodada dupla no Velocitta, o piloto da Crown Racing soma 451 pontos e disparou na ponta da tabela de classificação, 43 à frente de Ricardo Zonta, que é o segundo colocado (408).
Vencedor da corrida principal em Mogi Guaçu, Júlio Campos é o terceiro no campeonato, com 406 pontos. Na quarta posição, Felipe Massa (376), da TMG Racing, tem sete de vantagem para Bruno Baptista (369), que vem na quinta colocação.
Em sexto, Dudu Barrichello soma 363 pontos, superando Enzo Elias (328), que vem em sétimo lugar. Na sequência, o atual campeão, Gabriel Casagrande, estacionou com 331. Completam os dez primeiros no campeonato: Rafael Suzuki (329) e Guilherme Salas (328).
Outros vencedores do fim de semana, Gaetano Di Mauro, que faturou a corrida sprint do sábado (29), é o 17º colocado, com 253 pontos. Daniel Serra, que levou o complemento da etapa 2, está na 18ª posição com 245.
A Stock Car volta às pistas em julho para a rodada dupla da categoria em Goiânia, sexta etapa do campeonato, com transmissão AO VIVO no canal do GRANDE PRÊMIO no Youtube.
Veja classificação da Stock Car após cinco etapas:
Pos. | Carro | Piloto | Equipe | Poles | Vitórias | 2º Lugar | 3º Lugar | Pontos |
1 | 121 | F BAPTISTA | CROWN RACING TOYOTA | 1 | 1 | 1 | 2 | 451 |
2 | 10 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | – | – | 2 | – | 408 |
3 | 4 | J CAMPOS | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | 1 | 1 | 1 | – | 406 |
4 | 19 | F MASSA | TMG RACING CHEVROLET | – | 1 | 2 | – | 376 |
5 | 44 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | – | 1 | – | – | 369 |
6 | 91 | D BARRICHELLO | MOBIL ALE TOYOTA | – | 1 | 1 | – | 363 |
7 | 28 | E ELIAS | CROWN RACING TOYOTA | – | – | 2 | – | 338 |
8 | 83 | G CASAGRANDE | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | – | – | – | 1 | 331 |
9 | 8 | R SUZUKI | TMG RACING CHEVROLET | – | 1 | 1 | 1 | 329 |
10 | 85 | G SALAS | KTF RACING CHEVROLET | – | – | – | – | 328 |
11 | 90 | R MAURÍCIO | EUROFARMA-RC CHEVROLET | – | – | – | 2 | 317 |
12 | 21 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | – | – | – | 3 | 301 |
13 | 88 | F FRAGA | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | – | – | – | 1 | 280 |
14 | 30 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | – | 1 | – | – | 275 |
15 | 111 | R BARRICHELLO | MOBIL ALE TOYOTA | – | – | – | – | 266 |
16 | 51 | A ABREU | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | – | – | – | – | 255 |
17 | 11 | G DI MAURO | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | – | 2 | – | – | 253 |
18 | 29 | D SERRA | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 2 | 1 | – | – | 245 |
19 | 12 | L FORESTI | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | – | – | – | – | 245 |
20 | 33 | N PIQUET JR | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | – | – | – | – | 217 |
21 | 81 | A LEIST | FULL TIME SPORTS TOYOTA | – | – | – | – | 173 |
22 | 101 | G PETECOF | FULL TIME SPORTS TOYOTA | – | – | – | – | 139 |
23 | 18 | A KHODAIR | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | – | – | – | – | 129 |
24 | 38 | Z MUGGIATI | KTF RACING CHEVROLET | – | – | – | – | 114 |
25 | 0 | C BUENO | KTF SPORTS CHEVROLET | – | – | – | – | 110 |
26 | 80 | M GOMES | KTF SPORTS CHEVROLET | 1 | – | – | – | 94 |
27 | 120 | V BAPTISTA | SCUDERIA CJ TOYOTA | – | – | – | – | 94 |
28 | 35 | G ROBE | GARRA RACING CHEVROLET | – | – | – | – | 93 |
29 | 95 | L KOHL | GARRA RACING CHEVROLET | – | – | – | – | 87 |
30 | 99 | L LOPES | SCUDERIA CJ TOYOTA | – | – | – | – | 16 |
31 | 37 | R TEIXEIRA | ASR COMPETIÇÕES CHEVROLET | – | – | – | – | 7 |
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.