Casagrande fecha campeonato 41 pontos à frente de Massa. Confira classificação final
Gabriel Casagrande terminou a temporada com 926 pontos e regularidade garantiu o tricampeonato da Stock Car. Felipe Massa ficou com o vice-campeonato em 2024
Gabriel Casagrande se tornou o quinto tricampeão na história da Stock Car com o terceiro lugar conquistado no último domingo (15) em Interlagos. O piloto da A. Mattheis Vogel fechou o ano com 926 pontos, duas vitórias, uma pole e seis pódios. A confirmação do título, no entanto, veio após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva [STJD] julgar o recurso das desclassificações dos carros das equipes TMG e Crown Racing na etapa do Velopark, disputada em setembro.
O vice-campeonato ficou com Felipe Massa, que lutou muito ao longo do ano, mas acabou prejudicado pela investigação de sua equipe, a TMG Tacing, que adulterou os pneus na etapa no Rio Grande do Sul e foi desclassificada pela irregularidade. Ele termina 41 pontos atrás de Casagrande.
Dudu Barrichello, em seu segundo ano na Stock Car, terminou na terceira colocação no campeonato, com 868 pontos. Ricardo Zonta (864) também brigou pelo título até o fim, mas teve de se contentar com o quarto lugar, à frente de Júlio Campos (835), que foi o quinto.
Felipe Baptista foi o principal prejudicado pela irregularidade cometida pela Crown. Não fosse a desclassificação confirmada pelo STJD, o #121 seria o campeão da temporada. Os 130 pontos a menos fizeram falta, terminando na sexta posição, com 806.

Completam os dez primeiros da Stock Car, na ordem: Rafael Suzuki (790), Daniel Serra (779), Bruno Baptista (767) e Thiago Camilo (710). Outros campeões da categoria ficaram pelo caminho, como Ricardo Maurício (12º, com 687), Felipe Fraga (13º, com 685) e Rubens Barrichello (14º, com 645).
▶ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
A Stock Car entra em férias e volta apenas no dia 4 de maio, em circuito ainda a ser definido e sob uma nova era, a das SUVs. O GRANDE PRÊMIO acompanha todas as atividades.
Confira a classificação final da Stock Car em 2024:
Pos. | Carro | Piloto | Equipe | Poles | Vitórias | 2º Lugar | 3º Lugar | Pontos |
1 | 83 | G CASAGRANDE | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1 | 2 | – | 4 | 926 |
2 | 19 | F MASSA | TMG RACING CHEVROLET | – | 1 | 4 | 2 | 885 |
3 | 91 | D BARRICHELLO | MOBIL ALE TOYOTA | – | 2 | 2 | – | 868 |
4 | 10 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | – | – | 4 | 1 | 864 |
5 | 4 | J CAMPOS | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | 1 | 1 | 2 | 2 | 835 |
6 | 121 | F BAPTISTA | CROWN RACING TOYOTA | 1 | 3 | 1 | 2 | 806 |
7 | 8 | R SUZUKI | TMG RACING CHEVROLET | 2 | 1 | 1 | 1 | 790 |
8 | 29 | D SERRA | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 3 | 2 | 1 | 1 | 779 |
9 | 44 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | – | 1 | – | – | 767 |
10 | 21 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | – | 2 | 1 | 3 | 710 |
11 | 28 | E ELIAS | CROWN RACING TOYOTA | – | 1 | 3 | – | 692 |
12 | 90 | R MAURÍCIO | EUROFARMA-RC CHEVROLET | – | – | 1 | 2 | 687 |
13 | 88 | F FRAGA | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1 | 1 | – | 2 | 685 |
14 | 111 | R BARRICHELLO | MOBIL ALE TOYOTA | – | – | – | 1 | 645 |
15 | 12 | L FORESTI | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | – | – | – | 1 | 612 |
16 | 11 | G DI MAURO | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1 | 3 | – | – | 611 |
17 | 30 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | – | 1 | 1 | – | 605 |
18 | 81 | A LEIST | FULL TIME SPORTS TOYOTA | – | – | – | – | 604 |
19 | 33 | N PIQUET JR | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | – | – | 1 | – | 591 |
20 | 85 | G SALAS | KTF RACING CHEVROLET | 1 | 1 | – | 1 | 585 |
21 | 38 | Z MUGGIATI | KTF RACING CHEVROLET | – | – | 1 | – | 472 |
22 | 51 | A ABREU | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | – | – | – | – | 471 |
23 | 0 | C BUENO | KTF SPORTS CHEVROLET | – | – | – | 1 | 429 |
24 | 101 | G PETECOF | FULL TIME SPORTS TOYOTA | – | 1 | 1 | – | 415 |
25 | 120 | V BAPTISTA | SCUDERIA CJ TOYOTA | – | 1 | – | – | 391 |
26 | 18 | A KHODAIR | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | – | – | – | – | 349 |
27 | 95 | L KOHL | GARRA RACING CHEVROLET | – | – | – | – | 208 |
28 | 80 | M GOMES | KTF SPORTS CHEVROLET | 1 | – | – | – | 174 |
29 | 35 | G ROBE | GARRA RACING CHEVROLET | – | – | – | – | 93 |
30 | 97 | B TOMASELLI | KTF RACING CHEVROLET | – | – | – | – | 21 |
31 | 99 | L LOPES | SCUDERIA CJ TOYOTA | – | – | – | – | 16 |
32 | 37 | R TEIXEIRA | ASR COMPETIÇÕES CHEVROLET | – | – | – | – | 7 |
33 | 113 | W RAMASAUSKAS | GARRA RACING CHEVROLET | – | – | – | – | 3 |

