Gomes vence grande duelo com Serra e larga na pole da Corrida do Milhão da Stock Car em Goiânia
Marcos Gomes vai levar o Troféu Ayrton Senna, dado ao pole-position da Corrida do Milhão. Isso, claro, porque foi o mais rápido da classificação, vencendo uma briga muito forte com Daniel Serra - e Rubens Barrichello
Acabou como a melhor classificação da temporada da Stock Car, para não correr o risco de um exagero. Enquanto Lucas Foresti liderou por quase todo o treino, os dois trios finais trouxeram os ponteiros às pontas. A briga entre Rubens Barrichello, Marcos Gomes e Daniel Serra foi brilhante – e melhor para o líder do campeonato, Gomes, que larga na pole da Corrida do Milhão no domingo.
Gomes bateu Rubinho de cara. Aí, Serra bateu Gomes para tomar a pole momentânea. Mas Gomes voltou, com a resiliência de quem faz a melhor temporada da carreira, e tomou de assalto a ponta e o troféu Ayrton Senna, dado ao ponteiro da Corrida do Milhão.
Confira como foi a classificação:
Rafa Matos veio na sequência, com Rafael Suzuki, Luciano Burti e Popó Bueno. Ainda na primeira volta, Popó rodou e foi na brita, se complicando.
Stock Car, Corrida do Milhão, Classificação:
1 | 80 | MARCOS GOMES | SP | VOXX Peugeot | 1:23.364 | 2 | ||
2 | 29 | DANIEL SERRA | SP | RED BULL Chevrolet | 1:23.463 | +0.099 | 2 | |
3 | 111 | RUBENS BARRICHELLO | SP | FULL TIME Chevrolet | 1:23.570 | +0.206 | 2 | |
4 | 12 | LUCAS FORESTI | DF | AMG Chevrolet | 1:23.646 | +0.282 | 2 | |
5 | 88 | FELIPE FRAGA | PA | VOXX Peugeot | 1:23.662 | +0.298 | 3 | |
6 | 18 | ALLAM KHODAIR | SP | FULL TIME Chevrolet | 1:23.707 | +0.343 | 3 | |
7 | 10 | RICARDO ZONTA | PR | A.MATTHEIS Chevrolet | 1:23.709 | +0.345 | 3 | |
8 | 77 | VALDENO BRITO | PB | A.MATTHEIS Chevrolet | 1:23.760 | +0.396 | 3 | |
9 | 90 | RICARDO MAURÍCIO | SP | RC Chevrolet | 1:23.769 | +0.405 | 3 | |
10 | 0 | CACÁ BUENO | RJ | RED BULL Chevrolet | 1:23.803 | +0.439 | 3 | |
11 | 51 | ÁTILA ABREU | SP | AMG Chevrolet | 1:23.854 | +0.490 | 3 | |
12 | 70 | DIEGO NUNES | SP | VOGEL Chevrolet | 1:23.865 | +0.501 | 3 | |
13 | 21 | THIAGO CAMILO | SP | RCM Chevrolet | 1:23.865 | +0.501 | 3 | |
14 | 11 | CÉSAR RAMOS | SP | CAVALEIRO Peugeot | 1:24.041 | +0.677 | 3 | |
15 | 73 | SÉRGIO JIMENEZ | SP | C2 Chevrolet | 1:24.053 | +0.689 | 3 | |
16 | 83 | GABRIEL CASAGRANDE | PR | C2 Chevrolet | 1:24.071 | +0.707 | 3 | |
17 | 65 | MAX WILSON | SP | RC Chevrolet | 1:24.091 | +0.727 | 2 | |
18 | 28 | GALID OSMAN | SP | RCM Chevrolet | 1:24.131 | +0.767 | 2 | |
19 | 110 | FELIPE LAPENNA | SP | CARLOS ALVES Peugeot | 1:24.169 | +0.805 | 3 | |
20 | 2 | RAPHAEL MATOS | MG | CARLOS ALVES Peugeot | 1:24.182 | +0.818 | 3 | |
21 | 14 | LUCIANO BURTI | SP | RZ Chevrolet | 1:24.187 | +0.823 | 3 | |
22 | 4 | JÚLIO CAMPOS | PR | MICO'S Peugeot | 1:24.279 | +0.915 | 2 | |
23 | 3 | BIA FIGUEIREDO | SP | BASSANI Peugeot | 1:24.342 | +0.978 | 3 | |
24 | 5 | DENIS NAVARRO | SP | VOGEL Chevrolet | 1:24.383 | +1.019 | 3 | |
25 | 25 | TUKA ROCHA | RJ | BASSANI Peugeot | 1:24.407 | +1.043 | 3 | |
26 | 72 | FÁBIO FOGAÇA | SP | HOT CAR Chevrolet | 1:24.466 | +1.102 | 3 | |
27 | 8 | RAFAEL SUZUKI | SP | RZ Chevrolet | 1:24.469 | +1.105 | 3 | |
28 | 46 | VITOR GENZ | RS | BOETTGER Peugeot | 1:24.480 | +1.116 | 3 | |
29 | 1 | ANTONIO PIZZONIA | AM | MICO'S Peugeot | 1:24.493 | +1.129 | 3 | |
30 | 74 | POPÓ BUENO | RJ | CAVALEIRO Peugeot | 1:24.618 | +1.254 | 3 | |
31 | 26 | RAPHAEL ABBATE | SP | HOT CAR Chevrolet | 1:24.843 | +1.479 | 2 | |
32 | 777 | PEDRO BOESEL | SP | BOETTGER Peugeot | 1:24.952 | +1.588 | 3 | |
33 | 9 | GUSTAVO LIMA | SP | PRO GP CHEVROLET | 1:25.107 | +1.743 | 3 |
GOSTA DO CONTEÚDO DO GRANDE PRÊMIO?
Você que acompanha nosso trabalho sabe que temos uma equipe grande que produz conteúdo diário e pensa em inovações constantemente. Mesmo durante os tempos de pandemia, nossa preocupação era levar a você atrações novas. Foi assim que criamos uma série de programas em vídeo, ao vivo e inéditos, para se juntar a notícias em primeira-mão, reportagens especiais, seções exclusivas, análises e comentários de especialistas.
Nosso jornalismo sempre foi independente. E precisamos do seu apoio para seguirmos em frente e oferecer o que temos de melhor: nossa credibilidade e qualidade. Seja qual o valor, tenha certeza: é muito importante. Nós retribuímos com benefícios e experiências exclusivas.
Assim, faça parte do GP: você pode apoiar sendo assinante ou tornar-se membro da GPTV, nosso canal no YouTube