Foresti recebe punição e perde vitória na corrida 2 no Velocitta. Barrichello herda
O triunfo na corrida 2 da terceira etapa da Stock Car, no Velocitta, mudou de mãos, com Lucas Foresti tomando 20s por uso do push-to-pass ainda na primeira volta depois da relargada, o que não é permitido no regulamento. Assim, Rubens Barrichello fica com o triunfo
Lucas Foresti perdeu a vitória que havia conquistado durante a tarde deste sábado (19) na corrida 2 da Stock Car no Velocitta. Em prova válida pela terceira etapa da temporada 2021, o brasiliense foi punido em 20s por uso indevido do push-to-pass e, assim, viu Rubens Barrichello ficar com o triunfo.
É que Foresti, da KTF, acionou o botão de ultrapassagem ainda na primeira volta após relargada, o que não é permitido pelo regulamento. A mesma punição foi aplicada ao companheiro de Lucas, Guilherme Salas. Foresti recuou para décimo, enquanto Salas virou 18º.
Relacionadas
O novo pódio agora é composto também por Ricardo Zonta e Diego Nunes. O argentino Matías Rossi subiu para quarto, seguido por Julio Campos, Átila Abreu, Denis Navarro, Ricardo Maurício e Daniel Serra.
A decisão de punir Foresti surgiu após protesto da equipe Full Time, de Barrichello, que identificou o uso indevido do botão de ultrapassagem no carro do rival. Isso acontece poucos dias depois da Stock Car anunciar o SST, um sistema de inteligência artificial para facilitar na identificação de possíveis infrações cometidas por equipes e pilotos. No fim, o sistema não foi utilizado.
Após receber a punição, Foresti informou a CBA que ira recorrer do resultado no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), orgão independente da CBA, que ficará a cargo de julgar o recurso do piloto da KTF.
A Stock Car segue no Velocitta para a quarta etapa do campeonato, novamente no sistema de rodada dupla, neste domingo. A primeira corrida está prevista para ser iniciada às 13h (em Brasília).
Stock Car 2021, Velocitta, corrida 2, final:
1 | R BARRICHELLO | FULL TIME TOYOTA | 33:03.799 | 19 voltas |
2 | R ZONTA | RCM TOYOTA | +1.606 | |
3 | D NUNES | BLAU CHEVROLET | +2.390 | |
4 | M ROSSI | FULL TIME TOYOTA | +2.957 | |
5 | J CAMPOS | LUBRAX PODIUM CHEVROLET | +11.693 | |
6 | A ABREU | POLE/SHELL CHEVROLET | +13.376 | |
7 | D NAVARRO | CAVALEIRO CHEVROLET | +14.048 | |
8 | R MAURÍCIO | RC EUROFARMA CHEVROLET | +14.190 | |
9 | D SERRA | RC EUROFARMA CHEVROLET | +14.775 | |
10 | L FORESTI | KTF CHEVROLET | +14.993 | |
11 | R. SUZUKI | FULL TIME BASSANI TOYOTA | +15.102 | |
12 | C RAMOS | IPIRANGA TOYOTA | +15.949 | |
13 | F LAPENNA | HOT CAR CHEVROLET | +16.737 | |
14 | B MONTEIRO | CROWN CHEVROLET | +18.348 | |
15 | T CAMILO | IPIRANGA TOYOTA | +20.186 | |
16 | C HAHN | BLAU II CHEVROLET | +22.406 | |
17 | B BAPTISTA | RCM TOYOTA | +25.886 | |
18 | G SALAS | KTF CHEVROLET | +28.707 | |
19 | C BUENO | CROWN CHEVROLET | +38.222 | |
20 | G FRIGOTTO | RKL CHEVROLET | +39.983 | |
21 | A KHODAIR | BLAU CHEVROLET | + 2 voltas | |
22 | N PIQUET | MX PIQUET TOYOTA | + 2 voltas | |
23 | S JIMENEZ | MX PIQUET TOYOTA | + 13 voltas | NC |
24 | T ANTONIAZI | HOT CAR CHEVROLET | + 16 voltas | NC |
25 | G DI MAURO | KTF RACING CHEVROLET | + 18 voltas | NC |
26 | M GOMES | CAVALEIRO CHEVROLET | + 18 voltas | NC |
27 | G CASAGRANDE | VOGEL CHEVROLET | + 19 voltas | NC |
28 | T KANAAN | FULL TIME BASSANI TOYOTA | + 19 voltas | NC |
29 | F MASSA | LUBRAX PODIUM CHEVROLET | + 19 voltas | NC |
30 | G OSMAN | POLE/SHELL CHEVROLET | + 19 voltas | NC |
Conheça o canal do Grande Prêmio no YouTube! Clique aqui.
Siga o Grande Prêmio no Twitter e no Instagram!
Confira a programação de TV do fim de semana