Parceiro de Camilo, Di Grassi anda na frente no primeiro treino dos pilotos-convidados em Interlagos
Lucas Di Grassi, com o carro #21 da RCM, foi o primeiro colocado no treino que abriu os trabalhos da temporada 2014 da Stock Car em Interlagos. Top-3 também teve Rodrigo Sperafico e Vitor Meira
Foi de Lucas Di Grassi o melhor tempo da primeira sessão de treinos livres da Stock Car em Interlagos. O piloto da Audi no Mundial de Endurance, que corre com Thiago Camilo nesta prova de convidados que abre a temporada 2014, cravou 1min40s096 na sessão desta manhã em São Paulo e terminou na liderança.
Di Grassi fez parte do grupo que entrou na pista antes no Autódromo José Carlos Pace. Nessa parte da atividade, ele foi 0s8 mais veloz que o segundo colocado, Vitor Meira, no #46 de Vitor Genz.
O grupo 2 acabou sendo mais lento, e só um piloto se intrometeu entre Di Grassi e Meira: Rodrigo Sperafico, que conseguiu a marca de 1min40s248.
A quarta colocação ficou com o carro #111 pilotado por Augusto Farfus, do DTM, e Bruno Senna, no #1, fechou em quinto neste primeiro treino.
Felipe Maluhy, Alessandro Pier Guidi, Jeroen Bleekemolen, Pato Silva e Roberto Merhi completaram o top-10 em Interlagos.
Os convidados que mais andaram foram Bleekemolen, no #77, e Dean Canto, no #65. Cada um girou 19 vezes pelo traçado de Interlagos.
Esse TL1 foi dedicado exclusivamente aos 33 convidados que estão inscritos para o evento do fim de semana. O TL2, também reservado aos visitantes, começa às 10h30 (de Brasília).
Stock Car, Interlagos, primeiro treino livre:
1 | 21 | THIAGO CAMILO LUCAS DI GRASSI | BRA BRA | RCM Chevrolet | 1:40.096 | 11 | ||
2 | 88 | FELIPE FRAGA RODRIGO SPERAFICO | BRA BRA | VOGEL Chevrolet | 1:40.248 | +0.152 | 12 | |
3 | 46 | VITOR GENZ VITOR MEIRA | BRA BRA | BOETTGER Peugeot | 1:40.821 | +0.725 | 15 | |
4 | 111 | RUBENS BARRICHELLO AUGUSTO FARFUS | BRA BRA | FULL TIME Chevrolet | 1:40.884 | +0.788 | 13 | |
5 | 1 | ANTONIO PIZZONIA BRUNO SENNA | BRA BRA | MICO'S Peugeot | 1:41.082 | +0.986 | 12 | |
6 | 2 | RAPHAEL MATOS FELIPE MALUHY | BRA BRA | HOT CAR Chevrolet | 1:41.131 | +1.035 | 7 | |
7 | 29 | DANIEL SERRA ALESSANDRO PIERGUIDI | BRA ITA | RED BULL Chevrolet | 1:41.164 | +1.068 | 16 | |
8 | 77 | VALDENO BRITO JEROEN BLEEKEMOLEN | BRA HOL | WA MATTHEIS Chevrolet | 1:41.296 | +1.200 | 19 | |
9 | 0 | CACÁ BUENO PATO SILVA | BRA ARG | RED BULL Chevrolet | 1:41.375 | +1.279 | 16 | |
10 | 82 | ALCEU FELDMANN ROBERTO MERHI | BRA ESP | HANIER Peugeot | 1:41.409 | +1.313 | 16 | |
11 | 65 | MAX WILSON DEAN CANTO | BRA AUS | RC Chevrolet | 1:41.440 | +1.344 | 19 | |
12 | 32 | BIA FIGUEIREDO DUDA PAMPLONA | BRA BRA | PRO GP Chevrolet | 1:41.527 | +1.431 | 14 | |
13 | 74 | POPÓ BUENO GABRIEL PONCE DE LEÓN | BRA ARG | WA MATTHEIS Chevrolet | 1:41.532 | +1.436 | 15 | |
14 | 5 | DENIS NAVARRO ÁLVARO PARENTE | BRAPOR | VOXX Peugeot | 1:41.577 | +1.481 | 16 | |
15 | 14 | LUCIANO BURTI RICARDO ROSSET | BRA BRA | VOGEL Chevrolet | 1:41.650 | +1.554 | 11 | |
16 | 83 | GABRIEL CASAGRANDE ENRIQUE BERNOLDI | BRA BRA | C2 Chevrolet | 1:41.771 | +1.675 | 10 | |
17 | 73 | SÉRGIO JIMENEZ MARK WINTERBOTTOM | BRA AUS | VOXX Peugeot | 1:41.868 | +1.772 | 17 | |
18 | 110 | FELIPE LAPENNA CHICO SERRA | BRA BRA | HOT CAR Chevrolet | 1:41.892 | +1.796 | 13 | |
19 | 8 | RAFAEL SUZUKI GIULIANO LOSACCO | BRA BRA | PRO GP Chevrolet | 1:42.080 | +1.984 | 14 | |
20 | 80 | MARCOS GOMES MAURO GIALLOMBARDO | BRA ARG | CARLOS ALVES Peugeot | 1:42.099 | +2.003 | 12 | |
21 | 7 | BETO CAVALEIRO FÁBIO CARREIRA | BRA BRA | HANIER Peugeot | 1:42.105 | +2.009 | 12 | |
22 | 18 | ALLAM KHODAIR BRUNO JUNQUEIRA | BRA BRA | FULL TIME Chevrolet | 1:42.147 | +2.051 | 15 | |
23 | 11 | NONÔ FIGUEIREDO MIGUEL MOLINA | BRA ESP | AMG Chevrolet | 1:42.288 | +2.192 | 13 | |
24 | 28 | GALID OSMAN CÉSAR RAMOS | BRA BRA | RCM Chevrolet | 1:42.427 | +2.331 | 18 | |
25 | 72 | FÁBIO FOGAÇA DAVID MUFFATO | BRA BRA | CARLOS ALVES Peugeot | 1:42.486 | +2.390 | 13 | |
26 | 90 | RICARDO MAURÍCIO OZZ NEGRI | BRA BRA | RC Chevrolet | 1:42.692 | +2.596 | 15 | |
27 | 51 | ÁTILA ABREU NELSINHO PIQUET | BRA BRA | AMG Chevrolet | 1:42.696 | +2.600 | 6 | |
28 | 4 | JÚLIO CAMPOS FÁBIO CARBONE | BRA BRA | MICO'S Peugeot | 1:42.713 | +2.617 | 12 | |
29 | 33 | LUCAS FORESTI ANTÔNIO JORGE NETO | BRA BRA | BASSANI Peugeot | 1:42.722 | +2.626 | 5 | |
30 | 25 | TUKA ROCHA CRAIG DOLBY | BRA AUS | RZ Chevrolet | 1:43.468 | +3.372 | 15 | |
31 | 10 | RICARDO ZONTA DIEGO AVENTÍN | BRA ARG | RZ Chevrolet | 1:43.629 | +3.533 | 16 | |
32 | 57 | FELIPE TOZZO CLÁUDIO RICCI | BRA BRA | BOETTGER Peugeot | 1:44.785 | +4.689 | 3 | |
33 | 70 | DIEGO NUNES JAIME MELO JR. | BRA BRA | C2 Chevrolet | 1:47.530 | +7.434 | 3 | |
O GRANDE PRÊMIO cobre ‘in loco’ as atividades da corrida de duplas da Stock Car durante todo o fim de semana com os repórteres Gabriel Curty, Pedro Henrique Marum e Renan do Couto e o fotógrafo Rodrigo Berton.
GOSTA DO CONTEÚDO DO GRANDE PRÊMIO?
Você que acompanha nosso trabalho sabe que temos uma equipe grande que produz conteúdo diário e pensa em inovações constantemente. Mesmo durante os tempos de pandemia, nossa preocupação era levar a você atrações novas. Foi assim que criamos uma série de programas em vídeo, ao vivo e inéditos, para se juntar a notícias em primeira-mão, reportagens especiais, seções exclusivas, análises e comentários de especialistas.
Nosso jornalismo sempre foi independente. E precisamos do seu apoio para seguirmos em frente e oferecer o que temos de melhor: nossa credibilidade e qualidade. Seja qual o valor, tenha certeza: é muito importante. Nós retribuímos com benefícios e experiências exclusivas.
Assim, faça parte do GP: você pode apoiar sendo assinante ou tornar-se membro da GPTV, nosso canal no YouTube