Suzuki supera Fraga por 0s011 e comanda TL2 da Stock Car em El Pinar. Massa é 7º
Rafael Suzuki marcou 1min18s245 e liderou a última atividade da Stock Car antes da classificação no Uruguai. Líder do campeonato, Felipe Massa ficou no top-10 em El Pinar
Rafael Suzuki liderou a última atividade antes da classificação da Stock Car em El Pinar, no Uruguai. Nesta sexta-feira (25), o piloto da TMG Racing cravou 1min18s245 e foi o mais rápido do TL2, apenas 0s011 à frente de Felipe Fraga, que ficou em segundo.
Em terceiro, outra boa performance na temporada de Enzo Elias, da Crown Racing, que fez 1min18s261. Na sequência, veio a dupla da Full Time Sports, com Gianluca Petecof na quarta colocação e Arthur Leist terminando em quinto.
Na sexta posição, o vice-líder do campeonato, Felipe Baptista, marcou 1min18s432 e ficou à frente do líder, Felipe Massa. Na oitava colocação, Júlio Campos, da Pole Motorsport, com o tempo de 1min18s540. Fecham o top-10 no Uruguai os pilotos Nelsinho Piquet e Gaetano Di Mauro.
A Stock Car retoma suas atividades ainda nesta sexta-feira, com a classificação que define o pole-position às 14h05 (horário de Brasília). O GRANDE PRÊMIO acompanha todas as atividades.

Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
Stock Car 2024, TL2, El Pinar, Resultado Final:
Pos. | Carro | Piloto | Equipe | Tempo | Diff |
1 | 8 | R SUZUKI | TMG RACING CHEVROLET | 1:18.245 | |
2 | 88 | F FRAGA | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:18.256 | +0.011 |
3 | 28 | E ELIAS | CROWN RACING TOYOTA | 1:18.261 | +0.016 |
4 | 101 | G PETECOF | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 1:18.265 | +0.020 |
5 | 81 | A LEIST | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 1:18.357 | +0.112 |
6 | 121 | F BAPTISTA | CROWN RACING TOYOTA | 1:18.432 | +0.187 |
7 | 19 | F MASSA | TMG RACING CHEVROLET | 1:18.532 | +0.287 |
8 | 4 | J CAMPOS | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | 1:18.540 | +0.295 |
9 | 33 | N PIQUET JR | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:18.559 | +0.314 |
10 | 11 | G DI MAURO | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:18.587 | +0.342 |
11 | 0 | C BUENO | KTF SPORTS CHEVROLET | 1:18.597 | +0.352 |
12 | 30 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:18.660 | +0.415 |
13 | 91 | D BARRICHELLO | MOBIL ALE TOYOTA | 1:18.672 | +0.427 |
14 | 29 | D SERRA | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 1:18.682 | +0.437 |
15 | 21 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:18.706 | +0.461 |
16 | 83 | G CASAGRANDE | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:18.719 | +0.474 |
17 | 12 | L FORESTI | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:18.732 | +0.487 |
18 | 90 | R MAURÍCIO | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 1:18.746 | +0.501 |
19 | 38 | Z MUGGIATI | KTF RACING CHEVROLET | 1:18.778 | +0.533 |
20 | 18 | A KHODAIR | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:18.885 | +0.640 |
21 | 80 | M GOMES | KTF SPORTS CHEVROLET | 1:18.924 | +0.679 |
22 | 10 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:18.937 | +0.692 |
23 | 120 | V BAPTISTA | SCUDERIA CJ TOYOTA | 1:18.955 | +0.710 |
24 | 111 | R BARRICHELLO | MOBIL ALE TOYOTA | 1:18.982 | +0.737 |
25 | 51 | A ABREU | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | 1:19.017 | +0.772 |
26 | 44 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:19.142 | +0.897 |
27 | 95 | L KOHL | GARRA RACING CHEVROLET | 1:19.500 | +1.255 |

