Com direito a recorde, Sykes voa em Donington e garante 4ª pole do ano na etapa da Europa da Superbike
Tom Sykes segue imbatível em Donington Park. A bordo de uma Kawasaki ZX-10R, o britânico cravou 1min27s378 e garantiu sua quarta pole na temporada 2013 do Mundial de Superbike – e a 15ª da carreira. Sylvain Guintoli e Eugene Laverty completam top-3
![]() | As imagens deste sábado do Mundial de Superbike em Donington Park |
1 | Tom SYKES | ING | Kawasaki Racing Kawasaki ZX-10R | 1:27.378 | 31 | ||
2 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Aprilia Racing Aprilia RSV4 1000 | 1:27.716 | +0.338 | 28 | |
3 | Eugene LAVERTY | IRN | Aprilia Racing Aprilia RSV4 1000 | 1:28.014 | +0.636 | 28 | |
4 | Jonathan REA | ING | Pata Honda Honda CBR1000RR | 1:28.139 | +0.761 | 21 | |
5 | Leon CAMIER | ING | Fixi Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 | 1:28.252 | +0.874 | 29 | |
6 | Marco MELANDRI | ITA | BMW Motorrad BMW S1000 RR HP4 | 1:28.280 | +0.902 | 30 | |
7 | Chaz DAVIES | ING | BMW Motorrad BMW S1000 RR HP4 | 1:28.644 | +1.266 | 26 | |
8 | Davide GIUGLIANO | ITA | Althea Aprilia RSV4 1000 | 1:28.779 | +1.401 | 32 | |
9 | Niccolo CANEPA | ITA | Ducati Alstare Ducati Panigale 1199R | 1:29.318 | +1.940 | 31 | |
10 | Carlos CHECA | ESP | Ducati Alstare Ducati Panigale 1199R | 1:28.454 | +1.076 | 27 | |
11 | Jules CLUZEL | FRA | Fixi Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 | 1:28.844 | +1.466 | 27 | |
12 | Loris BAZ | FRA | Kawasaki Racing Kawasaki ZX-10R | 1:28.850 | +1.472 | 34 | |
13 | Leon HASLAM | ING | Pata Honda Honda CBR1000RR | 1:29.172 | +1.794 | 22 | |
14 | Ayrton BADOVINI | ITA | Ducati Alstare Ducati Panigale 1199R | 1:29.211 | +1.833 | 22 | |
15 | Michel FABRIZIO | ITA | Red Devils Roma Aprilia RSV4 1000 | 1:29.214 | +1.836 | 37 | |
16 | Max NEUKIRCHNER | ING | MR Ducati Panigale 1199R | 1:30.817 | +3.439 | 28 | |
17 | Federico SANDI | ITA | Pedercini Kawasaki ZX-10R | 1:32.010 | +4.632 | 29 | |
18 | Vittorio IANNUZZO | ITA | Grillini BMW S1000RR | 1:32.145 | +4.767 | 25 | |
19 | Alexander LUNDH | SUE | Pedercini Kawasaki ZX-10R | 1:33.141 | +5.763 | 31 | |
Condições do tempo | Pista Seca | ar: 15°C | pista: 40ºC | |||||
REC | Carlos CHECA | ESP | Althea Racing Ducati 1098R | 1:28.988 | 162.750 km/h | ||
MV | Tom SYKES | ING | Kawasaki Racing Kawasaki ZX-10R | 1:27.378 | 165.749 km/h |
GOSTA DO CONTEÚDO DO GRANDE PRÊMIO?
Você que acompanha nosso trabalho sabe que temos uma equipe grande que produz conteúdo diário e pensa em inovações constantemente. Mesmo durante os tempos de pandemia, nossa preocupação era levar a você atrações novas. Foi assim que criamos uma série de programas em vídeo, ao vivo e inéditos, para se juntar a notícias em primeira-mão, reportagens especiais, seções exclusivas, análises e comentários de especialistas.
Nosso jornalismo sempre foi independente. E precisamos do seu apoio para seguirmos em frente e oferecer o que temos de melhor: nossa credibilidade e qualidade. Seja qual o valor, tenha certeza: é muito importante. Nós retribuímos com benefícios e experiências exclusivas.
Assim, faça parte do GP: você pode apoiar sendo assinante ou tornar-se membro da GPTV, nosso canal no YouTube