Sem reviravoltas, últimas três vagas nos playoffs da Nascar são definidas em Richmond. Confira classificados

Conforme se esperava, o trio Chase Elliott, Jamie McMurray e Matt Kenseth confirmou presença nos playoffs. Os três tinham grande vantagem na pontuação e só corriam risco em caso de vencedor inédito em Richmond – o que não aconteceu, dado o triunfo de Kyle Larson

google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;

Era improvável que a corrida de sábado (9) da Nascar terminasse com uma reviravolta na zona de classificação aos playoffs. Chase Elliott, Jamie McMurray e Matt Kenseth tinham grande vantagem em pontos e só correriam risco em caso de vencedor inédito na temporada. Com Kyle Larson visitando o Victory Lane pela quarta vez no ano, o trio comemorou a presença na fase decisiva do campeonato.
 
Assim, os 13 vencedores de corridas ao longo da fase regular do campeonato – exceto Joey Logano, que venceu com carro irregular – se juntam ao trio de pilotos classificados por pontos para formar o grupo de 16 pilotos que seguem em busca do título.
Os pilotos classificados para os playoffs da Nascar (Foto: Nascar Media)
A falta de reviravoltas em Richmond confirma fracassos de alguns pilotos que, mesmo previsíveis, doem. Logano fracassou com equipamento da Penske e fica de fora do playoff um ano após decidir o título em Homestead. Dale Earnhardt Jr., que faz sua última temporada na Nascar, também não conseguiu se superar. Clint Bowyer, Erik Jones e Daniel Suárez também são ausências sentidas, mesmo que em menor escala.
 
          Vitórias Pontos Pts Playoffs  
1 78 MARTIN TRUEX JR. EUA FURNITURE ROW TOYOTA 4 1033 53  
2 42 KYLE LARSON EUA GANASSI CHEVROLET 4 938 33  
3 48 JIMMIE JOHNSON EUA HENDRICK CHEVROLET 3 682 17  
4 18 KYLE BUSCH EUA JOE GIBBS TOYOTA 2 932 29  
5 11 DENNY HAMLIN EUA JOE GIBBS TOYOTA 2* 816 13  
6 2 BRAD KESELOWSKI EUA PENSKE FORD 2 793 19  
7 17 RICKY STENHOUSE JR. EUA ROUSH FENWAY FORD 2 554 10  
8 4 KEVIN HARVICK EUA STEWART-HAAS FORD 1 891 15  
9 41 KURT BUSCH EUA STEWART-HAAS FORD 1 661 5  
10 21 RYAN BLANEY EUA WOOD BROTHERS FORD 1 648 8  
11 31 RYAN NEWMAN EUA RICHARD CHILDRESS CHEVROLET 1 640 5  
12 3 AUSTIN DILLON EUA RICHARD CHILDRESS CHEVROLET 1 489 5  
13 5 KASEY KAHNE EUA HENDRICK CHEVROLET 1 489 5  
14 24 CHASE ELLIOTT EUA HENDRICK CHEVROLET 0 766 6 102
15 1 JAMIE McMURRAY EUA GANASSI CHEVROLET 0 757 3 93
16 20 MATT KENSETH EUA JOE GIBBS TOYOTA 0 752 5 88
17 14 CLINT BOWYER EUA STEWART-HAAS FORD 0 664 1 -88
18 77 ERIK JONES EUA FURNITURE ROW TOYOTA 0 653 0 -99
19 22 JOEY LOGANO EUA PENSKE FORD 1* 652 1 -100
20 19 DANIEL SUÁREZ MEX JOE GIBBS TOYOTA 0 570 1 -182
21 6 TREVOR BAYNE EUA ROUSH FENWAY FORD 0 484 0 -268
22 88 DALE EARNHARDT JR. EUA HENDRICK CHEVROLET 0 459 0 -293
23 27 PAUL MENARD EUA RICHARD CHILDRESS CHEVROLET 0 438 0 -314
24 13 TY DILLON EUA GERMAIN CHEVROLET 0 434 0 -318
25 95 MICHAEL McDOWELL EUA LEAVINE CHEVROLET 0 418 0 -334
26 37 CHRIS BUESCHER EUA JTG DAUGHERTY CHEVROLET 0 412 0 -340
27 47 AJ ALLMENDINGER EUA JTG DAUGHERTY CHEVROLET 0 395 0 -357
28 10 DANICA PATRICK EUA STEWART-HAAS FORD 0 377 0 -375
29 38 DAVID RAGAN EUA FRONT ROW FORD 0 325 0 -427
30 43 ARIC ALMIROLA EUA RICHARD PETTY FORD 0 305 0 -447
*Por irregularidades no carro, as vitórias de Logano em Richmond e Hamlin em Darlington não contam para os playoffs
 
Com as vagas definidas, outro aspecto que ganha muito importante é a soma de pontos de playoffs. Truex abre os trabalhos no ‘mata-mata’ já com 53 pontos, consequência de uma série de vitórias em segmentos, corridas e o título da temporada regular. Jamie McMurray é o extremo oposto: o veterano conseguiu apenas três tentos e abre os trabalhos na lanterninha.
 
A próxima etapa da Nascar é no próximo domingo, em Chicagoland. O oval é o palco da primeira das dez corridas decisivas da temporada 2017.
          Vitórias Pontos  
1 78 MARTIN TRUEX JR. EUA FURNITURE ROW TOYOTA 0 2053 48
2 42 KYLE LARSON EUA GANASSI CHEVROLET 0 2033 28
3 18 KYLE BUSCH EUA JOE GIBBS TOYOTA 0 2029 24
4 2 BRAD KESELOWSKI EUA PENSKE FORD 0 2019 14
5 48 JIMMIE JOHNSON EUA HENDRICK CHEVROLET 0 2017 12
6 4 KEVIN HARVICK EUA STEWART-HAAS FORD 0 2015 10
7 11 DENNY HAMLIN EUA JOE GIBBS TOYOTA 0 2013 8
8 17 RICKY STENHOUSE JR. EUA ROUSH FENWAY FORD 0 2010 5
9 21 RYAN BLANEY EUA WOOD BROTHERS FORD 0 2008 3
10 24 CHASE ELLIOTT EUA HENDRICK CHEVROLET 0 2006 1
11 3 AUSTIN DILLON EUA RICHARD CHILDRESS CHEVROLET 0 2005 0
12 5 KASEY KAHNE EUA HENDRICK CHEVROLET 0 2005 0
13 20 MATT KENSETH EUA JOE GIBBS TOYOTA 0 2005 0
14 31 RYAN NEWMAN EUA RICHARD CHILDRESS CHEVROLET 0 2005 0
15 41 KURT BUSCH EUA STEWART-HAAS FORD 0 2005 0
16 1 JAMIE McMURRAY EUA GANASSI CHEVROLET 0 2003 -2

HAMILTON FAZ DEVER DE CASA E JOGA BOLA PARA VETTEL. QUE TEM OBRIGAÇÃO DE VENCER EM SINGAPURA

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.