Átila faz grande volta no apagar das luzes e fica com melhor tempo do TL2 da Stock Car em Goiânia

Átila Abreu fez o tempo mais rápido do último treino livre antes da classificação para a etapa de Goiânia da Stock Car. O sorocabano conseguiu um tempo 0s6 mais rápido que o de Marcos Gomes e Raphael Matos, que apareceram na sequência

Átila Abreu cravou a melhor volta no último treino livre da Stock Car em Goiânia. No apagar das luzes, o sorocabano conseguiu uma volta espetacular, superando Raphael Matos e colocando 0s6 em Marcos Gomes, que também melhorou sua volta nos últimos minutos.
 
A volta de Átila foi feita em 1min22s137, quando o paulista acertou seus três melhores setores no treino. Matos, que testou no primeiro grupo e liderava durante quase todo o tempo, ficou em terceiro, com 1min22s752.
Átila Abreu foi o mais rápido do segundo treino livre em Goiânia (Foto: Luca Bassani)
Allam Khodair foi o quarto colocado na última sessão de preparação para a classificação, já quase 0s7 atrás de Átila. Ricardo Maurício fechou o grupo dos cinco mais velozes da atividade.
 
Felipe Fraga, Max Wilson, Vitor Genz, Galid Osman e Nonô Figueiredo completaram o top-10. Rubens Barrichello, que liderou o primeiro treino livre em Goiânia, fechou em 11º.
 
A classificação acontece às 14h (em Brasília).

Stock Car, Goiânia, TL2:

1 51 ÁTILA ABREU SP AMG Chevrolet 1:22.137   20
2 80 MARCOS GOMES SP CARLOS ALVES Peugeot 1:22.740  +0.603 20
3 2 RAPHAEL MATOS MG HOT CAR Chevrolet 1:22.752  +0.615 22
4 18 ALLAM KHODAIR SP FULL TIME Chevrolet 1:22.829  +0.692 23
5 90 RICARDO MAURÍCIO SP RC Chevrolet 1:22.853  +0.716 24
6 88 FELIPE FRAGA TO VOGEL Chevrolet 1:22.933  +0.796 24
7 65 MAX WILSON SP RC Chevrolet 1:22.973  +0.836 27
8 46 VITOR GENZ RS BOETTGER Peugeot 1:23.041  +0.904 23
9 28 GALID OSMAN SP RCM Chevrolet 1:23.062  +0.925 21
10 11 NONÔ FIGUEIREDO SP AMG Chevrolet 1:23.074  +0.937 25
11 111 RUBENS BARRICHELLO SP FULL TIME Chevrolet 1:23.075  +0.938 29
12 0 CACÁ BUENO RJ RED BULL Chevrolet 1:23.084  +0.947 18
13 74 POPÓ BUENO RJ WA MATTHEIS Chevrolet 1:23.128  +0.991 25
14 29 DANIEL SERRA SP RED BULL Chevrolet 1:23.140  +1.003 13
15 21 THIAGO CAMILO SP RCM Chevrolet 1:23.183  +1.046 27
16 70 DIEGO NUNES SP C2 Chevrolet 1:23.200  +1.063 15
17 10 RICARDO ZONTA PR RZ Chevrolet 1:23.215  +1.078 21
18 14 LUCIANO BURTI SP VOGEL Chevrolet 1:23.232  +1.095 24
19 77 VALDENO BRITO PB WA MATTHEIS Chevrolet 1:23.247  +1.110 28
20 4 JÚLIO CAMPOS PR MICO'S Peugeot 1:23.273  +1.136 20
21 73 SÉRGIO JIMENEZ SP VOXX Peugeot 1:23.453  +1.316 28
22 25 TUKA ROCHA SP RZ Chevrolet 1:23.496  +1.359 22
23 8 RAFAEL SUZUKI SP PRO GP Chevrolet 1:23.518  +1.381 23
24 5 DENIS NAVARRO SP VOXX Peugeot 1:23.580  +1.443 24
25 110 FELIPE LAPENNA SP HOT CAR Chevrolet 1:23.631  +1.494 9
26 1 ANTONIO PIZZONIA AM MICO'S Peugeot 1:23.767  +1.630 14
27 83 GABRIEL CASAGRANDE PR C2 Chevrolet 1:23.808  +1.671 22
28 100 BIA FIGUEIREDO SP PRO GP Chevrolet 1:23.877  +1.740 26
29 82 ALCEU FELDMANN SP HANIER Peugeot 1:23.945  +1.808 22
30 72 FÁBIO FOGAÇA SP CARLOS ALVES Peugeot 1:24.264  +2.127 20
31 12 LUCAS FORESTI DF BASSANI Peugeot 1:24.280  +2.143 10
32 57 FELIPE TOZZO SC BOETTGER Peugeot 1:24.961  +2.824 19
33 7 BETO CAVALEIRO SP HANIER Peugeot 1:25.011  +2.874 21
 
 
Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.