Corvette #3 abre após vitória em Virgínia. Confira classificação do IMSA SportsCar
Corvette #3 e Mercedes #57 venceram na etapa de Virgínia do IMSA SportsCar nas classes GTD Pro e GTD. Com isso, ampliaram ainda mais a vantagem que têm na liderança da temporada
Neste último final de semana, o IMSA SportsCar desembarcou em Virgínia para uma etapa exclusiva das classes GTD e GTD Pro. E, sem maiores surpresas, a rodada consolidou as lideranças do Corvette #3, de Alexander Sims e Antonio García, e do Mercedes #57, de Philip Ellis e Russell Ward.
Ambos os líderes da temporada 2025 venceram em suas respectivas classes, com o Corvette levando a melhor na GTD Pro e a Mercedes comandando as ações na GTD. Com isso, Sims e García já somam 2631 pontos no campeonato e lideram com uma margem de 53 tentos. Já Ellis e Ward estão na ponta com 2529 tentos e têm uma vantagem ainda maior, de 171.
Na GTD Pro, Albert Costa, da Ferrari #81, e a dupla Klaus Bachler/Laurin Heinrich, do Porsche #77, completam o top-3. O grupo dos cinco primeiros ainda conta com Mike Rockenfeller e Sebastian Priaulx, no Ford #64, e Madison Snow e Neil Verhagen, do BMW #1.
Já na GTD, o top-5 é completado por Casper Stevenson, do Aston Martin #27, Kenton Koch, do Mercedes #32, Jack Hawksworth/Parker Thompson, do Lexus #12, e Patrick Gallagher/Robby Foley, do BMW #96. Daniel Serra, que corre junto de Manny Franco na Ferrari #34, segue na sétima posição do campeonato, agora com 2037 pontos somados.
Nas duas classes principais, a GTP e a LMP2, nada mudou desde a rodada de Road America, já que não foram à pista nesta etapa do IMSA SportsCar. Com isso, o Porsche Penske #6, de Matt Campbell e Mathieu Jaminet, segue na dianteira do campeonato.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
IMSA SportsCar 2025, Virgínia, Top-10 da classe GTP:
| Posição | Número | Pilotos | Carro | Pontos |
| 1 | 6 | M CAMPBELL M JAMINET | Porsche Penske | 2314 |
| 2 | 7 | F NASR N TANDY | Porsche Penske | 2239 |
| 3 | 24 | P ENG D VANTHOOR | BMW RLL | 2133 |
| 4 | 93 | N YELLOLY R VAN DER ZANDE | Acura Meyer Shank | 2101 |
| 5 | 10 | F ALBUQUERQUE R TAYLOR | Cadillac WTR | 2003 |
| 6 | 60 | C BRAUN T BLOMQVIST | Acura Meyer Shank | 1988 |
| 7 | 25 | M WITTMANN S VAN DER LINDE | BMW RLL | 1973 |
| 8 | 31 | J AITKEN | Cadillac Whelen | 1953 |
| 9 | 40 | L DELÉTRAZ J TAYLOR | Cadillac WTR | 1802 |
| 10 | 31 | E BAMBER | Cadillac Whelen | 1681 |
IMSA SportsCar 2025, Virgínia, Top-10 da classe LMP2:
| 1 | 99 | D CAMERON P.J HYETT | AO Racing | 1682 |
| 2 | 22 | D GOLDBURG | United Autosports | 1575 |
| 3 | 74 | F FRAGA G ROBINSON | Riley | 1471 |
| 4 | 11 | S THOMAS | TDS Racing | 1409 |
| 5 | 4 | G KURTZ | Algarve Pro Racing | 1374 |
| 6 | 2 | B HANLEY | United Autosports | 1366 |
| 7 | 8 | J FARANO | Tower Motorsports | 1285 |
| 8 | 18 | B PEDERSEN | PR1/Mathiasen | 1271 |
| 9 | 73 | C CUMMING P FITTIPALDI | Pratt Miller | 1254 |
| 10 | 22 | P DI RESTA | United Autosports | 1223 |
IMSA SportsCar 2025, Virgínia, Top-10 da classe GTD Pro:
| 1 | 3 | A GARCÍA A SIMS | Corvette Pratt Miller | 2632 |
| 2 | 81 | A COSTA | Ferrari DragonSpeed | 2579 |
| 3 | 77 | K BACHLER L HEINRICH | Porsche AO Racing | 2441 |
| 4 | 64 | S PRIAULX M ROCKENFELLER | Mustang Ford Multimatic | 2399 |
| 5 | 1 | M SNOW N VERHAGEN | BMW Paul Miller | 2296 |
| 6 | 4 | N CATSBURG T MILNER | Corvette Pratt Miller | 2286 |
| 7 | 48 | D HARPER M HESSE | BMW Paul Miller | 2264 |
| 8 | 65 | C MIES F VERVISCH | Mustang Ford Multimatic | 2190 |
| 9 | 9 | A CALDARELLI | Lamborghini Pfaff | 2122 |
| 10 | 14 | A TELITZ | Lexus Vasser Sullivan | 2014 |
IMSA SportsCar 2025, Virgínia, Top-10 da classe GTD:
| 1 | 57 | P ELLIS R WARD | Mercedes Winward | 2529 |
| 2 | 27 | C STEVENSON | Aston Martin Heart of Racing | 2358 |
| 3 | 32 | K KOCH | Mercedes Korthoff | 2301 |
| 4 | 12 | J HAWKSWORTH P THOMPSON | Lexus Vasser Sullivan | 2290 |
| 5 | 96 | R FOLEY P GALLAGHER | BMW Turner | 2190 |
| 6 | 120 | A ADELSON E SKEER | Porsche Wright | 2124 |
| 7 | 34 | M FRANCO D SERRA | Ferrari Conquest | 2037 |
| 8 | 13 | M BELL O FIDANI | Corvette AWA | 1964 |
| 9 | 70 | B IRIBE F SCHANDORFF | Inception Racing | 1893 |
| 10 | 45 | D FORMAL T HINDMAN | WTR | 1678 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!