Léo Reis lidera primeiro treino livre da Stock Car em Interlagos. Fraga é 7º
Léo Reis, da CAR Racing, foi o mais rápido do primeiro treino livre da Stock Car em Interlagos. Guilherme Salas foi o segundo, enquanto Alfredinho Ibiapina fechou o top-3
Léo Reis, da CAR Racing, surpreendeu e saiu com a liderança do treino livre 1 da Stock Car em Interlagos, realizado na manhã desta sexta-feira (24). O piloto do carro #293 estava no primeiro grupo e registrou a melhor marca em 1min38s852 no circuito paulistano.
Guilherme Salas, da Cavaleiro Sports, foi o segundo colocado, apenas 0s024 mais lento que Reis. Alfredinho Ibiapina, da Full Time, melhorou a marca na reta final e ficou com a terceira posição, com tempo 0s086 acima do líder.
Relacionadas
+ GP EXPERIENCE: o novo produto do GRANDE PRÊMIO conecta você aos maiores eventos de esporte a motor do mundo. Vá para Indianápolis com a gente: saiba aqui todos os detalhes.

Tricampeão, Ricardo Maurício, da Cavaleiro, foi o quarto colocado, com 1min39s428. Já Gaetano Di Mauro, da RC, fechou o top-5 com 1min39s448.
Átila Abreu, da Scuderia Bandeiras Sports, ficou na sexta posição, à frente do atual campeão e líder do campeonato Felipe Fraga, da RC, que cravou 1min39s593.
Thiago Camilo, da A.Mattheis; Daniel Serra, da Blau Motorsport e Hélio Castroneves, também da A. Mattheis, fecharam o top-10 da primeira atividade em Interlagos.
A ação na Stock Car retorna ainda nesta sexta-feira com o treino livre 2, agendado para começar às 15h00 (de Brasília, GMT-3). A classificação está programada para acontecer na manhã de sábado, a partir das 08h00. A etapa contará com transmissão da Band, na TV aberta, e do canal por assinatura Bandsports. A Stock Car também faz a cobertura do fim de semana através do canal da categoria no YouTube.
Stock Car 2026, TL1, Interlagos:
| POS | Piloto | Carro | Equipe | Tempo | Diff |
| 1 | LÉO REIS | 293 | CAR RACING TOYOTA | 1:38,852 | |
| 2 | GUILHERME SALAS | 85 | CAVALEIRO VALDA CHEVROLET | 1:38,876 | +0,024 |
| 3 | ALFREDINHO IBIAPINA | 80 | FULL TIME GAZOO TOYOTA | 1:38,938 | +0,086 |
| 4 | RICARDO MAURÍCIO | 90 | CAVALEIRO VALDA CHEVROLET | 1:39,428 | +0,576 |
| 5 | GAETANO DI MAURO | 11 | EUROFARMA RC MITSUBISHI | 1:39,448 | +0,596 |
| 6 | ÁTILA ABREU | 51 | SCUDERIA BANDEIRAS II MITSUBISHI | 1:39,488 | +0,636 |
| 7 | FELIPE FRAGA | 1 | EUROFARMA RC MITSUBISHI | 1:39,593 | +0,741 |
| 8 | THIAGO CAMILO | 21 | MERCADO LIVRE RACING TOYOTA | 1:39,602 | +0,750 |
| 9 | DANIEL SERRA | 29 | BLAU MOTORSPORT MITSUBISHI | 1:39,706 | +0,854 |
| 10 | HELIO CASTRONEVES | 6 | MERCADO LIVRE RACING TOYOTA | 1:39,797 | +0,945 |
| 11 | FELIPE BAPTISTA | 121 | STERLING RACING MITSUBISHI | 1:39,853 | +1,001 |
| 12 | LUCAS KOHL | 95 | CROWN RACING TOYOTA | 1:39,891 | +1,039 |
| 13 | ANDRÉ MORAES JR. | 22 | SCUDERIA CHIARELLI CHEVROLET | 1:39,920 | +1,068 |
| 14 | NELSINHO PIQUET | 33 | SCUDERIA BANDEIRAS I MITSUBISHI | 1:40,048 | +1,196 |
| 15 | ALLAM KHODAIR | 18 | BLAU MOTORSPORT MITSUBISHI | 1:40,067 | +1,215 |
| 16 | FELIPE MASSA | 19 | LUBRAX TMG CHEVROLET | 1:40,076 | +1,224 |
| 17 | RICARDO ZONTA | 10 | FULL TIME GAZOO TOYOTA | 1:40,111 | +1,259 |
| 18 | ZEZINHO MUGGIATI | 38 | TEAM RC MITSUBISHI | 1:40,217 | +1,365 |
| 19 | SÉRGIO SETTE CÂMARA | 7 | RC MITSUBISHI | 1:40,368 | +1,516 |
| 20 | FELIPE BARTZ | 24 | ALBATROZ RACING MITSUBISHI | 1:40,380 | +1,528 |
| 21 | CÉSAR RAMOS | 30 | MERCADO LIVRE RACING TOYOTA | 1:40,418 | +1,566 |
| 22 | GABRIEL CASAGRANDE | 83 | A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:40,418 | +1,566 |
| 23 | JÚLIO CAMPOS | 4 | LUBRAX TMG CHEVROLET | 1:40,448 | +1,596 |
| 24 | CACÁ BUENO | 0 | SCUDERIA CHIARELLI CHEVROLET | 1:40,459 | +1,607 |
| 25 | ARTHUR LEIST | 81 | CROWN RACING TOYOTA | 1:40,484 | +1,632 |
| 26 | RUBENS BARRICHELLO | 111 | SCUDERIA BANDEIRAS II MITSUBISHI | 1:40,596 | +1,744 |
| 27 | ENZO ELIAS | 73 | TMG RACING CHEVROLET | 1:40,640 | +1,788 |
| 28 | RAFAEL SUZUKI | 8 | SCUDERIA BANDEIRAS I MITSUBISHI | 1:40,711 | +1,859 |
| 29 | RAFAEL REIS | 301 | CAR RACING TOYOTA | 1:40,892 | +2,040 |
| 30 | LUCAS FORESTI | 12 | VOGEL CHEVROLET | 1:41,077 | +2,225 |
| 31 | VICENTE ORIGE | 444 | CAR RACING KTF MITSUBISHI | 1:41,261 | +2,409 |
| 32 | RENAN GUERRA | 27 | A. MATTHEIS TMG TOYOTA | 1:41,402 | +2,550 |
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GPTV
LEIA MAIS: STJD publica acórdão e altera resultado de sprint da Stock Car 2025 em Interlagos
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!