Power completa maio quase perfeito com vitória na Indy 500 e assume liderança da temporada. Confira classificação
Will Power dominou completamente o maio da Indy no IMS e venceu no misto e no oval - pela primeira vez. O australiano saltou do meio do pelotão para a liderança do campeonato com dois pontos de vantagem para Alexander Rossi
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
Relacionadas
Will Power teve um desempenho espetacular em maio. O australiano foi o dono completo do mês, vencendo o GP de Indianápolis e, neste domingo (27), triunfando pela primeira vez na carreira nas 500 Milhas de Indianápolis. Não podia ser diferente: agora, Power lidera o campeonato com 243 pontos, dois a mais que Alexander Rossi.

google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
Newgarden é um que vai lamentar bastante a Indy 500. Tudo bem que o oitavo lugar não é desastroso, mas a vitória poderia muito bem ter sido do americano se a estratégia adotada não fosse de uma parada a mais que os rivais. Agora, Josef está dez tentos abaixo de Power.
| GPs | Vitórias | Poles | Pontos | ||||
| 1 | Will POWER | AUS | Penske Chevrolet | 6 | 2 | 1 | 243 |
| 2 | Alexander ROSSI | EUA | Andretti Honda | 6 | 1 | 1 | 241 |
| 3 | Josef NEWGARDEN | EUA | Penske Chevrolet | 6 | 2 | 1 | 233 |
| 4 | Scott DIXON | NZL | Ganassi Honda | 6 | 0 | 0 | 218 |
| 5 | Ryan HUNTER-REAY | EUA | Andretti Honda | 6 | 0 | 0 | 186 |
| 6 | Graham RAHAL | EUA | RLL Honda | 6 | 0 | 0 | 183 |
| 7 | Robert WICKENS | CAN | Schmidt Peterson Honda | 6 | 0 | 1 | 178 |
| 8 | Sébastien BOURDAIS | FRA | Dale Coyne Honda | 6 | 1 | 1 | 168 |
| 9 | Simon PAGENAUD | FRA | Penske Chevrolet | 6 | 0 | 0 | 155 |
| 10 | James HINCHCLIFFE | CAN | Schmidt Peterson Honda | 5 | 0 | 0 | 144 |
| 11 | Marco ANDRETTI | EUA | Andretti Honda | 6 | 0 | 0 | 141 |
| 12 | Ed CARPENTER | EUA | Carpenter Chevrolet | 2 | 0 | 1 | 118 |
| 13 | Tony KANAAN | BRA | Foyt Chevrolet | 6 | 0 | 0 | 106 |
| 14 | Spencer PIGOT | EUA | Carpenter Chevrolet | 6 | 0 | 0 | 101 |
| 15 | Takuma SATO | JAP | RLL Honda | 6 | 0 | 0 | 100 |
| 16 | Gabby CHAVES | COL | Harding Chevrolet | 6 | 0 | 0 | 100 |
| 17 | Zach VEACH | EUA | Andretti Honda | 6 | 0 | 0 | 98 |
| 18 | Ed JONES | ING | Ganassi Honda | 6 | 0 | 0 | 97 |
| 19 | Matheus LEIST | BRA | Foyt Chevrolet | 6 | 0 | 0 | 94 |
| 20 | Charlie KIMBALL | EUA | Carlin Chevrolet | 6 | 0 | 0 | 84 |
| 21 | Max CHILTON | ING | Carlin Chevrolet | 6 | 0 | 0 | 74 |
| 22 | Zachary CLAMAN DEMELO | CAN | Dale Coyne Honda | 5 | 0 | 0 | 72 |
| 23 | Carlos MUÑOZ | COL | Andretti Honda | 1 | 0 | 0 | 53 |
| 24 | Jack HARVEY | ING | Michael Shank Honda | 3 | 0 | 0 | 53 |
| 25 | Kyle KAISER | EUA | Juncos Chevrolet | 4 | 0 | 0 | 45 |
| 26 | Jordan KING | ING | Carpenter Chevrolet | 4 | 0 | 0 | 44 |
| 27 | Helio CASTRONEVES | BRA | Penske Chevrolet | 2 | 0 | 0 | 40 |
| 28 | JR HILDEBRAND | EUA | Dreyer & Reinbold Chevrolet | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 29 | Stefan WILSON | ING | Andretti Honda | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 30 | Oriol SERVIÀ | ESP | Scuderia Corsa RLL Honda | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 31 | René BINDER | AUT | Juncos Chevrolet | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 32 | Conor DALY | EUA | Thom Burns Dale Coyne Honda | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 33 | Danica PATRICK | EUA | Andretti Honda | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 34 | Jay HOWARD | ING | Schmidt Peterson Honda | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 35 | James DAVISON | AUS | Foyt Belardi Byrd Honda | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 36 | Sage KARAM | EUA | Dreyer & Reinbold Chevrolet | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 37 | Pietro FITTIPALDI | BRA | Dale Coyne Honda | 1 | 0 | 0 | 7 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Indy direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!