Elliott perde tempo com retardatários e entrega vitória para Kyle Busch em Dover na penúltima volta
Chase Elliott ficou preso atrás de pilotos como Ryan Newman e acabou cedendo segundos preciosos. A perda de tempo acabou fazendo toda a diferença: Kyle Busch colou na volta 399 de 400 e tirou a vitória das mãos do #24
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;

Relacionadas
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
Nascar 2017, Dover, corrida, final:
*Os pilotos com fundo verde estão nos playoffs
| 1 | 18 | KYLE BUSCH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 400 voltas | |
| 2 | 24 | CHASE ELLIOTT | EUA | HENDRICK CHEVROLET | ||
| 3 | 48 | JIMMIE JOHNSON | EUA | HENDRICK CHEVROLET | ||
| 4 | 78 | MARTIN TRUEX JR. | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | ||
| 5 | 42 | KYLE LARSON | EUA | GANASSI CHEVROLET | ||
| 6 | 14 | CLINT BOWYER | EUA | STEWART-HAAS FORD | ||
| 7 | 88 | DALE EARNHARDT JR. | EUA | HENDRICK CHEVROLET | ||
| 8 | 19 | DANIEL SUÁREZ | MEX | JOE GIBBS TOYOTA | ||
| 9 | 1 | JAMIE McMURRAY | EUA | GANASSI CHEVROLET | ||
| 10 | 2 | BRAD KESELOWSKI | EUA | PENSKE FORD | ||
| 11 | 20 | MATT KENSETH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | ||
| 12 | 77 | ERIK JONES | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | ||
| 13 | 31 | RYAN NEWMAN | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | +1 volta | |
| 14 | 5 | KASEY KAHNE | EUA | HENDRICK CHEVROLET | +1 volta | |
| 15 | 22 | JOEY LOGANO | EUA | PENSKE FORD | +1 volta | |
| 16 | 3 | AUSTIN DILLON | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | +1 volta | |
| 17 | 4 | KEVIN HARVICK | EUA | STEWART-HAAS FORD | +1 volta | |
| 18 | 10 | DANICA PATRICK | EUA | STEWART-HAAS FORD | +1 volta | |
| 19 | 17 | RICKY STENHOUSE JR. | EUA | ROUSH FENWAY FORD | +1 volta | |
| 20 | 41 | KURT BUSCH | EUA | STEWART-HAAS FORD | +2 voltas | |
| 21 | 38 | DAVID RAGAN | EUA | FRONT ROW FORD | +3 voltas | |
| 22 | 13 | TY DILLON | EUA | GERMAIN CHEVROLET | +3 voltas | |
| 23 | 21 | RYAN BLANEY | EUA | WOOD BROTHERS FORD | +3 voltas | |
| 24 | 6 | TREVOR BAYNE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | +4 voltas | |
| 25 | 43 | ARIC ALMIROLA | EUA | RICHARD PETTY FORD | +4 voltas | |
| 26 | 27 | PAUL MENARD | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | +4 voltas | |
| 27 | 95 | MICHAEL McDOWELL | EUA | LEAVINE CHEVROLET | +4 voltas | |
| 28 | 47 | AJ ALLMENDINGER | EUA | JTG DAUGHERTY CHEVROLET | +5 voltas | |
| 29 | 34 | LANDON CASSILL | EUA | FRONT ROW FORD | +6 voltas | |
| 30 | 37 | CHRIS BUESCHER | EUA | JTG DAUGHERTY CHEVROLET | +6 voltas | |
| 31 | 32 | MATT DIBENEDETTO | EUA | GO F A S FORD | +7 voltas | |
| 32 | 72 | COLE WHITT | EUA | TRISTAR CHEVROLET | +8 voltas | |
| 33 | 83 | BRETT MOFFITT | EUA | BK TOYOTA | +9 voltas | |
| 34 | 23 | COREY LAJOIE | EUA | BK TOYOTA | +11 voltas | |
| 35 | 11 | DENNY HAMLIN | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | +26 voltas | NC |
| 36 | 51 | BJ McLEOD | EUA | RICK WARE RACING CHEVROLET | +28 voltas | |
| 37 | 33 | JEFFREY EARNHARDT | EUA | CIRCLE SPORT CHEVROLET | +32 voltas | |
| 38 | 15 | ROSS CHASTAIN | EUA | PREMIUM CHEVROLET | +52 voltas | |
| 39 | 55 | REED SORENSON | EUA | PREMIUM CHEVROLET | +238 voltas | NC |
| 40 | 66 | TIMMY HILL | EUA | MBM MOTORSPORTS CHEVROLET | +361 voltas | NC |
REBAIXAMENTO SEGUIDO DE AFASTAMENTO DE KVYAT É TUDO, MENOS INJUSTO
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!