Pagenaud aparece nos instantes finais e lidera equilibrado primeiro treino livre em Mid-Ohio. Castroneves é 4º
Simon Pagenaud aproveitou a movimentada reta final em Mid-Ohio para ficar com o primeiro lugar no TL1. Logo atrás apareceram Graham Rahal e Marco Andretti, que superaram já no apagar das luzes a marca de Helio Castroneves
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “2258117790”;
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 600;
Relacionadas
O primeiro treino livre da Indy em Mid-Ohio teve emoções até o apagar das luzes. Em um curto espaço de tempo, quatro pilotos melhoraram muito seus tempos e deixaram a sessão totalmente imprevisível. Quem levou a melhor nesta sexta-feira (28) foi Simon Pagenaud, virando 1min04s908.
Apesar do equilíbrio total nos primeiros lugares, a Penske conseguiu mostrar força. Além de Pagenaud e Castroneves, posicionou bem também Will Power e Josef Newgarden, em quinto e sétimo, respectivamente.
O sexto lugar foi da surpresa Max Chilton. O top-10 ainda teve Ryan Hunter-Reay, o líder do campeonato Scott Dixon e Spencer Pigot, sempre andando bem nos circuitos mistos.

google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
O primeiro treino livre da Indy em Mid-Ohio começou pontualmente quando os relógios marcavam 11h (em Brasília). Como acontece muito no TL1, a pista demorou para ficar cheia, com Conor Daly liderando no início com 1min07s8.

Indy, GP de Mid-Ohio, TL1:
| 1 | 1 | Simon PAGENAUD | FRA | Penske Chevrolet | 1:04.908 | 13 | |
| 2 | 15 | Graham RAHAL | EUA | RLL Honda | 1:04.942 | +0.034 | 19 |
| 3 | 27 | Marco ANDRETTI | EUA | Andretti Honda | 1:04.981 | +0.073 | 19 |
| 4 | 3 | Helio CASTRONEVES | BRA | Penske Chevrolet | 1:04.983 | +0.075 | 15 |
| 5 | 12 | Will POWER | AUS | Penske Chevrolet | 1:05.132 | +0.224 | 19 |
| 6 | 8 | Max CHILTON | ING | Ganassi Honda | 1:05.143 | +0.235 | 23 |
| 7 | 2 | Josef NEWGARDEN | EUA | Penske Chevrolet | 1:05.191 | +0.283 | 16 |
| 8 | 28 | Ryan HUNTER-REAY | EUA | Andretti Honda | 1:05.226 | +0.318 | 20 |
| 9 | 9 | Scott DIXON | NZL | Ganassi Honda | 1:05.232 | +0.324 | 15 |
| 10 | 20 | Spencer PIGOT | EUA | Carpenter Chevrolet | 1:05.539 | +0.631 | 20 |
| 11 | 98 | Alexander ROSSI | EUA | Andretti Honda | 1:05.541 | +0.633 | 17 |
| 12 | 5 | James HINCHCLIFFE | CAN | Schmidt Peterson Honda | 1:05.620 | +0.712 | 12 |
| 13 | 7 | Mikhail ALESHIN | RUS | Schmidt Peterson Honda | 1:05.665 | +0.757 | 19 |
| 14 | 19 | Ed JONES | ING | Dale Coyne Honda | 1:05.666 | +0.758 | 13 |
| 15 | 14 | Carlos MUÑOZ | COL | Foyt Chevrolet | 1:05.679 | +0.771 | 16 |
| 16 | 26 | Takuma SATO | JAP | Andretti Honda | 1:05.694 | +0.786 | 17 |
| 17 | 4 | Conor DALY | EUA | Foyt Chevrolet | 1:05.753 | +0.845 | 19 |
| 18 | 83 | Charlie KIMBALL | EUA | Ganassi Honda | 1:05.795 | +0.887 | 16 |
| 19 | 10 | Tony KANAAN | BRA | Ganassi Honda | 1:05.816 | +0.908 | 16 |
| 20 | 18 | Esteban GUTIÉRREZ | MEX | Dale Coyne Honda | 1:05.879 | +0.971 | 16 |
| 21 | 21 | JR HILDEBRAND | EUA | Carpenter Chevrolet | 1:06.026 | +1.118 | 20 |
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height:
0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute;
top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Indy direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!