Com facilidade, Harvick derrota Kyle Busch e conquista pole-position para 600 Milhas de Charlotte
Tudo indicava uma briga acirrada entre Kevin Harvick e Kyle Busch, mas o piloto do #4 acabou sobrando. Na parte decisiva da classificação, Harvick conseguiu uma volta 0s132 melhor e levou a pole-position em uma das principais corridas do calendário
window._ttf = window._ttf || [];
_ttf.push({
pid : 53280
,lang : ‘pt’
,slot : ‘.mhv-noticia .mhv-texto > div’
,format : ‘inread’
,minSlot : 1
,components : { mute: {delay :3}, skip: {delay :3} }
});
(function (d) {
var js, s = d.getElementsByTagName(‘script’)[0];
js = d.createElement(‘script’);
js.async = true;
js.src = ‘//cdn.teads.tv/media/format.js’;
s.parentNode.insertBefore(js, s);
})(window.document);
Relacionadas
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;

google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
Nascar 2017, Charlotte, classificação, final:
| 1 | 4 | KEVIN HARVICK | EUA | STEWART-HAAS FORD | 27.918 | ||
| 2 | 18 | KYLE BUSCH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 28.050 | +0.132 | |
| 3 | 24 | CHASE ELLIOTT | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 28.087 | +0.169 | |
| 4 | 20 | MATT KENSETH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 28.106 | +0.188 | |
| 5 | 77 | ERIK JONES | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | 28.157 | +0.239 | |
| 6 | 11 | DENNY HAMLIN | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 28.159 | +0.241 | |
| 7 | 21 | RYAN BLANEY | EUA | WOOD BROTHERS FORD | 28.164 | +0.246 | |
| 8 | 78 | MARTIN TRUEX JR. | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | 28.236 | +0.318 | |
| 9 | 14 | CLINT BOWYER | EUA | STEWART-HAAS FORD | 28.266 | +0.348 | |
| 10 | 2 | BRAD KESELOWSKI | EUA | PENSKE FORD | 28.297 | +0.379 | |
| 11 | 1 | JAMIE McMURRAY | EUA | GANASSI CHEVROLET | 28.346 | +0.428 | |
| 12 | 41 | KURT BUSCH | EUA | STEWART-HAAS FORD | 28.420 | +0.502 | |
| 13 | 17 | RICKY STENHOUSE JR. | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 28.327 | +0.409 | |
| 14 | 48 | JIMMIE JOHNSON | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 28.369 | +0.451 | |
| 15 | 10 | DANICA PATRICK | EUA | STEWART-HAAS FORD | 28.380 | +0.462 | |
| 16 | 27 | PAUL MENARD | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 28.385 | +0.467 | |
| 17 | 31 | RYAN NEWMAN | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 28.410 | +0.492 | |
| 18 | 6 | TREVOR BAYNE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 28.419 | +0.501 | |
| 19 | 88 | DALE EARNHARDT JR. | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 28.430 | +0.512 | |
| 20 | 19 | DANIEL SUÁREZ | MEX | JOE GIBBS TOYOTA | 28.455 | +0.537 | |
| 21 | 95 | MICHAEL McDOWELL | EUA | LEAVINE CHEVROLET | 28.478 | +0.560 | |
| 22 | 3 | AUSTIN DILLON | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 28.479 | +0.561 | |
| 23 | 22 | JOEY LOGANO | EUA | PENSKE FORD | 28.501 | +0.583 | |
| 24 | 5 | KASEY KAHNE | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 28.656 | +0.738 | |
| 25 | 43 | REGAN SMITH | EUA | RICHARD PETTY FORD | 28.676 | +0.758 | |
| 26 | 47 | AJ ALLMENDINGER | EUA | JTG DAUGHERTY CHEVROLET | 28.681 | +0.763 | |
| 27 | 13 | TY DILLON | EUA | GERMAIN CHEVROLET | 28.697 | +0.779 | |
| 28 | 38 | DAVID RAGAN | EUA | FRONT ROW FORD | 28.700 | +0.782 | |
| 29 | 37 | CHRIS BUESCHER | EUA | JTG DAUGHERTY CHEVROLET | 28.825 | +0.907 | |
| 30 | 32 | MATT DIBENEDETTO | EUA | GO F A S FORD | 28.891 | +0.973 | |
| 31 | 34 | LANDON CASSILL | EUA | FRONT ROW FORD | 29.062 | +1.144 | |
| 32 | 23 | GRAY GAULDING | EUA | BK TOYOTA | 29.254 | +1.336 | |
| 33 | 7 | JJ YELEY | EUA | TOMMY BALDWIN CHEVROLET | 29.325 | +1.407 | |
| 34 | 72 | COLE WHITT | EUA | TRISTAR FORD | 29.556 | +1.638 | |
| 35 | 15 | REED SORENSON | EUA | PREMIUM TOYOTA | 29.779 | +1.861 | |
| 36 | 51 | TIMMY HILL | EUA | RICK WARE RACING CHEVROLET | 30.419 | +2.501 | |
| 37 | 55 | DERRIKE COPE | EUA | PREMIUM TOYOTA | 30.513 | +2.595 | |
| 38 | 33 | JEFFREY EARNHARDT | EUA | CIRCLE SPORT CHEVROLET | 30.602 | +2.684 | |
| 39 | 42 | KYLE LARSON | EUA | GANASSI CHEVROLET | |||
| 40 | 83 | COREY LAJOIE | EUA | BK TOYOTA |
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
|
google_ad_client = ‘ca-pub-6830925722933424’; |
function crt(t){for(var e=document.getElementById(‘crt_ftr’).children,n=0;n<e.length;n++)if(child=e[n],e[n].id.substr(0,t.length)==t)return e[n];for(var c=0,n=1;nc&&(c=e[n].offsetWidth);return c>80?c:void 0}function rs(t){t++,450>t&&setTimeout(function(){var e=crt(‘cto_ifr’);if(e){var n=e.width?e.width:e;n=n.toString().indexOf(‘px’)<0?n+='px':n,cc.style.display='',s2.width=n,window.frameElement&&(s1.height=c2.offsetHeight+5+'px'),t=500,s1.width='100%'}rs(t)},200)}var c1=window.frameElement?window.frameElement:document.getElementById('crt_ftr'),c2=document.getElementById('crt_ftr'),s1=c1.style;s1.position='fixed',s1.bottom='-4px',s1.left='0px',window.frameElement&&(s1.height='0'),c2.style.textAlign='center',s1.zIndex='60000';var cc=document.getElementById('crt_cls'),s2=cc.parentNode.style;cc.onclick=function(){s1.display='none'};var t=0;rs(0);
var zoneid = (parent.window.top.innerWidth < 970) ? 302357 : 302359;
document.MAX_ct0 = '';
var m3_u = (location.protocol == 'https:' ? 'https://cas.criteo.com/delivery/ajs.php?' : 'http://cas.criteo.com/delivery/ajs.php?');
var m3_r = Math.floor(Math.random() * 99999999999);
document.write('’);
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!